MEILLEURS FILMS DE TOUS LES TEMPS
| # | Film | Genre | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | Policier | 1972 | 582422 | 9.2/10 |
| 2. | Le Bon, la brute et le truand | Western | 1966 | 258350 | 9.0/10 |
| 3. | Pulp Fiction | Policier | 1994 | 631127 | 9.0/10 |
| 4. | 12 hommes en colère | Drame | 1957 | 187829 | 8.9/10 |
| 5. | Les Evadés | Drame | 1994 | 771327 | 8.9/10 |
| 6. | La Liste de Schindler | 1993 | 421174 | 8.9/10 | |
| 7. | Le Seigneur des anneaux : le retour du roi | Fantastique | 2003 | 590297 | 8.7/10 |
| 8. | Les Temps modernes | Comédie | 1936 | 70396 | 8.7/10 |
| 9. | Mon père et mon fils | Comédie Dramatique | 2005 | 21573 | 8.7/10 |
| 10. | Les Affranchis | Policier | 1990 | 356989 | 8.7/10 |
| 11. | Le Voyage de Chihiro | Animation | 2001 | 185382 | 8.7/10 |
| 12. | Il était une fois dans l'Ouest | Western | 1968 | 121575 | 8.7/10 |
| 13. | Fenêtre sur cour | Policier | 1954 | 172474 | 8.7/10 |
| 14. | Psychose | Thriller | 1960 | 210376 | 8.7/10 |
| 15. | Star Wars : Episode IV - Un nouvel espoir (La Guerre des étoiles) | 1977 | 469652 | 8.7/10 | |
| 16. | Toy Story 3 | Animation | 2010 | 224247 | 8.7/10 |
| 17. | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | Action | 2008 | 719178 | 8.7/10 |
| 18. | Metropolis | Fantastique | 1927 | 58047 | 8.6/10 |
| 19. | Une Séparation | Drame | 2010 | 50366 | 8.6/10 |
| 20. | Apocalypse Now | Guerre | 1979 | 249502 | 8.6/10 |
| 21. | Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau | Fantastique | 2001 | 585547 | 8.6/10 |
| 22. | Eskiya le bandit | Drame | 1996 | 18092 | 8.6/10 |
| 23. | Boulevard du crépuscule | Drame | 1949 | 75765 | 8.6/10 |
| 24. | Le Dictateur | Comédie | 1940 | 66775 | 8.6/10 |
| 25. | Forrest Gump | Comédie Dramatique | 1994 | 529833 | 8.6/10 |
| 26. | La Nuit du chasseur | Thriller | 1955 | 37568 | 8.6/10 |
| 27. | Vol au-dessus d'un nid de coucou | Drame | 1975 | 341707 | 8.6/10 |
| 28. | Raging Bull | Drame | 1980 | 127640 | 8.6/10 |
| 29. | Star Wars : Episode V - L'Empire contre-attaque | 1980 | 409763 | 8.6/10 | |
| 30. | WALL·E | Animation | 2008 | 313434 | 8.6/10 |
| 31. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | Fantastique | 2002 | 521221 | 8.6/10 |
| 32. | Les Aventuriers de l'Arche perdue | Aventure | 1981 | 369140 | 8.6/10 |
| 33. | L'Aurore | Drame | 1927 | 16545 | 8.6/10 |
| 34. | Le Silence des agneaux | 1991 | 405480 | 8.5/10 | |
| 35. | Il était une fois en Amérique | Drame | 1984 | 113398 | 8.5/10 |
| 36. | La Femme des sables | Drame | 1964 | 6254 | 8.5/10 |
| 37. | Le Mécano de la General | Action | 1927 | 27813 | 8.5/10 |
| 38. | New York-Miami | Comédie | 1934 | 33424 | 8.5/10 |
| 39. | Chantons sous la pluie | Comédie Musicale | 1952 | 76883 | 8.5/10 |
| 40. | La Vie est belle | Comédie Dramatique | 1946 | 144189 | 8.5/10 |
| 41. | Usual Suspects | Policier | 1994 | 389885 | 8.5/10 |
| 42. | Inception | 2010 | 591447 | 8.5/10 | |
| 43. | Les Sentiers de la gloire | Guerre | 1957 | 64239 | 8.5/10 |
| 44. | Les Lumières de la ville | Comédie Dramatique | 1931 | 45867 | 8.5/10 |
| 45. | Amadeus | Comédie Dramatique | 1984 | 146778 | 8.5/10 |
| 46. | Taxi Driver | Drame | 1976 | 243207 | 8.5/10 |
| 47. | Le Parrain, 2e partie | Policier | 1974 | 373948 | 8.5/10 |
| 48. | Le Château dans le ciel | Animation | 1986 | 47583 | 8.5/10 |
| 49. | La Vie des autres | Drame | 2006 | 134324 | 8.5/10 |
| 50. | Umberto D. | Drame | 1952 | 10352 | 8.5/10 |
| 51. | Le Septième Sceau | Fantastique | 1956 | 55032 | 8.5/10 |
| 52. | Casablanca | Romance | 1942 | 225972 | 8.4/10 |
| 53. | Il faut sauver le soldat Ryan | Guerre | 1998 | 427951 | 8.4/10 |
| 54. | L'Armée des Ombres | Drame | 1969 | 9791 | 8.4/10 |
| 55. | M le Maudit | Policier | 1931 | 56627 | 8.4/10 |
| 56. | La Mort aux trousses | Policier | 1959 | 128881 | 8.4/10 |
| 57. | Fanny et Alexandre | Comédie Dramatique | 1982 | 20083 | 8.4/10 |
| 58. | Intouchables | Comédie | 2011 | 52715 | 8.4/10 |
| 59. | Avengers | Action | 2012 | 216341 | 8.4/10 |
| 60. | 2001 : l'odyssée de l'espace | 1968 | 221263 | 8.4/10 | |
| 61. | Alien, le huitième passager | 1979 | 271257 | 8.4/10 | |
| 62. | Harakiri | Drame | 1962 | 8769 | 8.4/10 |
| 63. | Assurance sur la mort | Thriller | 1944 | 51928 | 8.4/10 |
| 64. | Sueurs froides | Thriller | 1958 | 126708 | 8.4/10 |
| 65. | Retour vers le futur | 1985 | 341979 | 8.4/10 | |
| 66. | Les Enfants du paradis | Drame | 1943 | 10440 | 8.4/10 |
| 67. | Entre le ciel et l'enfer | Drame | 1963 | 10464 | 8.4/10 |
| 68. | Lawrence d'Arabie | Aventure | 1962 | 105169 | 8.4/10 |
| 69. | Une femme disparaît | Policier | 1938 | 22322 | 8.4/10 |
| 70. | Docteur Folamour | Comédie | 1964 | 204868 | 8.4/10 |
| 71. | Le Pianiste | Drame | 2002 | 226452 | 8.4/10 |
| 72. | La Cité de Dieu | Drame | 2002 | 260115 | 8.4/10 |
| 73. | Là-haut | Animation | 2009 | 236726 | 8.4/10 |
| 74. | Le Troisième homme | Thriller | 1949 | 66390 | 8.4/10 |
| 75. | Du silence et des ombres | Drame | 1962 | 111654 | 8.4/10 |
| 76. | Pitié pour eux | Drame | 1950 | 7992 | 8.4/10 |
| 77. | Les Chaussons rouges | Musical | 1948 | 11654 | 8.4/10 |
| 78. | La Grande illusion | Drame | 1937 | 17343 | 8.4/10 |
| 79. | Monty Python, sacré Graal | Comédie | 1975 | 212454 | 8.4/10 |
| 80. | Rebellion | Drame | 1967 | 3458 | 8.4/10 |
| 81. | Million Dollar Baby | Drame | 2004 | 250480 | 8.4/10 |
| 82. | Gran Torino | Drame | 2008 | 266665 | 8.4/10 |
| 83. | Les Rapaces | Drame | 1924 | 4796 | 8.4/10 |
| 84. | Le Limier | Thriller | 1972 | 24330 | 8.4/10 |
| 85. | Citizen Kane | Drame | 1940 | 181759 | 8.4/10 |
| 86. | Princesse Mononoké | Drame | 1997 | 114635 | 8.4/10 |
| 87. | Le Roi Lion | Animation | 1994 | 274495 | 8.4/10 |
| 88. | Seven | Policier | 1995 | 461363 | 8.4/10 |
| 89. | Les Moissons du ciel | Drame | 1979 | 19751 | 8.3/10 |
| 90. | Ratatouille | Animation | 2007 | 250057 | 8.3/10 |
| 91. | Vivre | Drame | 1952 | 22301 | 8.3/10 |
| 92. | Manhattan | Comédie Dramatique | 1979 | 56906 | 8.3/10 |
| 93. | Monte là-dessus | Comédie | 1923 | 7224 | 8.3/10 |
| 94. | Du rififi chez les hommes | Thriller | 1955 | 11076 | 8.3/10 |
| 95. | La Bataille d'Alger | Guerre | 1966 | 20113 | 8.3/10 |
| 96. | Noblesse oblige | Comédie | 1949 | 17546 | 8.3/10 |
| 97. | Les Raisins de la colère | Drame | 1940 | 33309 | 8.3/10 |
| 98. | L'Inconnu du Nord-Express | Policier | 1951 | 49166 | 8.3/10 |
| 99. | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | Comédie Dramatique | 2004 | 347066 | 8.3/10 |
| 100. | American Beauty | Drame | 1999 | 441048 | 8.3/10 |
uk version