MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 2005
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mon père et mon fils | 03/05/2006 | 8196 | 8.9/10 |
| 2. | Sin City | 01/06/2005 | 185931 | 8.3/10 |
| 3. | Wallace et Gromit le mystère du lapin-garou | 12/10/2005 | 30493 | 8.3/10 |
| 4. | Little Miss Sunshine | 06/09/2006 | 104162 | 8.3/10 |
| 5. | Vol 93 | 12/07/2006 | 37907 | 8.2/10 |
| 6. | La Dignité du peuple | 27/09/2006 | 151 | 8.2/10 |
| 7. | C.R.A.Z.Y. | 03/05/2006 | 10015 | 8.1/10 |
| 8. | Volver | 19/05/2006 | 23885 | 8.0/10 |
| 9. | De l'ombre à la lumière | 14/09/2005 | 47313 | 8.0/10 |
| 10. | Etre sans destin | 03/05/2006 | 1856 | 7.9/10 |
| 11. | Water | 06/09/2006 | 4820 | 7.9/10 |
| 12. | Les Fils de l'homme | 18/10/2006 | 110288 | 7.9/10 |
| 13. | Trois enterrements | 23/11/2005 | 13669 | 7.9/10 |
| 14. | L'Audition | 13/02/2008 | 547 | 7.9/10 |
| 15. | Kiss kiss, bang bang | 14/09/2005 | 41553 | 7.9/10 |
| 16. | Sous la peau de la ville | 25/05/2005 | 216 | 7.9/10 |
| 17. | Grizzly man | 07/12/2005 | 11414 | 7.9/10 |
| 18. | Paprika | 06/12/2006 | 6792 | 7.8/10 |
| 19. | Shooting dogs | 08/03/2006 | 2929 | 7.8/10 |
| 20. | Neil Young : Heart of Gold | 27/09/2006 | 1178 | 7.8/10 |
| 21. | Block Party | 06/09/2006 | 4217 | 7.8/10 |
| 22. | Truman Capote | 08/03/2006 | 31760 | 7.8/10 |
| 23. | Good Night, and Good Luck. | 04/01/2006 | 32816 | 7.8/10 |
| 24. | Le Libre arbitre | 30/01/2008 | 783 | 7.8/10 |
| 25. | Marathon | 26/04/2006 | 723 | 7.8/10 |
| 26. | Lady vengeance | 16/11/2005 | 11976 | 7.7/10 |
| 27. | V pour Vendetta | 19/04/2006 | 155006 | 7.7/10 |
| 28. | Le Vent se lève | 23/08/2006 | 11505 | 7.7/10 |
| 29. | Les Berkman se séparent | 12/07/2006 | 16814 | 7.7/10 |
| 30. | Café transit | 18/10/2006 | 213 | 7.7/10 |
| 31. | Burt Munro | 22/03/2006 | 13316 | 7.7/10 |
| 32. | Something like happiness | 12/04/2006 | 642 | 7.7/10 |
| 33. | Notre pain quotidien | 14/03/2007 | 681 | 7.7/10 |
| 34. | Lord of war | 04/01/2006 | 57062 | 7.7/10 |
| 35. | Metal : voyage au coeur de la bête | 21/06/2006 | 2641 | 7.7/10 |
| 36. | King Kong | 14/12/2005 | 105261 | 7.7/10 |
| 37. | Le Roi et le clown | 23/01/2008 | 1217 | 7.7/10 |
| 38. | Le Chien jaune de Mongolie | 01/02/2006 | 999 | 7.7/10 |
| 39. | Le Soleil | 01/03/2006 | 625 | 7.6/10 |
| 40. | Gallipoli (la bataille des Dardanelles) | 07/12/2005 | 331 | 7.6/10 |
| 41. | Murderball | 13/06/2007 | 4566 | 7.6/10 |
| 42. | We Feed the World - le marché de la faim | 25/04/2007 | 832 | 7.6/10 |
| 43. | La Méthode | 20/09/2006 | 1990 | 7.6/10 |
| 44. | Sophie Scholl les derniers jours | 12/04/2006 | 6291 | 7.6/10 |
| 45. | Un...deux...trois dansez | 15/03/2006 | 2175 | 7.6/10 |
| 46. | Inside man - l'homme de l'intérieur | 12/04/2006 | 60646 | 7.6/10 |
| 47. | Babel | 15/11/2006 | 67322 | 7.6/10 |
| 48. | Crossing the bridge - the sound of Istanbul | 13/07/2005 | 1292 | 7.6/10 |
| 49. | Munich | 25/01/2006 | 59680 | 7.6/10 |
| 50. | The Descent | 12/10/2005 | 40325 | 7.6/10 |
| 51. | Viva Zapatero! | 21/12/2005 | 575 | 7.5/10 |
| 52. | Elsa & Fred | 20/12/2006 | 814 | 7.5/10 |
| 53. | Harry Potter et la coupe de feu | 30/11/2005 | 83450 | 7.5/10 |
| 54. | Le Maître d'armes | 06/09/2006 | 20364 | 7.5/10 |
| 55. | 12 and Holding | 20/09/2006 | 2279 | 7.5/10 |
| 56. | Romanzo criminale | 22/03/2006 | 2239 | 7.5/10 |
| 57. | Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan | 15/11/2006 | 91080 | 7.5/10 |
| 58. | The President's last bang | 05/10/2005 | 469 | 7.4/10 |
| 59. | Pusher III | 26/07/2006 | 1185 | 7.4/10 |
| 60. | Alice | 28/09/2005 | 716 | 7.4/10 |
| 61. | La Servante et le samouraï | 09/11/2005 | 1304 | 7.4/10 |
| 62. | The Road to Guantanamo | 07/06/2006 | 5141 | 7.4/10 |
| 63. | La Science des rêves | 16/08/2006 | 21608 | 7.4/10 |
| 64. | Sarajevo, mon amour | 20/09/2006 | 1805 | 7.4/10 |
| 65. | Silentium ! | 17/01/2007 | 952 | 7.4/10 |
| 66. | Be with me | 12/10/2005 | 661 | 7.4/10 |
| 67. | Mon nom est Tsotsi | 19/07/2006 | 9372 | 7.4/10 |
| 68. | A la recherche du bonheur | 31/01/2007 | 48738 | 7.4/10 |
| 69. | Paradise Now | 07/09/2005 | 8033 | 7.4/10 |
| 70. | Le Voile des illusions | 07/03/2007 | 16333 | 7.3/10 |
| 71. | Bosta l'autobus | 21/02/2007 | 223 | 7.3/10 |
| 72. | La Maison de sable | 20/12/2006 | 773 | 7.3/10 |
| 73. | Ma vie en l'air | 07/09/2005 | 754 | 7.3/10 |
| 74. | Hustle & flow | 07/12/2005 | 14452 | 7.3/10 |
| 75. | 20 centimètres | 12/10/2005 | 724 | 7.3/10 |
| 76. | Congorama | 17/01/2007 | 503 | 7.3/10 |
| 77. | Happy Tree Friends | 03/05/2006 | 597 | 7.3/10 |
| 78. | Pieces of April | 20/04/2005 | 9982 | 7.3/10 |
| 79. | 13 tzameti | 08/02/2006 | 4553 | 7.2/10 |
| 80. | Breakfast on Pluto | 01/03/2006 | 6682 | 7.2/10 |
| 81. | Serial noceurs | 10/08/2005 | 69155 | 7.2/10 |
| 82. | Paris, je t'aime | 21/06/2006 | 13471 | 7.2/10 |
| 83. | Arrivederci amore, ciao | 02/08/2006 | 517 | 7.2/10 |
| 84. | Manslaughter | 03/05/2006 | 821 | 7.2/10 |
| 85. | L'Eveil de Maximo Oliveros | 04/04/2007 | 478 | 7.2/10 |
| 86. | Viva Cuba | 11/10/2006 | 225 | 7.2/10 |
| 87. | Comment j'ai fêté la fin du monde | 30/08/2006 | 1096 | 7.2/10 |
| 88. | Antartica, prisonniers du froid | 26/04/2006 | 12601 | 7.2/10 |
| 89. | Jarhead - la fin de l'innocence | 11/01/2006 | 45120 | 7.2/10 |
| 90. | OSS 117, Le Caire nid d'espions | 19/04/2006 | 3152 | 7.2/10 |
| 91. | El Aura | 29/03/2006 | 2649 | 7.2/10 |
| 92. | Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit | 02/08/2006 | 117159 | 7.1/10 |
| 93. | Congo river | 05/04/2006 | 110 | 7.1/10 |
| 94. | Voiture de luxe | 27/09/2006 | 158 | 7.1/10 |
| 95. | Familia | 09/08/2006 | 239 | 7.1/10 |
| 96. | Avril | 14/06/2006 | 345 | 7.1/10 |
| 97. | L'Age de glace 2 | 05/04/2006 | 32841 | 7.1/10 |
| 98. | U | 11/10/2006 | 163 | 7.1/10 |
| 99. | Nos voisins, les hommes | 05/07/2006 | 26504 | 7.1/10 |
| 100. | Election 1 | 03/01/2007 | 2263 | 7.0/10 |









































































































