MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 2002
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Cité de Dieu | 12/03/2003 | 116730 | 8.7/10 |
| 2. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | 18/12/2002 | 260889 | 8.6/10 |
| 3. | Le Samouraï du crépuscule | 10/05/2006 | 6488 | 8.4/10 |
| 4. | Bloody Sunday | 30/10/2002 | 6783 | 8.3/10 |
| 5. | Bowling for Columbine | 09/10/2002 | 67723 | 8.3/10 |
| 6. | Ernest Shackleton, naufragé de l'Antarctique | 23/10/2002 | 237 | 8.3/10 |
| 7. | Heimat 3 chronique d'une époque | 29/03/2006 | 275 | 8.3/10 |
| 8. | Mystic River | 15/10/2003 | 86681 | 8.3/10 |
| 9. | Oasis | 12/11/2003 | 1951 | 8.3/10 |
| 10. | Lost in Translation | 07/01/2004 | 106552 | 8.2/10 |
| 11. | Etre et avoir | 28/08/2002 | 3659 | 8.2/10 |
| 12. | Freaks, la monstrueuse parade | 00/00/0000 | 10110 | 8.2/10 |
| 13. | Moolaade | 09/03/2005 | 989 | 8.1/10 |
| 14. | 21 grammes | 21/01/2004 | 61279 | 8.0/10 |
| 15. | Sweet Sixteen | 11/12/2002 | 4598 | 8.0/10 |
| 16. | La Vie est un miracle | 14/05/2004 | 4039 | 8.0/10 |
| 17. | Depuis qu'Otar est parti | 17/09/2003 | 1440 | 8.0/10 |
| 18. | Minority report | 02/10/2002 | 109303 | 8.0/10 |
| 19. | Arrête-moi si tu peux | 12/02/2003 | 102918 | 8.0/10 |
| 20. | War photographer | 25/11/2002 | 998 | 7.9/10 |
| 21. | Lilya 4-ever | 16/04/2003 | 12469 | 7.9/10 |
| 22. | Hero | 24/09/2003 | 64250 | 7.9/10 |
| 23. | Dolls | 30/04/2003 | 5935 | 7.9/10 |
| 24. | Les Triplettes de Belleville | 11/06/2003 | 15938 | 7.9/10 |
| 25. | Loin du paradis | 12/03/2003 | 16757 | 7.9/10 |
| 26. | La 25e heure | 12/03/2003 | 44888 | 7.9/10 |
| 27. | Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl | 13/08/2003 | 186770 | 7.9/10 |
| 28. | Devdas | 02/04/2003 | 3750 | 7.9/10 |
| 29. | Au loin, les lumières | 14/04/2004 | 1063 | 7.8/10 |
| 30. | Good Bye, Lenin! | 10/09/2003 | 26762 | 7.8/10 |
| 31. | Dogville | 21/05/2003 | 37635 | 7.7/10 |
| 32. | The Bench | 17/08/2005 | 1360 | 7.7/10 |
| 33. | Dirty pretty things, loin de chez eux | 03/09/2003 | 14941 | 7.7/10 |
| 34. | Historias minimas | 26/03/2003 | 1647 | 7.7/10 |
| 35. | Spider-Man | 12/06/2002 | 140056 | 7.7/10 |
| 36. | Jiburo | 28/09/2005 | 1523 | 7.7/10 |
| 37. | S21, la machine de mort Khmère rouge | 11/02/2004 | 351 | 7.7/10 |
| 38. | Adaptation | 26/03/2003 | 52992 | 7.7/10 |
| 39. | Paï | 17/09/2003 | 18700 | 7.7/10 |
| 40. | Iron monkey | 01/05/2002 | 5807 | 7.7/10 |
| 41. | Open Range | 25/02/2004 | 21562 | 7.7/10 |
| 42. | Un Américain bien tranquille | 20/08/2003 | 11698 | 7.7/10 |
| 43. | Gangs of New York | 08/01/2003 | 88514 | 7.7/10 |
| 44. | Open hearts | 02/04/2003 | 2900 | 7.7/10 |
| 45. | La Mémoire dans la peau | 25/09/2002 | 94153 | 7.7/10 |
| 46. | Chicago | 26/02/2003 | 70719 | 7.6/10 |
| 47. | McDull dans les nuages | 02/07/2003 | 402 | 7.6/10 |
| 48. | Les Invasions barbares | 24/09/2003 | 11550 | 7.6/10 |
| 49. | In this world | 29/10/2003 | 2060 | 7.6/10 |
| 50. | Rachida | 08/01/2003 | 152 | 7.6/10 |
| 51. | Motown : la véritable histoire | 19/11/2003 | 1588 | 7.6/10 |
| 52. | Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran | 17/09/2003 | 4645 | 7.6/10 |
| 53. | All or nothing | 13/11/2002 | 3518 | 7.6/10 |
| 54. | N'oublie jamais | 08/09/2004 | 66065 | 7.6/10 |
| 55. | Uzak | 14/01/2004 | 3639 | 7.5/10 |
| 56. | L'Enfant au violon | 17/12/2003 | 2082 | 7.5/10 |
| 57. | Frida | 16/04/2003 | 20587 | 7.5/10 |
| 58. | Sympathy for Mr. Vengeance | 03/09/2003 | 10911 | 7.5/10 |
| 59. | Insomnia | 06/11/2002 | 51139 | 7.5/10 |
| 60. | Le Royaume des chats | 30/07/2003 | 4037 | 7.5/10 |
| 61. | Lilo & Stitch | 22/06/2002 | 20589 | 7.5/10 |
| 62. | Love Actually | 03/12/2003 | 72444 | 7.5/10 |
| 63. | L'Homme du train | 02/10/2002 | 3483 | 7.5/10 |
| 64. | Le Dernier samouraï | 14/01/2004 | 83406 | 7.5/10 |
| 65. | Les Chants du pays de ma mère | 17/09/2003 | 447 | 7.5/10 |
| 66. | Life and Debt | 07/04/2004 | 414 | 7.5/10 |
| 67. | L'Arche russe | 26/03/2003 | 5139 | 7.5/10 |
| 68. | Monsieur Schmidt | 05/03/2003 | 45963 | 7.5/10 |
| 69. | Noi albinoi | 09/07/2003 | 3483 | 7.5/10 |
| 70. | Le Procès de Henry Kissinger | 07/05/2003 | 827 | 7.5/10 |
| 71. | Effroyables jardins | 26/03/2003 | 743 | 7.4/10 |
| 72. | Les Associés | 17/09/2003 | 36004 | 7.4/10 |
| 73. | Tiresia | 15/10/2003 | 390 | 7.4/10 |
| 74. | Dark Water | 26/02/2003 | 7611 | 7.4/10 |
| 75. | Harry Potter et la chambre des secrets | 04/12/2002 | 94651 | 7.4/10 |
| 76. | 28 jours plus tard | 28/05/2003 | 77831 | 7.4/10 |
| 77. | Biggie and Tupac | 26/03/2003 | 1059 | 7.4/10 |
| 78. | Kamchatka | 01/12/2004 | 1074 | 7.4/10 |
| 79. | Printemps dans une petite ville | 21/01/2004 | 670 | 7.4/10 |
| 80. | La Jeune fille à la perle | 03/03/2004 | 18750 | 7.4/10 |
| 81. | The Kid Stays in the Picture | 06/07/2005 | 2880 | 7.4/10 |
| 82. | Les Larmes de Madame Wang | 26/03/2008 | 104 | 7.3/10 |
| 83. | L'Ours rouge | 26/02/2003 | 600 | 7.3/10 |
| 84. | Le Papillon | 18/12/2002 | 1032 | 7.3/10 |
| 85. | Stupeur et tremblements | 12/03/2003 | 1686 | 7.3/10 |
| 86. | La Secrétaire | 04/06/2003 | 23211 | 7.3/10 |
| 87. | Thirteen | 10/12/2003 | 24277 | 7.3/10 |
| 88. | Cypher | 26/03/2003 | 8933 | 7.3/10 |
| 89. | Le Cercle - The Ring | 05/02/2003 | 67965 | 7.3/10 |
| 90. | Violence des échanges en milieu tempéré | 14/01/2004 | 382 | 7.3/10 |
| 91. | Blissfully yours | 09/10/2002 | 401 | 7.3/10 |
| 92. | Va et vient | 18/06/2003 | 240 | 7.3/10 |
| 93. | Vivre me tue | 18/06/2003 | 145 | 7.3/10 |
| 94. | La Moitié gauche du frigo | 16/10/2002 | 262 | 7.3/10 |
| 95. | Chère Martha | 21/01/2004 | 3482 | 7.3/10 |
| 96. | Phone Game | 27/08/2003 | 53878 | 7.2/10 |
| 97. | Cremaster 3 | 06/07/2005 | 550 | 7.2/10 |
| 98. | Lady Chance | 18/08/2004 | 15447 | 7.2/10 |
| 99. | Equilibrium | 09/07/2003 | 64313 | 7.2/10 |
| 100. | Station spatiale | 17/12/2003 | 564 | 7.2/10 |









































































































