MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1997
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Princesse Mononoke | 12/01/2000 | 49285 | 8.6/10 |
| 2. | Ouvre les yeux | 18/11/1998 | 17768 | 8.1/10 |
| 3. | The Game | 05/11/1997 | 57067 | 8.0/10 |
| 4. | Bienvenue à Gattaca | 29/04/1998 | 55507 | 8.0/10 |
| 5. | Jackie Brown | 01/04/1998 | 65430 | 7.7/10 |
| 6. | En chair et en os | 29/10/1997 | 7679 | 7.7/10 |
| 7. | Ring | 11/04/2001 | 16320 | 7.6/10 |
| 8. | Robinson dans l'espace | 13/08/2003 | 103 | 7.6/10 |
| 9. | Cure | 10/11/1999 | 1984 | 7.5/10 |
| 10. | Kundun | 27/05/1998 | 8263 | 7.4/10 |
| 11. | L'Anguille | 01/10/1997 | 1991 | 7.4/10 |
| 12. | Le Labyrinthe des reves | 19/04/2000 | 196 | 7.4/10 |
| 13. | Léo, roi de la jungle | 20/04/2005 | 113 | 7.4/10 |
| 14. | Le Premier Jour | 05/01/2000 | 357 | 7.4/10 |
| 15. | U-turn, ici commence l'enfer | 14/01/1998 | 20269 | 7.2/10 |
| 16. | Amistad | 25/02/1998 | 22896 | 7.2/10 |
| 17. | Un 32 août sur Terre | 03/05/2000 | 350 | 7.1/10 |
| 18. | Copland | 29/10/1997 | 27386 | 7.1/10 |
| 19. | Dis-moi que je rêve | 03/06/1998 | 137 | 7.0/10 |
| 20. | Esperanza et ses saints | 10/01/2001 | 285 | 7.0/10 |
| 21. | Malli, le combat d'une vie | 11/04/2001 | 982 | 6.9/10 |
| 22. | Mrs. Dalloway | 00/00/0000 | 1235 | 6.8/10 |
| 23. | Hasards ou coincidences | 18/11/1998 | 291 | 6.5/10 |
| 24. | Alien, la résurrection | 12/11/1997 | 52290 | 6.5/10 |
| 25. | Le Monde perdu | 22/10/1997 | 61360 | 6.3/10 |
| 26. | Armageddon | 05/08/1998 | 94191 | 6.3/10 |
| 27. | Animals | 30/12/1998 | 193 | 6.1/10 |
| 28. | Capitaine Orgazmo | 11/07/2007 | 12400 | 5.9/10 |
| 29. | Berlin Niagara | 26/04/2000 | 134 | 5.4/10 |
| 30. | Maman, je m'occupe des méchants | 17/12/1997 | 13093 | 4.0/10 |
| 31. | Spice world le film | 24/12/1997 | 15663 | 3.6/10 |
| 32. | An Alan Smithee Film | 08/07/1998 | 1954 | 3.4/10 |





































