MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1996
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | When we were kings | 23/04/1997 | 5338 | 8.3/10 |
| 2. | Secrets et mensonges | 18/09/1996 | 12097 | 8.3/10 |
| 3. | Tesis | 04/12/1996 | 8148 | 8.0/10 |
| 4. | Pusher | 26/07/2006 | 4334 | 7.8/10 |
| 5. | Cowboy Bebop | 01/10/2003 | 8766 | 7.8/10 |
| 6. | Le Prisonnier du Caucase | 17/07/2002 | 1577 | 7.8/10 |
| 7. | Hamlet | 14/05/1997 | 15912 | 7.7/10 |
| 8. | Le Patient anglais | 12/03/1997 | 44715 | 7.7/10 |
| 9. | Le Goût de la cerise | 26/11/1997 | 3322 | 7.5/10 |
| 10. | L'Huître et le vent | 18/07/2007 | 175 | 7.3/10 |
| 11. | Le Pouvoir de la province de Kangwon | 26/02/2003 | 235 | 7.2/10 |
| 12. | Tout le monde dit I love you | 12/02/1997 | 13320 | 7.1/10 |
| 13. | Pour rire ! | 08/01/1997 | 103 | 6.9/10 |
| 14. | Le Jour où le cochon est tombé dans le puits | 26/02/2003 | 225 | 6.9/10 |
| 15. | Les Palmes de M. Schutz | 09/04/1997 | 192 | 6.9/10 |
| 16. | Coeur de dragon | 30/10/1996 | 20921 | 6.8/10 |
| 17. | Hommes, femmes : mode d'emploi | 28/08/1996 | 375 | 6.8/10 |
| 18. | Flirter avec les embrouilles | 05/06/1996 | 7174 | 6.7/10 |
| 19. | Au revoir, à jamais | 11/12/1996 | 23210 | 6.6/10 |
| 20. | Compagne de voyage | 02/02/2000 | 145 | 6.6/10 |
| 21. | Didier | 29/01/1997 | 880 | 6.6/10 |
| 22. | Cremaster 1 | 06/07/2005 | 337 | 6.5/10 |
| 23. | Effets spéciaux | 19/10/2005 | 121 | 6.5/10 |
| 24. | Mars Attacks | 26/02/1997 | 60502 | 6.5/10 |
| 25. | Jack | 11/12/1996 | 13212 | 6.3/10 |
| 26. | Les Grands ducs | 21/02/1996 | 374 | 6.3/10 |
| 27. | Le Professeur Foldingue | 04/09/1996 | 26011 | 6.2/10 |
| 28. | Les Randonneurs | 12/03/1997 | 595 | 6.2/10 |
| 29. | Le Plus beau métier du monde | 11/12/1996 | 424 | 6.2/10 |
| 30. | Daylight | 18/12/1996 | 15341 | 6.0/10 |
| 31. | Spoof movie | 21/11/2001 | 10083 | 5.9/10 |
| 32. | Portrait de femme | 18/12/1996 | 4245 | 5.8/10 |
| 33. | La Course au jouet | 11/12/1996 | 16521 | 5.4/10 |
| 34. | Alaska | 00/00/0000 | 1812 | 5.4/10 |







































