MEILLEURS FILMS DE 1994
| # | Film | Genre | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pulp Fiction | Policier | 1994 | 577695 | 9.0/10 |
| 2. | Les Evadés | Drame | 1994 | 706187 | 8.9/10 |
| 3. | Forrest Gump | Comédie Dramatique | 1994 | 475582 | 8.6/10 |
| 4. | Usual Suspects | Policier | 1994 | 360484 | 8.5/10 |
| 5. | Le Roi Lion | Animation | 1994 | 245741 | 8.4/10 |
| 6. | Léon | Policier | 1994 | 323043 | 8.2/10 |
| 7. | Chungking Express | Drame | 1994 | 21242 | 7.9/10 |
| 8. | L'Etrange Noël de M. Jack | Animation | 1994 | 122538 | 7.9/10 |
| 9. | Trois couleurs - Rouge | Drame | 1994 | 31929 | 7.9/10 |
| 10. | Ed Wood | Comédie Dramatique | 1994 | 98881 | 7.7/10 |
| 11. | La Cité de la peur | Comédie | 1994 | 23235 | 7.6/10 |
| 12. | Une Pure formalité | Policier | 1994 | 3584 | 7.6/10 |
| 13. | Pompoko | Animation | 1994 | 7042 | 7.5/10 |
| 14. | Quiz Show | 1994 | 30264 | 7.5/10 | |
| 15. | Ladybird | Comédie Dramatique | 1994 | 1716 | 7.5/10 |
| 16. | Land and Freedom | Guerre | 1994 | 5126 | 7.5/10 |
| 17. | Coups de feu sur Broadway | Comédie | 1994 | 17756 | 7.4/10 |
| 18. | Fist of legend - La nouvelle fureur de vaincre | 1994 | 10063 | 7.3/10 | |
| 19. | Entretien avec un vampire | Fantastique | 1994 | 124658 | 7.3/10 |
| 20. | Ludwig Van B. | Comédie Dramatique | 1994 | 11553 | 7.3/10 |
| 21. | La Cérémonie | Drame | 1994 | 4374 | 7.3/10 |
| 22. | Le Péril jeune | Comédie | 1994 | 7096 | 7.3/10 |
| 23. | Capitaine X | Divers | 1994 | 119 | 7.2/10 |
| 24. | Journal intime | Comédie Dramatique | 1994 | 3136 | 7.1/10 |
| 25. | Les Quatre Filles du docteur March | Drame | 1994 | 20934 | 7.1/10 |
| 26. | Tueurs nés | Action | 1994 | 95878 | 7.1/10 |
| 27. | La Jeune fille et la mort | Drame | 1994 | 11329 | 7.1/10 |
| 28. | The Sum of us | Comédie | 1994 | 3002 | 7.1/10 |
| 29. | Les Leçons de la vie | Drame | 1994 | 1774 | 7.1/10 |
| 30. | Les Misérables | Drame | 1994 | 2876 | 7.1/10 |
| 31. | L'Antre de la folie | 1994 | 22368 | 7.1/10 | |
| 32. | Les Cendres du temps | Drame | 1994 | 5758 | 7.1/10 |
| 33. | Le Grand saut | Comédie Dramatique | 1994 | 39717 | 7.0/10 |
| 34. | Le Monstre | Comédie | 1994 | 3911 | 7.0/10 |
| 35. | Les Cendres du temps - Redux | Drame | 1994 | 704 | 6.9/10 |
| 36. | Six degrés de séparation | Comédie | 1994 | 10573 | 6.9/10 |
| 37. | Un Homme presque parfait | Drame | 1994 | 9681 | 6.9/10 |
| 38. | Légendes d'automne | Western | 1994 | 59101 | 6.9/10 |
| 39. | Buenos Aires vice versa | Drame | 1994 | 303 | 6.9/10 |
| 40. | True Lies | Comédie | 1994 | 106092 | 6.9/10 |
| 41. | L'Enfer | Drame | 1994 | 2194 | 6.9/10 |
| 42. | Muriel | Comédie | 1994 | 18253 | 6.9/10 |
| 43. | Regarde cette chanson | Romance | 1994 | 130 | 6.8/10 |
| 44. | Maverick | Western | 1994 | 46620 | 6.8/10 |
| 45. | Chérie, j'ai rétréci le public | Divers | 1994 | 1078 | 6.8/10 |
| 46. | Vibroboy | Fantastique | 1994 | 406 | 6.8/10 |
| 47. | Le Parfum de Mathilde | Erotique | 1994 | 107 | 6.7/10 |
| 48. | Les Rendez-vous de Paris | Drame | 1994 | 621 | 6.7/10 |
| 49. | A chacun sa guerre | Drame | 1994 | 6211 | 6.7/10 |
| 50. | Dumb and Dumber | Comédie | 1994 | 129402 | 6.6/10 |
| 51. | The Mask | Fantastique | 1994 | 129489 | 6.6/10 |
| 52. | Danger immédiat | Action | 1994 | 35946 | 6.6/10 |
| 53. | Tigrero, a Film That Was Never Made | Comédie Dramatique | 1994 | 218 | 6.6/10 |
| 54. | Only You | Romance | 1994 | 8084 | 6.6/10 |
| 55. | Nuits de Chine | Comédie | 1994 | 1395 | 6.5/10 |
| 56. | Les Freres McMullen | Comédie Dramatique | 1994 | 4745 | 6.5/10 |
| 57. | Rangoon | Drame | 1994 | 3249 | 6.5/10 |
| 58. | Frankenstein | Fantastique | 1994 | 25567 | 6.4/10 |
| 59. | Elisa | Comédie Dramatique | 1994 | 2165 | 6.4/10 |
| 60. | Serial Mother | Comédie | 1994 | 13087 | 6.4/10 |
| 61. | Le Journal | Comédie | 1994 | 6909 | 6.3/10 |
| 62. | Le Client | Policier | 1994 | 23390 | 6.3/10 |
| 63. | Senza Pelle | Comédie Dramatique | 1994 | 154 | 6.3/10 |
| 64. | Rapa Nui | Action | 1994 | 2492 | 6.3/10 |
| 65. | Génération 90 | Comédie | 1994 | 21165 | 6.3/10 |
| 66. | Grosse fatigue | Comédie | 1994 | 2142 | 6.2/10 |
| 67. | Alerte | Thriller | 1994 | 45409 | 6.2/10 |
| 68. | Les Cent et une nuits | Comédie | 1994 | 520 | 6.2/10 |
| 69. | Le Nouveau Monde | Drame | 1994 | 188 | 6.2/10 |
| 70. | Gazon maudit | Comédie | 1994 | 6606 | 6.2/10 |
| 71. | Ace Ventura, détective chiens et chats | Comédie | 1994 | 93841 | 6.2/10 |
| 72. | Mort ou vif | Western | 1994 | 37515 | 6.2/10 |
| 73. | Wyatt Earp | Western | 1994 | 19538 | 6.2/10 |
| 74. | La Rivière sauvage | Thriller | 1994 | 17702 | 6.1/10 |
| 75. | La Légende du dragon rouge | 1994 | 2782 | 6.1/10 | |
| 76. | 8 Seconds | Drame | 1994 | 2293 | 6.1/10 |
| 77. | For the moment | Guerre | 1994 | 600 | 6.1/10 |
| 78. | Juste Cause | Policier | 1994 | 11059 | 6.1/10 |
| 79. | Milliardaire malgré lui | Comédie | 1994 | 15194 | 6.1/10 |
| 80. | Wolf | Fantastique | 1994 | 26136 | 6.1/10 |
| 81. | Blue Chips | Drame | 1994 | 5461 | 6.0/10 |
| 82. | Que la chasse commence ! | Action | 1994 | 4966 | 6.0/10 |
| 83. | Frères d'armes | Drame | 1994 | 127 | 6.0/10 |
| 84. | Safe Passage | Comédie Dramatique | 1994 | 786 | 6.0/10 |
| 85. | The Shadow | Fantastique | 1994 | 11292 | 6.0/10 |
| 86. | The New Age | Drame | 1994 | 630 | 5.9/10 |
| 87. | Assassins | Policier | 1994 | 30978 | 5.9/10 |
| 88. | Kiss of Death | Policier | 1994 | 9581 | 5.9/10 |
| 89. | Le Prince de Jutland | Drame | 1994 | 1017 | 5.8/10 |
| 90. | Radioland Murders | Comédie | 1994 | 2070 | 5.8/10 |
| 91. | Descente à Paradise | Comédie | 1994 | 5964 | 5.7/10 |
| 92. | La Fille de d'Artagnan | Aventure | 1994 | 2810 | 5.7/10 |
| 93. | Silent Fall | Policier | 1994 | 2065 | 5.7/10 |
| 94. | A Century of Cinema | Documentaire | 1994 | 236 | 5.7/10 |
| 95. | Harcèlement | Thriller | 1994 | 20221 | 5.6/10 |
| 96. | Sleep With Me | Comédie | 1994 | 1599 | 5.6/10 |
| 97. | Mesmer | 1994 | 502 | 5.6/10 | |
| 98. | Un Ange gardien pour Tess | Comédie | 1994 | 7881 | 5.6/10 |
| 99. | L'Ange noir | Drame | 1994 | 198 | 5.5/10 |
| 100. | Elles n'oublient jamais | Thriller | 1994 | 239 | 5.5/10 |
uk version