MEILLEURS FILMS DE 1984
| # | Film | Genre | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Il était une fois en Amérique | Drame | 1984 | 102927 | 8.5/10 |
| 2. | Amadeus | Comédie Dramatique | 1984 | 136103 | 8.5/10 |
| 3. | Nausicaä de la vallée du vent | Animation | 1984 | 36439 | 8.1/10 |
| 4. | Paris, Texas | Drame | 1984 | 22587 | 7.9/10 |
| 5. | Sang pour sang | Policier | 1984 | 37342 | 7.9/10 |
| 6. | Terminator | 1984 | 265818 | 7.9/10 | |
| 7. | Spinal Tap | Comédie | 1984 | 61802 | 7.8/10 |
| 8. | Mishima | Drame | 1984 | 2980 | 7.8/10 |
| 9. | S.O.S. Fantômes | Comédie | 1984 | 130194 | 7.6/10 |
| 10. | Beautiful dreamer | Animation | 1984 | 758 | 7.6/10 |
| 11. | Indiana Jones et le Temple maudit | Aventure | 1984 | 168914 | 7.5/10 |
| 12. | Stranger Than Paradise | Comédie Dramatique | 1984 | 12235 | 7.5/10 |
| 13. | Freddy - Chapitre 1 : Les Griffes de la Nuit | 1984 | 66933 | 7.4/10 | |
| 14. | La Maison et le monde | Drame | 1984 | 345 | 7.4/10 |
| 15. | Le Meilleur | Comédie Dramatique | 1984 | 20062 | 7.3/10 |
| 16. | Witness | Policier | 1984 | 37550 | 7.3/10 |
| 17. | Birdy | Drame | 1984 | 12320 | 7.3/10 |
| 18. | Broadway Danny Rose | Comédie | 1984 | 9969 | 7.3/10 |
| 19. | La Route des Indes | Comédie Dramatique | 1984 | 7448 | 7.2/10 |
| 20. | Carmen | Drame | 1984 | 711 | 7.2/10 |
| 21. | Gremlins | Fantastique | 1984 | 74738 | 7.1/10 |
| 22. | Après la répétition | Drame | 1984 | 687 | 7.1/10 |
| 23. | Les Nuits de la pleine lune | Drame | 1984 | 1191 | 7.1/10 |
| 24. | A soldier's story | Drame | 1984 | 3923 | 7.0/10 |
| 25. | L'Amour par terre | Comédie Dramatique | 1984 | 193 | 7.0/10 |
| 26. | Les Ripoux | Comédie | 1984 | 4790 | 6.9/10 |
| 27. | L'Histoire sans fin | Fantastique | 1984 | 44943 | 6.9/10 |
| 28. | Notre histoire | Comédie Dramatique | 1984 | 491 | 6.8/10 |
| 29. | Rendez-vous | Drame | 1984 | 1066 | 6.7/10 |
| 30. | La Compagnie des loups | Drame | 1984 | 6852 | 6.7/10 |
| 31. | Les Moissons du Printemps | Comédie Dramatique | 1984 | 1933 | 6.7/10 |
| 32. | Le Bounty | Aventure | 1984 | 10806 | 6.7/10 |
| 33. | Ladyhawke, la femme de la nuit | Fantastique | 1984 | 19209 | 6.7/10 |
| 34. | Karaté Kid | Action | 1984 | 54546 | 6.7/10 |
| 35. | A la poursuite du diamant vert | Aventure | 1984 | 33671 | 6.6/10 |
| 36. | The Stone boy | Drame | 1984 | 437 | 6.6/10 |
| 37. | Over The Brooklyn Bridge | Comédie | 1984 | 1237 | 6.6/10 |
| 38. | Poulet au vinaigre | Policier | 1984 | 699 | 6.5/10 |
| 39. | Partir, revenir | Comédie Dramatique | 1984 | 147 | 6.5/10 |
| 40. | Body Double | Thriller | 1984 | 12007 | 6.5/10 |
| 41. | A la recherche de Garbo | Comédie Dramatique | 1984 | 700 | 6.5/10 |
| 42. | Cotton Club | Musical | 1984 | 8378 | 6.5/10 |
| 43. | Tricheurs | Comédie Dramatique | 1984 | 120 | 6.4/10 |
| 44. | Marche à l'ombre | Comédie | 1984 | 1483 | 6.4/10 |
| 45. | Cent jours à Palerme | Policier | 1984 | 303 | 6.3/10 |
| 46. | La 7ème cible | Thriller | 1984 | 258 | 6.3/10 |
| 47. | La Corde raide | Policier | 1984 | 6654 | 6.3/10 |
| 48. | Moscou à New York | Comédie Dramatique | 1984 | 4920 | 6.2/10 |
| 49. | Falling in love | Comédie Dramatique | 1984 | 5067 | 6.2/10 |
| 50. | Détective | Policier | 1984 | 794 | 6.1/10 |
| 51. | Mrs. Soffel | Drame | 1984 | 1593 | 6.1/10 |
| 52. | Mort sur le Grill | Policier | 1984 | 2769 | 6.0/10 |
| 53. | Johnny dangerously | Comédie | 1984 | 6667 | 5.9/10 |
| 54. | La Rivière | Drame | 1984 | 3001 | 5.8/10 |
| 55. | Just the Way You Are | Divers | 1984 | 346 | 5.8/10 |
| 56. | Le Téléphone sonne toujours deux fois | Comédie | 1984 | 688 | 5.7/10 |
| 57. | Reckless | Romance | 1984 | 942 | 5.7/10 |
| 58. | Razorback | 1984 | 1966 | 5.7/10 | |
| 59. | Rive droite, rive gauche | Comédie Dramatique | 1984 | 242 | 5.7/10 |
| 60. | Joyeuses Pâques | Comédie | 1984 | 1050 | 5.6/10 |
| 61. | Le Jumeau | Comédie | 1984 | 414 | 5.6/10 |
| 62. | Finders Keepers | Comédie | 1984 | 376 | 5.5/10 |
| 63. | The Ambassador | Drame | 1984 | 221 | 5.4/10 |
| 64. | Paroles et Musique | Comédie Dramatique | 1984 | 244 | 5.3/10 |
| 65. | La Smala | Comédie | 1984 | 200 | 5.2/10 |
| 66. | Les Morfalous | Aventure | 1984 | 900 | 5.2/10 |
| 67. | Haut les flingues ! | Action | 1984 | 3948 | 5.2/10 |
| 68. | Sac de noeuds | Comédie | 1984 | 180 | 5.2/10 |
| 69. | Nemo | Fantastique | 1984 | 497 | 5.2/10 |
| 70. | Les Démons du maïs | 1984 | 15779 | 5.1/10 | |
| 71. | Pinot simple flic | Comédie | 1984 | 1095 | 5.0/10 |
| 72. | Gwendoline | Aventure | 1984 | 1254 | 4.8/10 |
| 73. | Grandview, U.S.A. | Comédie | 1984 | 897 | 4.8/10 |
| 74. | Le Garde du corps | Comédie | 1984 | 131 | 4.6/10 |
| 75. | Frankenstein 90 | Comédie | 1984 | 117 | 4.6/10 |
| 76. | Le Passage | Drame | 1984 | 353 | 4.6/10 |
| 77. | La Vengeance du serpent à plumes | Comédie | 1984 | 745 | 4.4/10 |
| 78. | The Gunrunner | Thriller | 1984 | 259 | 3.5/10 |
| 79. | Monaco Forever | Comédie | 1984 | 295 | 3.3/10 |
| 80. | Une défense canon | Comédie | 1984 | 3137 | 3.3/10 |
| 81. | Rhinestone | Comédie | 1984 | 3449 | 3.1/10 |
| 82. | Emmanuelle 4 | Erotique | 1984 | 628 | 3.1/10 |
uk version