MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1983
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Star Wars : Episode VI - Le Retour du Jedi | 19/10/1983 | 164458 | 8.5/10 |
| 2. | Scarface | 07/03/1984 | 105788 | 8.3/10 |
| 3. | Torrents d'amour | 09/01/1985 | 566 | 8.1/10 |
| 4. | La Valse des pantins | 18/05/1983 | 13946 | 7.9/10 |
| 5. | Dead Zone | 07/03/1984 | 14269 | 7.8/10 |
| 6. | Outsiders | 07/09/1983 | 17261 | 7.6/10 |
| 7. | Tendres passions | 04/04/1984 | 12313 | 7.3/10 |
| 8. | Bianca | 00/00/0000 | 640 | 7.2/10 |
| 9. | Octopussy | 05/10/1983 | 17200 | 6.9/10 |
| 10. | Les Prédateurs | 13/07/1983 | 5270 | 6.7/10 |
| 11. | Fort Saganne | 11/05/1984 | 274 | 6.3/10 |
| 12. | Viva la vie | 18/04/1984 | 127 | 6.0/10 |
| 13. | Le Retour de l'étalon noir | 00/00/0000 | 515 | 5.2/10 |
| 14. | Staying Alive | 12/10/1983 | 4251 | 3.8/10 |



















