MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1968
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001 : l'odyssée de l'espace | 27/09/1968 | 127356 | 8.6/10 |
| 2. | L'Incinerateur de cadavres | 25/10/2000 | 820 | 8.5/10 |
| 3. | La Nuit des morts-vivants | 21/01/1970 | 30036 | 8.4/10 |
| 4. | Rosemary's Baby | 30/10/1968 | 35896 | 8.2/10 |
| 5. | La Party | 13/08/1969 | 10080 | 8.0/10 |
| 6. | La Femme infidèle | 22/01/1969 | 803 | 7.8/10 |
| 7. | Je t'aime, je t'aime | 26/04/1968 | 270 | 7.7/10 |
| 8. | Bullitt | 17/03/1969 | 15594 | 7.7/10 |
| 9. | Le Plongeon | 00/00/0000 | 1840 | 7.6/10 |
| 10. | Funny Girl | 00/00/0000 | 4132 | 7.6/10 |
| 11. | Les Producteurs | 29/09/1971 | 16152 | 7.6/10 |
| 12. | Easy Rider | 00/00/0000 | 24166 | 7.4/10 |
| 13. | L'Affaire Thomas Crown | 00/00/0000 | 6041 | 7.4/10 |
| 14. | Le Dernier jour de la colère | 28/11/1968 | 353 | 7.3/10 |
| 15. | L'Etrangleur de Boston | 00/00/0000 | 2157 | 7.3/10 |
| 16. | Will Penny, le solitaire | 00/00/0000 | 1102 | 7.1/10 |
| 17. | Horus, prince du soleil | 04/02/2004 | 416 | 7.0/10 |
| 18. | Les Biches | 22/03/1968 | 704 | 6.9/10 |
| 19. | Les Chasseurs de scalps | 00/00/0000 | 723 | 6.8/10 |
| 20. | Le Gendarme se marie | 30/10/1968 | 1197 | 6.8/10 |
| 21. | One plus one / Sympathy for the devil | 00/00/0000 | 835 | 6.7/10 |
| 22. | La Prisonnière | 20/11/1968 | 122 | 6.4/10 |
| 23. | Cérémonie secrète | 00/00/0000 | 427 | 6.3/10 |
| 24. | Danger: Diabolik! | 00/00/0000 | 1784 | 6.1/10 |
| 25. | Greetings | 00/00/0000 | 1017 | 5.9/10 |
| 26. | Counterpoint | 00/00/0000 | 197 | 5.5/10 |
| 27. | Candy | 00/00/0000 | 1045 | 5.3/10 |
| 28. | Les Bérets Verts | 19/06/1968 | 3849 | 5.0/10 |

































