MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1962
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Parole donnée | 00/00/0000 | 373 | 8.9/10 |
| 2. | Harakiri | 24/07/1963 | 4159 | 8.5/10 |
| 3. | Miracle en Alabama | 00/00/0000 | 4768 | 8.5/10 |
| 4. | L'Ange exterminateur | 00/00/0000 | 5502 | 8.4/10 |
| 5. | Lolita | 14/11/1962 | 20876 | 8.0/10 |
| 6. | Sanjuro | 00/00/0000 | 6546 | 8.0/10 |
| 7. | Le Procès | 00/00/0000 | 4295 | 8.0/10 |
| 8. | Seuls sont les indomptés | 00/00/0000 | 1828 | 7.7/10 |
| 9. | James Bond 007 contre Dr. No | 27/01/1963 | 27945 | 7.5/10 |
| 10. | Journal intime | 00/00/0000 | 186 | 7.2/10 |
| 11. | Boccace 70 | 07/05/1962 | 872 | 7.1/10 |
| 12. | Freud, passions secrètes | 00/00/0000 | 455 | 6.9/10 |
| 13. | Le Diable et les dix Commandements | 14/09/1962 | 189 | 6.8/10 |
| 14. | L'Inquiétante dame en noir | 00/00/0000 | 344 | 6.6/10 |



















