MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1955
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Nuit du chasseur | 00/00/0000 | 18570 | 8.5/10 |
| 2. | A l'est d'Eden | 01/10/1955 | 9170 | 8.5/10 |
| 3. | Du rififi chez les hommes | 13/04/1955 | 6642 | 8.5/10 |
| 4. | La Fureur de vivre | 28/03/1956 | 21668 | 8.3/10 |
| 5. | Nuages flottants | 00/00/0000 | 298 | 8.3/10 |
| 6. | Tueurs de dames | 00/00/0000 | 8163 | 8.0/10 |
| 7. | Bob le flambeur | 00/00/0000 | 2179 | 7.9/10 |
| 8. | Marty | 00/00/0000 | 4594 | 7.7/10 |
| 9. | En quatrième vitesse | 00/00/0000 | 4451 | 7.7/10 |
| 10. | Razzia sur la chnouf | 07/04/1955 | 192 | 7.5/10 |
| 11. | Sept ans de réflexion | 00/00/0000 | 7387 | 7.5/10 |
| 12. | L'Homme au bras d'or | 00/00/0000 | 2267 | 7.5/10 |
| 13. | Vivre dans la peur | 00/00/0000 | 726 | 7.4/10 |
| 14. | Lola Montès | 23/12/1955 | 844 | 7.3/10 |
| 15. | L'Homme de la plaine | 00/00/0000 | 2009 | 7.2/10 |
| 16. | Les Sept femmes de Barberousse | 04/05/1955 | 5932 | 7.2/10 |
| 17. | L'Homme qui n'a pas d'étoile | 00/00/0000 | 571 | 7.1/10 |
| 18. | Le Grand couteau | 00/00/0000 | 711 | 7.0/10 |
| 19. | La Toile d'araignée | 00/00/0000 | 353 | 6.4/10 |
| 20. | Le Brigand bien-aimé | 03/07/1957 | 214 | 6.4/10 |
| 21. | La Fille sur la balançoire | 00/00/0000 | 209 | 6.3/10 |


























