MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1952
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chantons sous la pluie | 00/00/0000 | 43208 | 8.9/10 |
| 2. | La Vie d'Oharu, femme galante | 00/00/0000 | 943 | 8.7/10 |
| 3. | Umberto D. | 00/00/0000 | 5953 | 8.5/10 |
| 4. | Scaramouche | 03/09/1952 | 1679 | 8.3/10 |
| 5. | L'Affaire Cicéron | 20/06/1952 | 948 | 8.1/10 |
| 6. | Les Vitelloni | 00/00/0000 | 2925 | 8.0/10 |
| 7. | L'Enigme du Chicago Express | 00/00/0000 | 1588 | 7.9/10 |
| 8. | Un si doux visage | 00/00/0000 | 1349 | 7.6/10 |
| 9. | Viva Zapata ! | 00/00/0000 | 2259 | 7.6/10 |
| 10. | Mademoiselle gagne-tout | 00/00/0000 | 1737 | 7.5/10 |
| 11. | Les Affameurs | 00/00/0000 | 1759 | 7.4/10 |
| 12. | Sous le plus grand chapiteau du monde | 00/00/0000 | 3150 | 7.4/10 |
| 13. | L'Ange des maudits | 00/00/0000 | 831 | 7.3/10 |
| 14. | Les Indomptables | 00/00/0000 | 389 | 7.3/10 |
| 15. | La Captive aux yeux clairs | 00/00/0000 | 941 | 7.1/10 |
| 16. | Chérie je me sens rajeunir | 00/00/0000 | 3211 | 7.1/10 |
| 17. | Le Démon s'éveille la nuit | 00/00/0000 | 1440 | 7.0/10 |
| 18. | La Femme au Gardénia | 00/00/0000 | 986 | 6.8/10 |
| 19. | Les Belles de nuit | 23/09/1959 | 163 | 6.8/10 |
| 20. | Le Paradis des mauvais garçons | 00/00/0000 | 625 | 6.6/10 |

























