MEILLEURES SORTIES PRODUCTION DE 1949
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boulevard du crépuscule | 00/00/0000 | 40307 | 8.9/10 |
| 2. | Le Troisième homme | 00/00/0000 | 39627 | 8.6/10 |
| 3. | Noblesse oblige | 00/00/0000 | 9433 | 8.4/10 |
| 4. | Chien enragé | 00/00/0000 | 3852 | 8.3/10 |
| 5. | L'Enfer est à lui | 00/00/0000 | 7659 | 8.1/10 |
| 6. | Chaînes conjugales | 00/00/0000 | 2154 | 8.1/10 |
| 7. | Les Bas-fonds de Frisco | 00/00/0000 | 972 | 7.9/10 |
| 8. | Riz amer | 00/00/0000 | 567 | 7.6/10 |
| 9. | Madame porte la culotte | 03/11/1950 | 6364 | 7.6/10 |
| 10. | Le Rebelle | 00/00/0000 | 2685 | 7.5/10 |
| 11. | Allez coucher ailleurs | 00/00/0000 | 2381 | 7.4/10 |
| 12. | Madame Bovary | 11/10/1950 | 570 | 7.1/10 |
| 13. | La Garce | 00/00/0000 | 607 | 7.1/10 |
| 14. | Les Amants du capricorne | 15/09/1950 | 1422 | 6.8/10 |
| 15. | Boulevard des passions | 00/00/0000 | 553 | 6.8/10 |
| 16. | Ville haute, ville basse | 00/00/0000 | 431 | 6.6/10 |
| 17. | Assassin sans visage | 00/00/0000 | 314 | 6.6/10 |






















