MEILLEURES SORTIES DVD DE 2007
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Temps modernes | 14/11/2007 | 26146 | 9.0/10 |
| 2. | Le Dictateur | 28/11/2007 | 26702 | 8.9/10 |
| 3. | Taxi Driver | 19/09/2007 | 117436 | 8.9/10 |
| 4. | Le Seigneur des anneaux : le retour du roi | 07/06/2007 | 282327 | 8.8/10 |
| 5. | Apocalypse Now | 18/07/2007 | 136988 | 8.8/10 |
| 6. | La Vie des autres | 25/10/2007 | 47821 | 8.8/10 |
| 7. | Alien, le huitième passager | 24/10/2007 | 136719 | 8.7/10 |
| 8. | La Femme des sables | 05/12/2007 | 3081 | 8.7/10 |
| 9. | Certains l'aiment chaud | 03/10/2007 | 52308 | 8.7/10 |
| 10. | Le Temps des gitans | 06/06/2007 | 4572 | 8.7/10 |
| 11. | Barry Lyndon | 05/12/2007 | 29806 | 8.6/10 |
| 12. | Blade Runner | 05/12/2007 | 148290 | 8.6/10 |
| 13. | Aliens le retour | 24/10/2007 | 131985 | 8.5/10 |
| 14. | Fury | 13/06/2007 | 2910 | 8.5/10 |
| 15. | Nazarin | 20/03/2007 | 1050 | 8.5/10 |
| 16. | Rashomon | 24/10/2007 | 29199 | 8.5/10 |
| 17. | Orange mécanique | 05/12/2007 | 148183 | 8.5/10 |
| 18. | Nous nous sommes tant aimés | 02/07/2007 | 1144 | 8.4/10 |
| 19. | Barberousse | 06/11/2007 | 3793 | 8.4/10 |
| 20. | Platoon | 18/07/2007 | 83747 | 8.4/10 |
| 21. | L'Ange exterminateur | 20/06/2007 | 5502 | 8.4/10 |
| 22. | Kagemusha, l'ombre du guerrier | 25/04/2007 | 8843 | 8.4/10 |
| 23. | Les Infiltrés | 14/06/2007 | 192156 | 8.4/10 |
| 24. | Le Labyrinthe de Pan | 03/07/2007 | 111260 | 8.3/10 |
| 25. | Terminator | 18/07/2007 | 132561 | 8.3/10 |
| 26. | Le Château de l'araignée | 25/09/2007 | 9798 | 8.3/10 |
| 27. | The Corporation | 20/09/2007 | 7511 | 8.3/10 |
| 28. | Shrek | 13/02/2007 | 138590 | 8.3/10 |
| 29. | Piège de cristal | 18/07/2007 | 140639 | 8.3/10 |
| 30. | Les Raisins de la colère | 05/09/2007 | 17603 | 8.3/10 |
| 31. | Edward aux mains d'argent | 18/07/2007 | 75902 | 8.3/10 |
| 32. | Persepolis | 27/12/2007 | 15754 | 8.3/10 |
| 33. | Little Miss Sunshine | 21/03/2007 | 110883 | 8.3/10 |
| 34. | Cria Cuervos | 21/11/2007 | 1509 | 8.3/10 |
| 35. | Nausicaä de la vallée du vent | 18/04/2007 | 14153 | 8.3/10 |
| 36. | Les Quatre cents coups | 24/10/2007 | 16728 | 8.3/10 |
| 37. | Scarface | 24/04/2007 | 112560 | 8.3/10 |
| 38. | Les Tueurs | 04/04/2007 | 4071 | 8.2/10 |
| 39. | Vol 93 | 15/01/2007 | 39566 | 8.2/10 |
| 40. | The Queen | 18/04/2007 | 27784 | 8.2/10 |
| 41. | Halloween, La Nuit des masques | 17/10/2007 | 49681 | 8.1/10 |
| 42. | Spider-Man 2 | 04/04/2007 | 117279 | 8.1/10 |
| 43. | Les Voyages de Sullivan | 03/04/2007 | 6765 | 8.1/10 |
| 44. | Femmes | 07/02/2007 | 4146 | 8.1/10 |
| 45. | Herbes flottantes | 24/10/2007 | 1483 | 8.1/10 |
| 46. | Va, vis et deviens | 24/10/2007 | 2159 | 8.1/10 |
| 47. | Voyage à Tokyo | 06/02/2007 | 6078 | 8.1/10 |
| 48. | Rencontres du 3ème type | 05/12/2007 | 48746 | 8.1/10 |
| 49. | New York masala | 06/03/2007 | 3455 | 8.0/10 |
| 50. | Black Book | 14/11/2007 | 18398 | 8.0/10 |
| 51. | Touchez pas au grisbi | 07/08/2007 | 1208 | 8.0/10 |
| 52. | West Side Story | 28/11/2007 | 24150 | 8.0/10 |
| 53. | Lolita | 05/12/2007 | 20876 | 8.0/10 |
| 54. | Sanjuro | 25/09/2007 | 6546 | 8.0/10 |
| 55. | A bout de souffle | 07/05/2007 | 15019 | 8.0/10 |
| 56. | Coup de torchon | 01/10/2007 | 1458 | 8.0/10 |
| 57. | Adam's apples | 09/05/2007 | 6525 | 8.0/10 |
| 58. | The Palm Beach Story | 23/10/2007 | 3036 | 8.0/10 |
| 59. | Libero | 09/05/2007 | 1088 | 8.0/10 |
| 60. | L'Argent de la vieille | 02/07/2007 | 461 | 8.0/10 |
| 61. | Rain Man | 18/07/2007 | 82348 | 8.0/10 |
| 62. | Minority report | 18/07/2007 | 109303 | 8.0/10 |
| 63. | Le Prestige | 06/06/2007 | 140209 | 7.9/10 |
| 64. | Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête | 02/04/2007 | 86155 | 7.9/10 |
| 65. | Une Vérité qui dérange | 12/04/2007 | 28777 | 7.9/10 |
| 66. | Je vais bien, ne t'en fais pas | 08/03/2007 | 2589 | 7.9/10 |
| 67. | Le Juge et l'Assassin | 07/05/2007 | 348 | 7.9/10 |
| 68. | Police Story | 17/07/2007 | 4183 | 7.9/10 |
| 69. | Les Trois mousquetaires | 14/11/2007 | 1574 | 7.9/10 |
| 70. | Zatoichi | 29/11/2007 | 17361 | 7.9/10 |
| 71. | Azur et Asmar | 22/11/2007 | 560 | 7.9/10 |
| 72. | Les Fils de l'homme | 04/09/2007 | 114747 | 7.9/10 |
| 73. | Le Dernier roi d'Ecosse | 29/08/2007 | 40502 | 7.9/10 |
| 74. | Barton Fink | 06/12/2007 | 23801 | 7.8/10 |
| 75. | Une Heure près de toi | 10/07/2007 | 402 | 7.8/10 |
| 76. | Hellzapoppin | 03/10/2007 | 716 | 7.8/10 |
| 77. | Paprika | 17/10/2007 | 7415 | 7.8/10 |
| 78. | La Huitième femme de Barbe Bleue | 23/10/2007 | 658 | 7.8/10 |
| 79. | La Mouche | 24/10/2007 | 25319 | 7.8/10 |
| 80. | Shooting Dogs | 17/01/2007 | 3162 | 7.8/10 |
| 81. | Mirage de la vie | 07/11/2007 | 3451 | 7.8/10 |
| 82. | L'Ange ivre | 25/09/2007 | 1645 | 7.8/10 |
| 83. | Neil Young : Heart of Gold | 27/03/2007 | 1224 | 7.8/10 |
| 84. | Pusher | 06/06/2007 | 4334 | 7.8/10 |
| 85. | Blue velvet | 18/07/2007 | 42569 | 7.8/10 |
| 86. | Bashu, le petit étranger | 19/09/2007 | 263 | 7.7/10 |
| 87. | La Faute à Fidel | 06/06/2007 | 908 | 7.7/10 |
| 88. | L'Immeuble Yacoubian | 29/11/2007 | 1024 | 7.7/10 |
| 89. | Minnie et Moskowitz (Ainsi va l'amour) | 26/09/2007 | 788 | 7.7/10 |
| 90. | Une journée en enfer | 27/06/2007 | 68372 | 7.7/10 |
| 91. | L'Age de glace | 18/07/2007 | 55561 | 7.7/10 |
| 92. | Hamlet | 07/11/2007 | 15912 | 7.7/10 |
| 93. | Blood Diamond | 01/08/2007 | 82792 | 7.7/10 |
| 94. | Papa est en voyage d'affaires | 06/08/2007 | 2050 | 7.7/10 |
| 95. | Tueur à gages | 08/08/2007 | 1640 | 7.7/10 |
| 96. | Metal : voyage au coeur de la bête | 24/08/2007 | 2795 | 7.7/10 |
| 97. | Le Pirate | 05/09/2007 | 1196 | 7.7/10 |
| 98. | Le Vent se lève | 08/03/2007 | 12402 | 7.7/10 |
| 99. | Seuls sont les indomptés | 20/03/2007 | 1828 | 7.7/10 |
| 100. | Baby Boy Frankie | 31/01/2007 | 689 | 7.7/10 |









































































































