MEILLEURES SORTIES DVD DE 2004
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | 03/06/2004 | 308333 | 9.4/10 |
| 2. | Le Bon, la brute et le truand | 01/09/2004 | 102728 | 9.3/10 |
| 3. | Docteur Folamour | 16/11/2004 | 122830 | 8.9/10 |
| 4. | La Bataille d'Alger | 08/11/2004 | 9131 | 8.9/10 |
| 5. | L'Aurore | 20/10/2004 | 7195 | 8.8/10 |
| 6. | L'Impossible Monsieur Bébé | 21/09/2004 | 17749 | 8.5/10 |
| 7. | Les Enchaînés | 12/02/2004 | 23084 | 8.5/10 |
| 8. | Ed Wood | 17/09/2004 | 54185 | 8.4/10 |
| 9. | Les Démons à ma porte | 19/02/2004 | 1430 | 8.4/10 |
| 10. | The Fog of war | 04/08/2004 | 8240 | 8.3/10 |
| 11. | Bowling for Columbine | 09/11/2004 | 65974 | 8.3/10 |
| 12. | La Poursuite infernale | 02/06/2004 | 5544 | 8.3/10 |
| 13. | Le Retour | 05/05/2004 | 7864 | 8.3/10 |
| 14. | Loulou | 03/11/2004 | 2270 | 8.2/10 |
| 15. | Nos meilleures années | 08/04/2004 | 5619 | 8.2/10 |
| 16. | Les Plus belles années de notre vie | 17/08/2004 | 12494 | 8.2/10 |
| 17. | La Vie privée de Sherlock Holmes | 18/05/2004 | 2170 | 8.2/10 |
| 18. | Lost in Translation | 07/09/2004 | 100392 | 8.2/10 |
| 19. | L'Impasse | 30/03/2004 | 37418 | 8.2/10 |
| 20. | La Splendeur des Amberson | 21/09/2004 | 6379 | 8.1/10 |
| 21. | L'Affaire Cicéron | 16/11/2004 | 880 | 8.1/10 |
| 22. | Un Homme dans la foule | 01/01/2004 | 3177 | 8.1/10 |
| 23. | La Mort suspendue | 23/09/2004 | 8941 | 8.0/10 |
| 24. | Osama | 08/12/2004 | 3775 | 8.0/10 |
| 25. | 21 grammes | 23/09/2004 | 58543 | 8.0/10 |
| 26. | American splendor | 09/06/2004 | 18672 | 8.0/10 |
| 27. | Le Parrain, 3e partie | 18/11/2004 | 60123 | 8.0/10 |
| 28. | In America | 01/09/2004 | 17868 | 8.0/10 |
| 29. | The Station agent | 09/09/2004 | 17299 | 8.0/10 |
| 30. | Pêché mortel | 11/02/2004 | 1673 | 8.0/10 |
| 31. | Good Bye, Lenin! | 22/04/2004 | 25832 | 7.9/10 |
| 32. | Le Peuple migrateur | 06/04/2004 | 5727 | 7.9/10 |
| 33. | La Valse des pantins | 03/03/2004 | 13946 | 7.9/10 |
| 34. | Dolls | 18/03/2004 | 5643 | 7.9/10 |
| 35. | Duel | 19/10/2004 | 16978 | 7.9/10 |
| 36. | Les Triplettes de Belleville | 14/01/2004 | 15241 | 7.9/10 |
| 37. | Devdas | 22/01/2004 | 3603 | 7.9/10 |
| 38. | L'Enigme du Chicago Express | 03/02/2004 | 1483 | 7.9/10 |
| 39. | Mort à Venise | 01/01/2004 | 4432 | 7.8/10 |
| 40. | L'Expérience | 19/02/2004 | 15721 | 7.8/10 |
| 41. | Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban | 02/12/2004 | 79201 | 7.8/10 |
| 42. | After Hours | 09/11/2004 | 11977 | 7.8/10 |
| 43. | Blow Up | 20/10/2004 | 11146 | 7.8/10 |
| 44. | Mission | 06/10/2004 | 14669 | 7.8/10 |
| 45. | Jackie Brown | 26/05/2004 | 62819 | 7.7/10 |
| 46. | Dirty pretty things, loin de chez eux | 22/04/2004 | 14280 | 7.7/10 |
| 47. | Historias minimas | 08/01/2004 | 1546 | 7.7/10 |
| 48. | Le Grand bleu | 25/02/2004 | 14142 | 7.7/10 |
| 49. | Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran | 08/07/2004 | 4433 | 7.6/10 |
| 50. | La Mémoire dans la peau | 07/09/2004 | 89348 | 7.6/10 |
| 51. | Molière | 10/12/2004 | 225 | 7.6/10 |
| 52. | Roger et moi | 08/12/2004 | 12408 | 7.6/10 |
| 53. | Carandiru | 07/12/2004 | 4465 | 7.6/10 |
| 54. | Lost in La Mancha | 20/04/2004 | 4442 | 7.6/10 |
| 55. | Uzak | 20/10/2004 | 3385 | 7.6/10 |
| 56. | McDull dans les nuages | 02/11/2004 | 378 | 7.6/10 |
| 57. | Le Bal des vampires | 06/10/2004 | 7730 | 7.6/10 |
| 58. | Un si doux visage | 03/02/2004 | 1234 | 7.6/10 |
| 59. | Les Choristes | 27/10/2004 | 12727 | 7.6/10 |
| 60. | Médée | 20/10/2004 | 784 | 7.6/10 |
| 61. | Narc | 09/11/2004 | 15149 | 7.6/10 |
| 62. | S21, la machine de mort Khmère rouge | 19/10/2004 | 335 | 7.6/10 |
| 63. | Monsieur Schmidt | 08/01/2004 | 44606 | 7.5/10 |
| 64. | Broken Wings | 09/12/2004 | 1276 | 7.5/10 |
| 65. | Buongiorno, notte | 23/09/2004 | 1220 | 7.5/10 |
| 66. | L'Auberge Espagnole | 06/04/2004 | 12003 | 7.5/10 |
| 67. | Uranus | 03/03/2004 | 418 | 7.5/10 |
| 68. | L'Enfant au violon | 02/06/2004 | 1990 | 7.5/10 |
| 69. | Shara | 20/10/2004 | 368 | 7.5/10 |
| 70. | Mes chers voisins | 03/11/2004 | 2800 | 7.5/10 |
| 71. | Le Royaume des chats | 17/11/2004 | 3870 | 7.5/10 |
| 72. | Eleni | 12/11/2004 | 733 | 7.4/10 |
| 73. | La Jeune fille à la perle | 08/09/2004 | 17992 | 7.4/10 |
| 74. | Les Associés | 17/03/2004 | 34797 | 7.4/10 |
| 75. | Rock academy | 24/09/2004 | 45884 | 7.4/10 |
| 76. | Les Affameurs | 20/07/2004 | 1611 | 7.4/10 |
| 77. | Casanova | 17/11/2004 | 1592 | 7.4/10 |
| 78. | Alice n'est plus ici | 09/11/2004 | 5305 | 7.3/10 |
| 79. | La Mémoire du tueur | 10/12/2004 | 3812 | 7.3/10 |
| 80. | L'Etrangleur de Boston | 01/07/2004 | 2021 | 7.3/10 |
| 81. | Sugarland express | 26/10/2004 | 3597 | 7.3/10 |
| 82. | Itinéraire d'un enfant gâté | 19/08/2004 | 574 | 7.3/10 |
| 83. | Mother India | 07/12/2004 | 681 | 7.3/10 |
| 84. | Thirteen | 23/06/2004 | 23111 | 7.3/10 |
| 85. | Chère Martha | 29/06/2004 | 3360 | 7.3/10 |
| 86. | La Secrétaire | 04/03/2004 | 22358 | 7.3/10 |
| 87. | Le Dernier jour de la colère | 08/04/2004 | 332 | 7.3/10 |
| 88. | Le Sourire de ma mère | 22/01/2004 | 670 | 7.3/10 |
| 89. | Cypher | 22/01/2004 | 8498 | 7.3/10 |
| 90. | Le Maître du jeu | 29/09/2004 | 26008 | 7.2/10 |
| 91. | Confessions d'un homme dangereux | 08/01/2004 | 22135 | 7.2/10 |
| 92. | Equilibrium | 18/03/2004 | 61502 | 7.2/10 |
| 93. | Je suis un aventurier | 20/07/2004 | 1497 | 7.2/10 |
| 94. | Blissfully yours | 17/11/2004 | 392 | 7.2/10 |
| 95. | Confidences trop intimes | 05/10/2004 | 2038 | 7.2/10 |
| 96. | La grande séduction | 20/12/2004 | 2128 | 7.1/10 |
| 97. | Deux frères | 10/11/2004 | 4223 | 7.1/10 |
| 98. | Attache-moi ! | 03/11/2004 | 5563 | 7.1/10 |
| 99. | Le Secret des frères McCann | 04/11/2004 | 14265 | 7.1/10 |
| 100. | El Bonaerense | 04/05/2004 | 621 | 7.1/10 |









































































































