MEILLEURS FILMS DE TOUS LES TEMPS
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | 15/03/1972 | 282399 | 9.4/10 |
| 2. | Le Bon, la brute et le truand | 08/03/1968 | 95661 | 9.3/10 |
| 3. | Douze hommes en colère | 04/09/1957 | 68860 | 9.1/10 |
| 4. | Les Sept samouraïs | 00/00/0000 | 70111 | 9.1/10 |
| 5. | Casablanca | 00/00/0000 | 123871 | 9.1/10 |
| 6. | Pulp Fiction | 26/10/1994 | 286636 | 9.1/10 |
| 7. | Les Temps modernes | 00/00/0000 | 23057 | 9.0/10 |
| 8. | Boulevard du crépuscule | 00/00/0000 | 36446 | 9.0/10 |
| 9. | La Vie est belle | 00/00/0000 | 74938 | 9.0/10 |
| 10. | Fenêtre sur cour | 25/04/1955 | 83778 | 9.0/10 |
| 11. | Les Affranchis | 12/09/1990 | 157439 | 9.0/10 |
| 12. | Le Parrain, 2e partie | 27/08/1975 | 161355 | 9.0/10 |
| 13. | La Liste de Schindler | 02/03/1994 | 191547 | 9.0/10 |
| 14. | Le Roman de Renart | 00/00/0000 | 104 | 8.9/10 |
| 15. | La Parole donnée | 00/00/0000 | 351 | 8.9/10 |
| 16. | Le Roi et l'oiseau | 00/00/0000 | 790 | 8.9/10 |
| 17. | Mon père et mon fils | 03/05/2006 | 7794 | 8.9/10 |
| 18. | La Bataille d'Alger | 00/00/0000 | 8443 | 8.9/10 |
| 19. | Le Dictateur | 01/04/1945 | 24258 | 8.9/10 |
| 20. | Metropolis | 06/02/1927 | 26620 | 8.9/10 |
| 21. | Chantons sous la pluie | 00/00/0000 | 39755 | 8.9/10 |
| 22. | Il était une fois dans l'Ouest | 27/08/1969 | 47582 | 8.9/10 |
| 23. | Le Voyage de Chihiro | 10/04/2002 | 67021 | 8.9/10 |
| 24. | Psychose | 00/00/0000 | 102222 | 8.9/10 |
| 25. | Taxi Driver | 02/06/1976 | 105922 | 8.9/10 |
| 26. | Docteur Folamour | 24/04/1964 | 117772 | 8.9/10 |
| 27. | Les Aventuriers de l'Arche perdue | 16/09/1981 | 181820 | 8.9/10 |
| 28. | The Usual Suspects | 19/07/1995 | 197108 | 8.9/10 |
| 29. | Star Wars : Episode IV - Un nouvel espoir (La Guerre des étoiles) | 19/10/1977 | 241841 | 8.9/10 |
| 30. | L'Incompris | 00/00/0000 | 224 | 8.8/10 |
| 31. | Monte là-dessus | 00/00/0000 | 2659 | 8.8/10 |
| 32. | L'Aurore | 00/00/0000 | 6850 | 8.8/10 |
| 33. | Eve | 00/00/0000 | 25300 | 8.8/10 |
| 34. | M le Maudit | 00/00/0000 | 27259 | 8.8/10 |
| 35. | La Vie des autres | 31/01/2007 | 39801 | 8.8/10 |
| 36. | Raging Bull | 25/03/1981 | 62734 | 8.8/10 |
| 37. | Sueurs froides | 00/00/0000 | 65156 | 8.8/10 |
| 38. | Amadeus | 31/10/1984 | 69774 | 8.8/10 |
| 39. | Monty Python, sacré Graal | 03/12/1975 | 117263 | 8.8/10 |
| 40. | Apocalypse Now | 26/09/1979 | 127279 | 8.8/10 |
| 41. | Star Wars : Episode V - L'Empire contre-attaque | 20/08/1980 | 201842 | 8.8/10 |
| 42. | Le Seigneur des anneaux : le retour du roi | 17/12/2003 | 258557 | 8.8/10 |
| 43. | La Vie d'Oharu, femme galante | 00/00/0000 | 867 | 8.7/10 |
| 44. | Promesses | 24/04/2002 | 1049 | 8.7/10 |
| 45. | Les Harmonies Werckmeister | 19/02/2003 | 1391 | 8.7/10 |
| 46. | L'Inconnu | 00/00/0000 | 1591 | 8.7/10 |
| 47. | Le Caméraman | 00/00/0000 | 2252 | 8.7/10 |
| 48. | La Femme des sables | 11/11/1964 | 2597 | 8.7/10 |
| 49. | Les Rapaces | 00/00/0000 | 2693 | 8.7/10 |
| 50. | L'Armée des Ombres | 12/09/1969 | 2812 | 8.7/10 |
| 51. | Les Réprouvés | 00/00/0000 | 4069 | 8.7/10 |
| 52. | Le Temps des gitans | 15/11/1989 | 4091 | 8.7/10 |
| 53. | Le Limier | 00/00/0000 | 10930 | 8.7/10 |
| 54. | Les Sentiers de la gloire | 26/03/1975 | 30458 | 8.7/10 |
| 55. | Cinema Paradiso | 20/09/1989 | 30730 | 8.7/10 |
| 56. | Certains l'aiment chaud | 09/09/1959 | 48036 | 8.7/10 |
| 57. | Voyage au bout de l'enfer | 07/03/1979 | 61784 | 8.7/10 |
| 58. | La Cité de Dieu | 12/03/2003 | 100871 | 8.7/10 |
| 59. | Citizen Kane | 00/00/0000 | 106581 | 8.7/10 |
| 60. | Alien, le huitième passager | 12/09/1979 | 127749 | 8.7/10 |
| 61. | Blade Runner | 15/09/1982 | 136855 | 8.7/10 |
| 62. | Le Silence des agneaux | 10/04/1991 | 174179 | 8.7/10 |
| 63. | Forrest Gump | 05/10/1994 | 200342 | 8.7/10 |
| 64. | American Beauty | 02/02/2000 | 213113 | 8.7/10 |
| 65. | Nazarin | 00/00/0000 | 916 | 8.6/10 |
| 66. | Rivers and tides | 27/04/2005 | 933 | 8.6/10 |
| 67. | Le Corbeau | 28/09/1943 | 1751 | 8.6/10 |
| 68. | Les Diaboliques | 29/01/1955 | 8965 | 8.6/10 |
| 69. | Le Mécano de la General | 00/00/0000 | 13488 | 8.6/10 |
| 70. | L'Homme qui tua Liberty Valance | 00/00/0000 | 16325 | 8.6/10 |
| 71. | Indiscrétions | 02/04/1947 | 20233 | 8.6/10 |
| 72. | Manhattan | 05/12/1979 | 26287 | 8.6/10 |
| 73. | Et pour quelques dollars de plus | 00/00/0000 | 26768 | 8.6/10 |
| 74. | Barry Lyndon | 24/09/1976 | 27061 | 8.6/10 |
| 75. | Le Troisième homme | 00/00/0000 | 36472 | 8.6/10 |
| 76. | Princesse Mononoke | 12/01/2000 | 45055 | 8.6/10 |
| 77. | L'Arnaque | 00/00/0000 | 46519 | 8.6/10 |
| 78. | There Will Be Blood | 27/02/2008 | 67334 | 8.6/10 |
| 79. | Ratatouille | 01/08/2007 | 74674 | 8.6/10 |
| 80. | Le Pianiste | 25/09/2002 | 84852 | 8.6/10 |
| 81. | Million Dollar Baby | 23/03/2005 | 91726 | 8.6/10 |
| 82. | The Princess Bride | 00/00/0000 | 96076 | 8.6/10 |
| 83. | 2001 : l'odyssée de l'espace | 27/09/1968 | 118199 | 8.6/10 |
| 84. | Eternal sunshine of the spotless mind | 06/10/2004 | 147564 | 8.6/10 |
| 85. | Il faut sauver le soldat Ryan | 30/09/1998 | 195103 | 8.6/10 |
| 86. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | 18/12/2002 | 239130 | 8.6/10 |
| 87. | Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau | 19/12/2001 | 290827 | 8.6/10 |
| 88. | La Porte du soleil | 09/10/2004 | 164 | 8.5/10 |
| 89. | Mémoire d'un saccage - Argentine, le hold up du siècle | 29/09/2004 | 332 | 8.5/10 |
| 90. | Le Deuxième souffle | 04/11/1966 | 387 | 8.5/10 |
| 91. | Les Deux orphelines | 00/00/0000 | 905 | 8.5/10 |
| 92. | Un Coupable idéal | 26/02/2003 | 935 | 8.5/10 |
| 93. | Quai des orfèvres | 03/10/1947 | 1080 | 8.5/10 |
| 94. | Le Ballon rouge | 00/00/0000 | 2128 | 8.5/10 |
| 95. | Fury | 00/00/0000 | 2663 | 8.5/10 |
| 96. | Les Contes de la lune vague après la pluie | 00/00/0000 | 3829 | 8.5/10 |
| 97. | L'Aventure de Mme Muir | 26/05/1948 | 3986 | 8.5/10 |
| 98. | Miracle en Alabama | 00/00/0000 | 4306 | 8.5/10 |
| 99. | L'Ange exterminateur | 00/00/0000 | 4962 | 8.5/10 |
| 100. | Umberto D. | 00/00/0000 | 5133 | 8.5/10 |









































































































