MEILLEURES SORTIES CINEMA DE L'ANNÉE
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | There Will Be Blood | 27/02/2008 | 71404 | 8.6/10 |
| 2. | No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 23/01/2008 | 114250 | 8.4/10 |
| 3. | U2 3D | 05/03/2008 | 1353 | 8.3/10 |
| 4. | Into the Wild | 09/01/2008 | 42376 | 8.2/10 |
| 5. | Juno | 06/02/2008 | 96163 | 8.2/10 |
| 6. | Valse avec Bachir | 25/06/2008 | 587 | 8.0/10 |
| 7. | L'Audition | 13/02/2008 | 541 | 7.9/10 |
| 8. | Délivrez-nous du mal | 02/04/2008 | 1752 | 7.9/10 |
| 9. | Whatever Lola Wants | 16/04/2008 | 122 | 7.9/10 |
| 10. | California Dreamin' | 02/01/2008 | 3010 | 7.9/10 |
| 11. | Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street | 23/01/2008 | 65231 | 7.8/10 |
| 12. | Iron Man | 30/04/2008 | 78541 | 7.8/10 |
| 13. | Berlin | 26/03/2008 | 123 | 7.8/10 |
| 14. | Bons Baisers de Bruges | 25/06/2008 | 22996 | 7.8/10 |
| 15. | L'Île | 09/01/2008 | 1793 | 7.8/10 |
| 16. | Le Libre arbitre | 30/01/2008 | 759 | 7.8/10 |
| 17. | Elle s'appelle Sabine | 30/01/2008 | 146 | 7.7/10 |
| 18. | Children | 04/06/2008 | 243 | 7.7/10 |
| 19. | Kung Fu Panda | 09/07/2008 | 21854 | 7.7/10 |
| 20. | La Zona, propriété privée | 26/03/2008 | 748 | 7.7/10 |
| 21. | L'Orphelinat | 05/03/2008 | 18682 | 7.7/10 |
| 22. | REVIENS-MOI | 09/01/2008 | 48061 | 7.7/10 |
| 23. | Shine a Light | 16/04/2008 | 1877 | 7.7/10 |
| 24. | 3h10 pour Yuma | 26/03/2008 | 59207 | 7.7/10 |
| 25. | Le Roi et le clown | 23/01/2008 | 1172 | 7.7/10 |
| 26. | Telepolis | 30/01/2008 | 664 | 7.7/10 |
| 27. | Ben X | 19/03/2008 | 1625 | 7.6/10 |
| 28. | JCVD | 04/06/2008 | 711 | 7.6/10 |
| 29. | Muksin | 06/02/2008 | 105 | 7.6/10 |
| 30. | Les Citronniers | 23/04/2008 | 211 | 7.6/10 |
| 31. | My Father, My Lord | 23/04/2008 | 114 | 7.6/10 |
| 32. | Battle For Haditha | 30/01/2008 | 1218 | 7.6/10 |
| 33. | [Rec] | 23/04/2008 | 10186 | 7.6/10 |
| 34. | Julia | 12/03/2008 | 312 | 7.5/10 |
| 35. | Des temps et des vents | 30/04/2008 | 553 | 7.5/10 |
| 36. | It's a Free World | 02/01/2008 | 1348 | 7.5/10 |
| 37. | Lust, Caution | 16/01/2008 | 9210 | 7.5/10 |
| 38. | Mad Detective | 05/03/2008 | 996 | 7.5/10 |
| 39. | La Famille Savage | 20/02/2008 | 6680 | 7.5/10 |
| 40. | Les Cerfs-volants de Kaboul | 13/02/2008 | 11110 | 7.5/10 |
| 41. | Les Toilettes du Pape | 19/03/2008 | 371 | 7.5/10 |
| 42. | Les Seigneurs de la mer | 09/04/2008 | 946 | 7.4/10 |
| 43. | Sous les bombes | 14/05/2008 | 142 | 7.4/10 |
| 44. | Cloverfield | 06/02/2008 | 93344 | 7.4/10 |
| 45. | Le Bannissement | 06/02/2008 | 817 | 7.4/10 |
| 46. | Nouvelle donne | 11/06/2008 | 1446 | 7.4/10 |
| 47. | Vitus, l'enfant prodige | 09/01/2008 | 1312 | 7.4/10 |
| 48. | 4 minutes | 16/01/2008 | 1157 | 7.4/10 |
| 49. | Les Faussaires | 06/02/2008 | 5268 | 7.4/10 |
| 50. | Death Note The Last Name 1 & 2 | 09/01/2008 | 3764 | 7.4/10 |
| 51. | My Name is Hallam Foe | 09/07/2008 | 2503 | 7.4/10 |
| 52. | La Guerre selon Charlie Wilson | 16/01/2008 | 25185 | 7.3/10 |
| 53. | Les Larmes de Madame Wang | 26/03/2008 | 102 | 7.3/10 |
| 54. | Si loin | 07/05/2008 | 108 | 7.3/10 |
| 55. | Il y a longtemps que je t'aime | 19/03/2008 | 626 | 7.3/10 |
| 56. | Moi qui ai servi le roi d'Angleterre | 07/05/2008 | 1181 | 7.3/10 |
| 57. | Un coeur simple | 26/03/2008 | 104 | 7.3/10 |
| 58. | Non pensarci | 30/04/2008 | 218 | 7.3/10 |
| 59. | Le Cahier | 20/02/2008 | 255 | 7.3/10 |
| 60. | Eldorado | 18/06/2008 | 242 | 7.3/10 |
| 61. | Et puis les touristes | 14/05/2008 | 286 | 7.3/10 |
| 62. | The Mist | 27/02/2008 | 39427 | 7.2/10 |
| 63. | Un conte de Noël | 21/05/2008 | 398 | 7.2/10 |
| 64. | Beaufort | 26/03/2008 | 1353 | 7.2/10 |
| 65. | L'Incroyable Hulk | 23/07/2008 | 34512 | 7.2/10 |
| 66. | A bord du Darjeeling Limited | 19/03/2008 | 26059 | 7.2/10 |
| 67. | A Casa de Alice | 18/06/2008 | 157 | 7.2/10 |
| 68. | Bienvenue chez les Ch'tis | 27/02/2008 | 5069 | 7.2/10 |
| 69. | J'ai toujours rêvé d'être un gangster | 26/03/2008 | 463 | 7.1/10 |
| 70. | Bataille à Seattle | 07/05/2008 | 467 | 7.1/10 |
| 71. | Mongol | 09/04/2008 | 3687 | 7.1/10 |
| 72. | Horton | 02/04/2008 | 14075 | 7.1/10 |
| 73. | Deux jours à tuer | 30/04/2008 | 729 | 7.1/10 |
| 74. | Garage | 09/01/2008 | 517 | 7.1/10 |
| 75. | Lotte, du village des inventeurs | 20/02/2008 | 108 | 7.1/10 |
| 76. | Filatures | 02/01/2008 | 601 | 7.1/10 |
| 77. | Peur(s) du noir | 13/02/2008 | 199 | 7.1/10 |
| 78. | Un jour, peut-être | 25/06/2008 | 11939 | 7.1/10 |
| 79. | Le Monde de Narnia : chapitre 2 - Prince Caspian | 25/06/2008 | 20949 | 7.1/10 |
| 80. | Sagan | 11/06/2008 | 231 | 7.0/10 |
| 81. | Taken | 27/02/2008 | 1598 | 7.0/10 |
| 82. | Nos souvenirs brûlés | 30/01/2008 | 5757 | 7.0/10 |
| 83. | Grace is Gone | 28/05/2008 | 1801 | 7.0/10 |
| 84. | Le Perroquet Rouge | 02/01/2008 | 317 | 7.0/10 |
| 85. | La Cité des hommes | 23/07/2008 | 1888 | 7.0/10 |
| 86. | Ploy | 16/04/2008 | 403 | 7.0/10 |
| 87. | The Dead Girl | 05/03/2008 | 4548 | 6.9/10 |
| 88. | Glory to the Filmmaker ! | 16/07/2008 | 473 | 6.9/10 |
| 89. | Les Chroniques de Spiderwick | 16/04/2008 | 6776 | 6.9/10 |
| 90. | Wanted : choisis ton destin | 16/07/2008 | 28239 | 6.9/10 |
| 91. | Shotgun Stories | 02/01/2008 | 606 | 6.9/10 |
| 92. | Chasseurs de dragons | 26/03/2008 | 449 | 6.9/10 |
| 93. | John Rambo | 06/02/2008 | 51440 | 6.9/10 |
| 94. | Brave Story | 06/02/2008 | 244 | 6.9/10 |
| 95. | Sans Sarah rien ne va ! | 18/06/2008 | 25278 | 6.9/10 |
| 96. | La Nouvelle vie de Monsieur Horten | 18/06/2008 | 202 | 6.9/10 |
| 97. | L'Heure d'été | 05/03/2008 | 275 | 6.9/10 |
| 98. | Paris | 20/02/2008 | 1317 | 6.9/10 |
| 99. | La Ronde de nuit | 27/02/2008 | 433 | 6.9/10 |
| 100. | Sparrow | 04/06/2008 | 250 | 6.9/10 |
































![[Rec] [Rec]](/images/films/96/130296-m-[rec].jpg)








































































