MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 2008
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WALL-E | 30/07/2008 | 23982 | 9.1/10 |
| 2. | Vicky Cristina Barcelona | 08/10/2008 | 278 | 8.7/10 |
| 3. | There Will Be Blood | 27/02/2008 | 67334 | 8.6/10 |
| 4. | Gomorra | 13/08/2008 | 451 | 8.4/10 |
| 5. | No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 23/01/2008 | 114250 | 8.4/10 |
| 6. | U2 3D | 05/03/2008 | 1353 | 8.3/10 |
| 7. | Troupes d'élite | 03/09/2008 | 7854 | 8.2/10 |
| 8. | Into the Wild | 09/01/2008 | 31329 | 8.2/10 |
| 9. | Cherry Blossoms | 10/09/2008 | 198 | 8.2/10 |
| 10. | Juno | 06/02/2008 | 96163 | 8.2/10 |
| 11. | Valse avec Bachir | 25/06/2008 | 377 | 8.2/10 |
| 12. | L'Audition | 13/02/2008 | 535 | 8.0/10 |
| 13. | Let's Get Lost | 23/07/2008 | 268 | 8.0/10 |
| 14. | Surveillance | 30/07/2008 | 169 | 8.0/10 |
| 15. | The Visitor | 01/10/2008 | 1351 | 8.0/10 |
| 16. | Délivrez-nous du mal | 02/04/2008 | 1712 | 7.9/10 |
| 17. | Whatever Lola Wants | 16/04/2008 | 122 | 7.9/10 |
| 18. | California Dreamin' | 02/01/2008 | 2954 | 7.9/10 |
| 19. | Joy Division | 03/09/2008 | 254 | 7.8/10 |
| 20. | L'Île | 09/01/2008 | 1737 | 7.8/10 |
| 21. | Iron Man | 30/04/2008 | 69811 | 7.8/10 |
| 22. | Le Libre arbitre | 30/01/2008 | 740 | 7.8/10 |
| 23. | Kung Fu Panda | 09/07/2008 | 14092 | 7.8/10 |
| 24. | Bons Baisers de Bruges | 25/06/2008 | 17815 | 7.8/10 |
| 25. | Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street | 23/01/2008 | 65231 | 7.8/10 |
| 26. | A Swedish Love Story | 04/06/2008 | 963 | 7.7/10 |
| 27. | La Zona, propriété privée | 26/03/2008 | 748 | 7.7/10 |
| 28. | Elle s'appelle Sabine | 30/01/2008 | 134 | 7.7/10 |
| 29. | 3h10 pour Yuma | 26/03/2008 | 59207 | 7.7/10 |
| 30. | Children | 04/06/2008 | 242 | 7.7/10 |
| 31. | Telepolis | 30/01/2008 | 626 | 7.7/10 |
| 32. | Le Roi et le clown | 23/01/2008 | 1172 | 7.7/10 |
| 33. | Shine a Light | 16/04/2008 | 1877 | 7.7/10 |
| 34. | REVIENS-MOI | 09/01/2008 | 45901 | 7.7/10 |
| 35. | Muksin | 06/02/2008 | 104 | 7.7/10 |
| 36. | L'Orphelinat | 05/03/2008 | 16793 | 7.7/10 |
| 37. | Les Citronniers | 23/04/2008 | 211 | 7.6/10 |
| 38. | My Father, My Lord | 23/04/2008 | 114 | 7.6/10 |
| 39. | Berlin | 26/03/2008 | 109 | 7.6/10 |
| 40. | Battle For Haditha | 30/01/2008 | 1125 | 7.6/10 |
| 41. | Ben X | 19/03/2008 | 1625 | 7.6/10 |
| 42. | [Rec] | 23/04/2008 | 10186 | 7.6/10 |
| 43. | Nouvelle donne | 11/06/2008 | 1389 | 7.5/10 |
| 44. | Des temps et des vents | 30/04/2008 | 527 | 7.5/10 |
| 45. | JCVD | 04/06/2008 | 683 | 7.5/10 |
| 46. | Lust, Caution | 16/01/2008 | 9210 | 7.5/10 |
| 47. | Les Toilettes du Pape | 19/03/2008 | 371 | 7.5/10 |
| 48. | La Famille Savage | 20/02/2008 | 6680 | 7.5/10 |
| 49. | Mad Detective | 05/03/2008 | 913 | 7.5/10 |
| 50. | Vitus, l'enfant prodige | 09/01/2008 | 1259 | 7.5/10 |
| 51. | Max la menace | 10/09/2008 | 3602 | 7.5/10 |
| 52. | It's a Free World... | 02/01/2008 | 1293 | 7.5/10 |
| 53. | Les Cerfs-volants de Kaboul | 13/02/2008 | 10255 | 7.4/10 |
| 54. | Ciao Stefano | 30/04/2008 | 205 | 7.4/10 |
| 55. | Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo | 16/07/2008 | 11150 | 7.4/10 |
| 56. | Les Seigneurs de la mer | 09/04/2008 | 840 | 7.4/10 |
| 57. | Moi qui ai servi le roi d'Angleterre | 07/05/2008 | 1097 | 7.4/10 |
| 58. | Time Crimes | 17/09/2008 | 291 | 7.4/10 |
| 59. | Jar City | 27/08/2008 | 831 | 7.4/10 |
| 60. | Be Happy | 27/08/2008 | 805 | 7.4/10 |
| 61. | Cloverfield | 06/02/2008 | 88160 | 7.4/10 |
| 62. | Le Bannissement | 06/02/2008 | 778 | 7.4/10 |
| 63. | La Cité des hommes | 23/07/2008 | 1566 | 7.4/10 |
| 64. | Les Faussaires | 06/02/2008 | 5267 | 7.4/10 |
| 65. | 4 minutes | 16/01/2008 | 1157 | 7.4/10 |
| 66. | Death Note The Last Name 1 & 2 | 09/01/2008 | 3506 | 7.3/10 |
| 67. | Julia | 12/03/2008 | 305 | 7.3/10 |
| 68. | Et puis les touristes | 14/05/2008 | 273 | 7.3/10 |
| 69. | Bienvenue chez les Ch'tis | 27/02/2008 | 4823 | 7.3/10 |
| 70. | La Guerre selon Charlie Wilson | 16/01/2008 | 23046 | 7.3/10 |
| 71. | Le Cahier | 20/02/2008 | 255 | 7.3/10 |
| 72. | My Name is Hallam Foe | 09/07/2008 | 2277 | 7.3/10 |
| 73. | Les Larmes de Madame Wang | 26/03/2008 | 101 | 7.3/10 |
| 74. | Il y a longtemps que je t'aime | 19/03/2008 | 626 | 7.3/10 |
| 75. | Eldorado | 18/06/2008 | 193 | 7.3/10 |
| 76. | Sous les bombes | 14/05/2008 | 135 | 7.3/10 |
| 77. | Si loin | 07/05/2008 | 107 | 7.3/10 |
| 78. | Garage | 09/01/2008 | 492 | 7.2/10 |
| 79. | Le Monde de Narnia : chapitre 2 - Prince Caspian | 25/06/2008 | 18233 | 7.2/10 |
| 80. | Beaufort | 26/03/2008 | 1353 | 7.2/10 |
| 81. | Le Royaume interdit | 24/09/2008 | 15247 | 7.2/10 |
| 82. | Braquage à l'anglaise | 06/08/2008 | 17452 | 7.2/10 |
| 83. | A bord du Darjeeling Limited | 19/03/2008 | 26059 | 7.2/10 |
| 84. | L'Incroyable Hulk | 23/07/2008 | 29342 | 7.2/10 |
| 85. | Un conte de Noël | 21/05/2008 | 398 | 7.2/10 |
| 86. | La Vie devant ses yeux | 10/09/2008 | 485 | 7.2/10 |
| 87. | J'ai toujours rêvé d'être un gangster | 26/03/2008 | 463 | 7.1/10 |
| 88. | Horton | 02/04/2008 | 12963 | 7.1/10 |
| 89. | Mongol | 09/04/2008 | 2587 | 7.1/10 |
| 90. | Filatures | 02/01/2008 | 591 | 7.1/10 |
| 91. | Lotte, du village des inventeurs | 20/02/2008 | 108 | 7.1/10 |
| 92. | A Casa de Alice | 18/06/2008 | 150 | 7.1/10 |
| 93. | The Mist | 27/02/2008 | 35821 | 7.1/10 |
| 94. | Dans la ville de Sylvia | 10/09/2008 | 168 | 7.1/10 |
| 95. | Un jour, peut-être | 25/06/2008 | 9675 | 7.1/10 |
| 96. | Deux jours à tuer | 30/04/2008 | 654 | 7.1/10 |
| 97. | Bataille à Seattle | 07/05/2008 | 435 | 7.1/10 |
| 98. | Wanted : choisis ton destin | 16/07/2008 | 15864 | 7.1/10 |
| 99. | Sans Sarah rien ne va ! | 18/06/2008 | 21629 | 7.0/10 |
| 100. | Sagan | 11/06/2008 | 199 | 7.0/10 |









































![[Rec] [Rec]](/images/films/96/130296-m-[rec].jpg)































































