MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 2005
| # | Film | Genre | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | In girum imus nocte et consumimur igni | Documentaire | 1978 | 171 | 8.5/10 |
| 2. | Million Dollar Baby | Drame | 2004 | 225877 | 8.4/10 |
| 3. | Rivers and Tides | Documentaire | 2004 | 1434 | 8.1/10 |
| 4. | Le Château ambulant | Animation | 2004 | 82803 | 8.1/10 |
| 5. | Hotel Rwanda | Drame | 2004 | 125985 | 8.1/10 |
| 6. | Edvard Munch, la danse de la vie | 1973 | 1298 | 8.1/10 | |
| 7. | Gönül yarasi, blessures du coeur | Drame | 2004 | 4943 | 8.0/10 |
| 8. | Sholay | Aventure | 1978 | 9229 | 8.0/10 |
| 9. | Il était un père | Drame | 1942 | 738 | 8.0/10 |
| 10. | Les Tortues volent aussi | Drame | 2004 | 6979 | 8.0/10 |
| 11. | La Chute | Drame | 2004 | 119886 | 8.0/10 |
| 12. | Sin City | Action | 2005 | 358391 | 8.0/10 |
| 13. | Swades : nous, le peuple | Comédie Dramatique | 2004 | 10259 | 8.0/10 |
| 14. | Mysterious Skin | Drame | 2004 | 31068 | 7.9/10 |
| 15. | Before Sunset | Romance | 2004 | 60602 | 7.9/10 |
| 16. | Wallace et Gromit : le Mystère du lapin-garou | Animation | 2005 | 55599 | 7.9/10 |
| 17. | Locataires | Comédie Dramatique | 2004 | 22395 | 7.9/10 |
| 18. | Batman Begins | Fantastique | 2005 | 390240 | 7.9/10 |
| 19. | The Taste of tea | Comédie Dramatique | 2003 | 3410 | 7.9/10 |
| 20. | Mar adentro | Drame | 2004 | 34011 | 7.9/10 |
| 21. | Shaun of the Dead | Comédie | 2004 | 195485 | 7.8/10 |
| 22. | Trois enterrements | Drame | 2005 | 27820 | 7.8/10 |
| 23. | Le Fantôme d'Henri Langlois | Documentaire | 2004 | 280 | 7.8/10 |
| 24. | The Weather Underground | Documentaire | 2003 | 2093 | 7.8/10 |
| 25. | Collision | Drame | 2004 | 223468 | 7.8/10 |
| 26. | Damnation | Drame | 1987 | 1498 | 7.8/10 |
| 27. | A History of Violence | Thriller | 2005 | 117934 | 7.7/10 |
| 28. | Sideways | Comédie Dramatique | 2004 | 87717 | 7.7/10 |
| 29. | DIG ! | Documentaire | 2004 | 3571 | 7.7/10 |
| 30. | Moolaade | Drame | 2002 | 1760 | 7.7/10 |
| 31. | Ray | 2004 | 67211 | 7.7/10 | |
| 32. | Pour un seul de mes deux yeux | Documentaire | 2004 | 190 | 7.7/10 |
| 33. | Bukowski | Documentaire | 2004 | 1279 | 7.7/10 |
| 34. | Camera kids | Documentaire | 2004 | 4744 | 7.7/10 |
| 35. | De l'ombre à la lumière | Drame | 2005 | 85467 | 7.7/10 |
| 36. | Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith | 2005 | 268886 | 7.7/10 | |
| 37. | Va, vis et deviens | Comédie Dramatique | 2004 | 7437 | 7.7/10 |
| 38. | Les Noces funèbres | Animation | 2004 | 101176 | 7.7/10 |
| 39. | Le Cauchemar de Darwin | Documentaire | 2003 | 5438 | 7.6/10 |
| 40. | Sous la peau de la ville | Drame | 2005 | 443 | 7.6/10 |
| 41. | Crazy kung-fu | 2004 | 56684 | 7.6/10 | |
| 42. | Grizzly Man | Documentaire | 2005 | 20600 | 7.6/10 |
| 43. | Shane Black's Kiss kiss, bang bang | Policier | 2005 | 93655 | 7.6/10 |
| 44. | Frères de sang | Guerre | 2004 | 20921 | 7.6/10 |
| 45. | Match Point | Drame | 2005 | 103000 | 7.6/10 |
| 46. | The Constant Gardener | Thriller | 2005 | 68300 | 7.6/10 |
| 47. | Garden State | Drame | 2004 | 122614 | 7.6/10 |
| 48. | The Machinist | Thriller | 2004 | 114900 | 7.5/10 |
| 49. | Dear Frankie | Comédie Dramatique | 2004 | 12374 | 7.5/10 |
| 50. | Crossing the bridge - the sound of Istanbul | Documentaire | 2005 | 3265 | 7.5/10 |
| 51. | Les Conséquences de l'amour | Drame | 2003 | 3900 | 7.5/10 |
| 52. | Vera Drake | Drame | 2004 | 13430 | 7.5/10 |
| 53. | Inde mystique, le voyage initiatique de Neelkanth | Documentaire | 2003 | 161 | 7.5/10 |
| 54. | The Bench | Drame | 2002 | 2006 | 7.5/10 |
| 55. | Lady vengeance | Thriller | 2005 | 27599 | 7.5/10 |
| 56. | The Take | Documentaire | 2004 | 823 | 7.5/10 |
| 57. | Un Rêve tchèque | Documentaire | 2004 | 1370 | 7.5/10 |
| 58. | Mon ami Machuca | Drame | 2003 | 6073 | 7.5/10 |
| 59. | Profils paysans, chapitre 2 : le quotidien | Documentaire | 2004 | 110 | 7.4/10 |
| 60. | King Kong | Fantastique | 2005 | 190715 | 7.4/10 |
| 61. | Neverland | Drame | 2004 | 117370 | 7.4/10 |
| 62. | Nuit noire | Drame | 2004 | 185 | 7.4/10 |
| 63. | La Bête aveugle | Drame | 1969 | 1415 | 7.4/10 |
| 64. | Aviator | 2004 | 127877 | 7.4/10 | |
| 65. | Whisky Romeo Zulu | Drame | 2004 | 904 | 7.4/10 |
| 66. | La Rage du tigre | 1971 | 788 | 7.4/10 | |
| 67. | La Servante et le samouraï | 2005 | 2758 | 7.4/10 | |
| 68. | Le Couperet | Thriller | 2004 | 6894 | 7.4/10 |
| 69. | Contes d'Istanbul | Fantastique | 2004 | 2481 | 7.4/10 |
| 70. | Harry Potter et la Coupe de Feu | Fantastique | 2005 | 196320 | 7.4/10 |
| 71. | Adresse inconnue | Drame | 2001 | 1936 | 7.4/10 |
| 72. | La Nuit de la vérite | Drame | 2004 | 170 | 7.4/10 |
| 73. | La Marche de l'empereur | Documentaire | 2004 | 31025 | 7.4/10 |
| 74. | Temporada de patos | Comédie Dramatique | 2004 | 2432 | 7.4/10 |
| 75. | Omagh | Drame | 2003 | 1134 | 7.3/10 |
| 76. | La Main de fer | 1972 | 1133 | 7.3/10 | |
| 77. | Jiburo | Comédie Dramatique | 2002 | 2464 | 7.3/10 |
| 78. | Des bateaux d'écorce de pastèques | Drame | 2004 | 2116 | 7.3/10 |
| 79. | Avanim | Drame | 2004 | 227 | 7.3/10 |
| 80. | Alice | Drame | 2005 | 1176 | 7.3/10 |
| 81. | La Fenêtre d'en face | Drame | 2003 | 6205 | 7.3/10 |
| 82. | De battre, mon coeur s'est arrêté | Drame | 2004 | 16808 | 7.3/10 |
| 83. | Moi, toi et tous les autres | Comédie Dramatique | 2005 | 21294 | 7.3/10 |
| 84. | Yossi et Jagger | Drame | 2004 | 2923 | 7.3/10 |
| 85. | L'Eté où j'ai grandi | Thriller | 2003 | 7807 | 7.3/10 |
| 86. | Sommeil amer | Drame | 2004 | 110 | 7.3/10 |
| 87. | The Descent | 2005 | 83454 | 7.3/10 | |
| 88. | New York masala | Comédie | 2004 | 8320 | 7.3/10 |
| 89. | La Fiancée syrienne | Drame | 2004 | 2019 | 7.3/10 |
| 90. | Tout est illuminé | Comédie Dramatique | 2005 | 26667 | 7.3/10 |
| 91. | Inheritance | Drame | 2003 | 2963 | 7.2/10 |
| 92. | A travers la forêt | Drame | 2004 | 124 | 7.2/10 |
| 93. | Serenity : l'ultime rébellion | 2005 | 134095 | 7.2/10 | |
| 94. | The Kid Stays in the Picture | Documentaire | 2002 | 4009 | 7.2/10 |
| 95. | Keane | Drame | 2004 | 3900 | 7.2/10 |
| 96. | Matrubhoomi un monde sans femmes | Drame | 2003 | 704 | 7.2/10 |
| 97. | Seven invisible men | Drame | 2004 | 154 | 7.2/10 |
| 98. | Saw | 2004 | 173915 | 7.2/10 | |
| 99. | Joyeux Noël | Drame | 2005 | 19401 | 7.2/10 |
| 100. | El Cielito | Drame | 2004 | 292 | 7.2/10 |
uk version