MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 2005
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rivers and tides | 27/04/2005 | 999 | 8.6/10 |
| 2. | Million Dollar Baby | 23/03/2005 | 102995 | 8.6/10 |
| 3. | Hotel Rwanda | 30/03/2005 | 66412 | 8.5/10 |
| 4. | Mysterious Skin | 30/03/2005 | 13739 | 8.4/10 |
| 5. | La Chute | 05/01/2005 | 58339 | 8.3/10 |
| 6. | The Taste of tea | 20/04/2005 | 1769 | 8.3/10 |
| 7. | Le Château ambulant | 12/01/2005 | 31143 | 8.3/10 |
| 8. | Sin City | 01/06/2005 | 195476 | 8.3/10 |
| 9. | Wallace et Gromit le mystère du lapin-garou | 12/10/2005 | 31726 | 8.3/10 |
| 10. | Ray | 23/02/2005 | 35186 | 8.2/10 |
| 11. | Batman Begins | 15/06/2005 | 209978 | 8.2/10 |
| 12. | Camera kids | 16/11/2005 | 3102 | 8.2/10 |
| 13. | Mar adentro | 02/02/2005 | 18493 | 8.2/10 |
| 14. | Locataires | 13/04/2005 | 11418 | 8.2/10 |
| 15. | Les Tortues volent aussi | 23/02/2005 | 3572 | 8.2/10 |
| 16. | Swades : nous, le peuple | 29/06/2005 | 3549 | 8.2/10 |
| 17. | Va, vis et deviens | 30/03/2005 | 2159 | 8.1/10 |
| 18. | DIG ! | 13/04/2005 | 2202 | 8.1/10 |
| 19. | Shaun of the dead | 27/07/2005 | 99239 | 8.1/10 |
| 20. | Edvard Munch, la danse de la vie | 02/02/2005 | 597 | 8.1/10 |
| 21. | Bukowski | 26/01/2005 | 761 | 8.1/10 |
| 22. | Il était un père | 29/06/2005 | 337 | 8.1/10 |
| 23. | Gönül yarasi, blessures du coeur | 09/02/2005 | 1850 | 8.1/10 |
| 24. | Moolaade | 09/03/2005 | 989 | 8.1/10 |
| 25. | Whisky Romeo Zulu | 29/06/2005 | 614 | 8.1/10 |
| 26. | Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith | 18/05/2005 | 152646 | 8.1/10 |
| 27. | Frères de sang | 11/05/2005 | 12235 | 8.1/10 |
| 28. | Dear Frankie | 16/03/2005 | 8030 | 8.1/10 |
| 29. | Before Sunset | 16/03/2005 | 34844 | 8.1/10 |
| 30. | Collision | 14/09/2005 | 133261 | 8.0/10 |
| 31. | Garden State | 20/04/2005 | 76864 | 8.0/10 |
| 32. | Neverland | 23/02/2005 | 70635 | 8.0/10 |
| 33. | New York masala | 27/04/2005 | 3455 | 8.0/10 |
| 34. | De l'ombre à la lumière | 14/09/2005 | 49890 | 8.0/10 |
| 35. | Mon ami Machuca | 19/01/2005 | 3619 | 8.0/10 |
| 36. | Grizzly man | 07/12/2005 | 11979 | 7.9/10 |
| 37. | Sideways | 09/02/2005 | 57543 | 7.9/10 |
| 38. | Le Fantôme d'Henri Langlois | 02/03/2005 | 176 | 7.9/10 |
| 39. | La Fiancée syrienne | 09/03/2005 | 1123 | 7.9/10 |
| 40. | Kiss kiss, bang bang | 14/09/2005 | 45023 | 7.9/10 |
| 41. | Sous la peau de la ville | 25/05/2005 | 226 | 7.9/10 |
| 42. | Trois enterrements | 23/11/2005 | 14628 | 7.9/10 |
| 43. | Crazy kung-fu | 08/06/2005 | 33822 | 7.9/10 |
| 44. | La Rage du tigre | 26/01/2005 | 415 | 7.9/10 |
| 45. | The Weather Underground | 27/04/2005 | 1410 | 7.9/10 |
| 46. | Les Noces funèbres de Tim Burton | 19/10/2005 | 45247 | 7.9/10 |
| 47. | The Constant Gardener | 28/12/2005 | 40643 | 7.8/10 |
| 48. | Saw | 16/03/2005 | 88843 | 7.8/10 |
| 49. | Match point | 26/10/2005 | 49337 | 7.8/10 |
| 50. | A History of Violence | 02/11/2005 | 61308 | 7.8/10 |
| 51. | Omagh | 23/03/2005 | 706 | 7.8/10 |
| 52. | Damnation | 20/04/2005 | 642 | 7.8/10 |
| 53. | Le Couperet | 02/03/2005 | 2474 | 7.8/10 |
| 54. | The Take | 27/04/2005 | 490 | 7.8/10 |
| 55. | Avanim | 16/03/2005 | 154 | 7.8/10 |
| 56. | Le Cauchemar de Darwin | 02/03/2005 | 2526 | 7.8/10 |
| 57. | Les Conséquences de l'amour | 16/02/2005 | 2045 | 7.8/10 |
| 58. | Jiburo | 28/09/2005 | 1523 | 7.7/10 |
| 59. | The Bench | 17/08/2005 | 1360 | 7.7/10 |
| 60. | L'Eté où j'ai grandi | 03/08/2005 | 5049 | 7.7/10 |
| 61. | Tout est illuminé | 14/12/2005 | 14312 | 7.7/10 |
| 62. | King Kong | 14/12/2005 | 109790 | 7.7/10 |
| 63. | Lady vengeance | 16/11/2005 | 12718 | 7.7/10 |
| 64. | The Machinist | 19/01/2005 | 47859 | 7.7/10 |
| 65. | La La nuit de la vérite | 06/07/2005 | 120 | 7.7/10 |
| 66. | Des bateaux d'écorce de pastèques | 31/08/2005 | 1144 | 7.7/10 |
| 67. | Vera Drake | 09/02/2005 | 8870 | 7.7/10 |
| 68. | Adresse inconnue | 09/02/2005 | 1084 | 7.7/10 |
| 69. | Yossi et Jagger | 30/11/2005 | 1854 | 7.6/10 |
| 70. | La Main de fer | 27/07/2005 | 535 | 7.6/10 |
| 71. | Moi, toi et tous les autres | 21/09/2005 | 13437 | 7.6/10 |
| 72. | La Marche de l'empereur | 26/01/2005 | 19753 | 7.6/10 |
| 73. | Aviator | 26/01/2005 | 64789 | 7.6/10 |
| 74. | Crossing the bridge - the sound of Istanbul | 13/07/2005 | 1458 | 7.6/10 |
| 75. | Gallipoli (la bataille des Dardanelles) | 07/12/2005 | 364 | 7.6/10 |
| 76. | The Descent | 12/10/2005 | 43128 | 7.6/10 |
| 77. | Presque frères | 07/12/2005 | 267 | 7.6/10 |
| 78. | Tu marcheras sur l'eau | 05/01/2005 | 3054 | 7.6/10 |
| 79. | Charlie et la chocolaterie | 13/07/2005 | 80092 | 7.6/10 |
| 80. | Serenity : l'ultime rébellion | 19/10/2005 | 84536 | 7.6/10 |
| 81. | The Edukators | 02/02/2005 | 9425 | 7.5/10 |
| 82. | Harry Potter et la coupe de feu | 30/11/2005 | 86734 | 7.5/10 |
| 83. | L'Enfant | 19/10/2005 | 5076 | 7.5/10 |
| 84. | Prendre femme | 26/01/2005 | 155 | 7.5/10 |
| 85. | Matrubhoomi un monde sans femmes | 26/01/2005 | 361 | 7.5/10 |
| 86. | Je ne suis pas là pour être aimé | 12/10/2005 | 769 | 7.5/10 |
| 87. | Joyeux Noël | 09/11/2005 | 7014 | 7.5/10 |
| 88. | De battre, mon coeur s'est arrêté | 16/03/2005 | 5488 | 7.5/10 |
| 89. | Un Rêve tchèque | 09/11/2005 | 877 | 7.5/10 |
| 90. | Be with me | 12/10/2005 | 714 | 7.5/10 |
| 91. | Nuit noire | 19/10/2005 | 112 | 7.5/10 |
| 92. | Le Crime farpait | 11/05/2005 | 3271 | 7.5/10 |
| 93. | Paradise Now | 07/09/2005 | 8403 | 7.4/10 |
| 94. | Regarde cette chanson | 20/04/2005 | 103 | 7.4/10 |
| 95. | Inheritance | 17/08/2005 | 2171 | 7.4/10 |
| 96. | Temporada de patos | 20/04/2005 | 1554 | 7.4/10 |
| 97. | Léo, roi de la jungle | 20/04/2005 | 113 | 7.4/10 |
| 98. | Summer storm | 29/06/2005 | 4202 | 7.4/10 |
| 99. | The Kid Stays in the Picture | 06/07/2005 | 2880 | 7.4/10 |
| 100. | Inside Deep throat | 27/07/2005 | 2468 | 7.4/10 |









































































































