MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 2003
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Seigneur des anneaux : le retour du roi | 17/12/2003 | 265355 | 8.8/10 |
| 2. | La Cité de Dieu | 12/03/2003 | 108979 | 8.7/10 |
| 3. | Les Harmonies Werckmeister | 19/02/2003 | 1487 | 8.7/10 |
| 4. | Un Coupable idéal | 26/02/2003 | 963 | 8.5/10 |
| 5. | Le Monde de Nemo | 26/11/2003 | 115776 | 8.5/10 |
| 6. | Le Château dans le ciel | 15/01/2003 | 14330 | 8.5/10 |
| 7. | Mystic river | 15/10/2003 | 79685 | 8.3/10 |
| 8. | Nos meilleures années | 09/07/2003 | 5618 | 8.3/10 |
| 9. | The Magdalene sisters | 05/02/2003 | 9242 | 8.3/10 |
| 10. | Oasis | 12/11/2003 | 1777 | 8.3/10 |
| 11. | Le Retour | 26/11/2003 | 7864 | 8.3/10 |
| 12. | Soy Cuba | 16/07/2003 | 1783 | 8.1/10 |
| 13. | Kill Bill : volume 1 | 26/11/2003 | 170086 | 8.1/10 |
| 14. | Interstella 5555 | 28/05/2003 | 3148 | 8.1/10 |
| 15. | A la gauche du père | 09/07/2003 | 419 | 8.0/10 |
| 16. | Depuis qu'Otar est parti | 17/09/2003 | 1347 | 8.0/10 |
| 17. | American splendor | 08/10/2003 | 18345 | 8.0/10 |
| 18. | The Station agent | 24/12/2003 | 17299 | 8.0/10 |
| 19. | Arrête-moi si tu peux | 12/02/2003 | 99531 | 8.0/10 |
| 20. | Good Bye, Lenin! | 10/09/2003 | 25401 | 7.9/10 |
| 21. | Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl | 13/08/2003 | 174373 | 7.9/10 |
| 22. | London | 13/08/2003 | 133 | 7.9/10 |
| 23. | Lilya 4-ever | 16/04/2003 | 11776 | 7.9/10 |
| 24. | La 25e heure | 12/03/2003 | 42395 | 7.9/10 |
| 25. | The Hours | 19/03/2003 | 34454 | 7.9/10 |
| 26. | Devdas | 02/04/2003 | 3489 | 7.9/10 |
| 27. | Hero | 24/09/2003 | 62067 | 7.9/10 |
| 28. | Zatoichi | 05/11/2003 | 16563 | 7.9/10 |
| 29. | Dolls | 30/04/2003 | 5643 | 7.9/10 |
| 30. | Les Triplettes de Belleville | 11/06/2003 | 14934 | 7.9/10 |
| 31. | Avril brisé | 30/04/2003 | 2471 | 7.9/10 |
| 32. | L'Expérience | 21/05/2003 | 15720 | 7.8/10 |
| 33. | Loin du paradis | 12/03/2003 | 16353 | 7.8/10 |
| 34. | Master and commander : de l'autre côté du monde | 31/12/2003 | 47957 | 7.8/10 |
| 35. | Ma vie sans moi | 24/12/2003 | 8086 | 7.8/10 |
| 36. | Le Chemin de la liberté | 23/04/2003 | 10084 | 7.8/10 |
| 37. | Cowboy Bebop | 01/10/2003 | 8268 | 7.8/10 |
| 38. | Blue gate crossing | 08/01/2003 | 838 | 7.7/10 |
| 39. | Adaptation | 26/03/2003 | 50944 | 7.7/10 |
| 40. | Historias minimas | 26/03/2003 | 1516 | 7.7/10 |
| 41. | Paï | 17/09/2003 | 18002 | 7.7/10 |
| 42. | X-Men 2 | 30/04/2003 | 86282 | 7.7/10 |
| 43. | Kitchen stories | 17/12/2003 | 2943 | 7.7/10 |
| 44. | Dirty pretty things, loin de chez eux | 03/09/2003 | 14280 | 7.7/10 |
| 45. | Dogville | 21/05/2003 | 36371 | 7.7/10 |
| 46. | Long way home | 02/07/2003 | 3188 | 7.7/10 |
| 47. | Un Américain bien tranquille | 20/08/2003 | 11127 | 7.7/10 |
| 48. | Les Invasions barbares | 24/09/2003 | 11035 | 7.7/10 |
| 49. | Open hearts | 02/04/2003 | 2744 | 7.7/10 |
| 50. | Chicago | 26/02/2003 | 68539 | 7.6/10 |
| 51. | McDull dans les nuages | 02/07/2003 | 378 | 7.6/10 |
| 52. | Blind shaft | 01/10/2003 | 845 | 7.6/10 |
| 53. | Gangs of New York | 08/01/2003 | 84544 | 7.6/10 |
| 54. | Narc | 30/07/2003 | 14949 | 7.6/10 |
| 55. | Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran | 17/09/2003 | 4433 | 7.6/10 |
| 56. | Long Island Expressway (L.I.E.) | 15/01/2003 | 4214 | 7.6/10 |
| 57. | Rachida | 08/01/2003 | 148 | 7.6/10 |
| 58. | Lost in La Mancha | 16/07/2003 | 4377 | 7.6/10 |
| 59. | Motown : la véritable histoire | 19/11/2003 | 1554 | 7.6/10 |
| 60. | Les Lundis au soleil | 12/03/2003 | 3459 | 7.5/10 |
| 61. | El Bola | 30/04/2003 | 1293 | 7.5/10 |
| 62. | Le Royaume des chats | 30/07/2003 | 3755 | 7.5/10 |
| 63. | Le Procès de Henry Kissinger | 07/05/2003 | 756 | 7.5/10 |
| 64. | Niki et Flo | 24/09/2003 | 251 | 7.5/10 |
| 65. | Frida | 16/04/2003 | 19662 | 7.5/10 |
| 66. | Sympathy for Mr. Vengeance | 03/09/2003 | 10126 | 7.5/10 |
| 67. | Noi albinoi | 09/07/2003 | 3266 | 7.5/10 |
| 68. | L'Arche russe | 26/03/2003 | 4908 | 7.5/10 |
| 69. | Les Chants du pays de ma mère | 17/09/2003 | 427 | 7.5/10 |
| 70. | Monsieur Schmidt | 05/03/2003 | 44606 | 7.5/10 |
| 71. | Punch-drunk love - Ivre d'amour | 22/01/2003 | 37985 | 7.5/10 |
| 72. | L'Enfant au violon | 17/12/2003 | 1968 | 7.5/10 |
| 73. | Love Actually | 03/12/2003 | 68965 | 7.5/10 |
| 74. | Tiresia | 15/10/2003 | 378 | 7.4/10 |
| 75. | Elephant | 22/10/2003 | 26335 | 7.4/10 |
| 76. | Effroyables jardins | 26/03/2003 | 691 | 7.4/10 |
| 77. | Les Associés | 17/09/2003 | 34059 | 7.4/10 |
| 78. | In this world | 29/10/2003 | 1937 | 7.4/10 |
| 79. | Biggie and Tupac | 26/03/2003 | 987 | 7.4/10 |
| 80. | Pur Sang, la légende de Seabiscuit | 08/10/2003 | 24048 | 7.4/10 |
| 81. | 28 jours plus tard | 28/05/2003 | 73262 | 7.4/10 |
| 82. | Dark water | 26/02/2003 | 7219 | 7.4/10 |
| 83. | Après la vie | 08/01/2003 | 522 | 7.4/10 |
| 84. | Stupeur et tremblements | 12/03/2003 | 1561 | 7.3/10 |
| 85. | Cypher | 26/03/2003 | 8328 | 7.3/10 |
| 86. | Cavale | 08/01/2003 | 650 | 7.3/10 |
| 87. | Thirteen | 10/12/2003 | 23111 | 7.3/10 |
| 88. | Le Cercle - The Ring | 05/02/2003 | 64987 | 7.3/10 |
| 89. | 24 Hour Party People | 04/06/2003 | 9126 | 7.3/10 |
| 90. | Pollock | 10/09/2003 | 7544 | 7.3/10 |
| 91. | Va et vient | 18/06/2003 | 225 | 7.3/10 |
| 92. | L'Ours rouge | 26/02/2003 | 556 | 7.3/10 |
| 93. | Vivre me tue | 18/06/2003 | 142 | 7.3/10 |
| 94. | La Secrétaire | 04/06/2003 | 21848 | 7.3/10 |
| 95. | Confessions d'un homme dangereux | 11/06/2003 | 22135 | 7.2/10 |
| 96. | Le Pouvoir de la province de Kangwon | 26/02/2003 | 224 | 7.2/10 |
| 97. | Reconstruction | 03/12/2003 | 2680 | 7.2/10 |
| 98. | Bon Voyage | 16/04/2003 | 2498 | 7.2/10 |
| 99. | Pain et lait | 14/05/2003 | 210 | 7.2/10 |
| 100. | La Prophétie des grenouilles | 03/12/2003 | 302 | 7.2/10 |









































































































