MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 2001
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau | 19/12/2001 | 390538 | 8.5/10 |
| 2. | Requiem for a Dream | 21/03/2001 | 186522 | 8.3/10 |
| 3. | Les Démons à ma porte | 14/03/2001 | 2051 | 8.3/10 |
| 4. | Shrek | 04/07/2001 | 173929 | 8.2/10 |
| 5. | No Man's Land | 19/09/2001 | 20017 | 8.2/10 |
| 6. | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | 25/04/2001 | 183004 | 8.2/10 |
| 7. | Mulholland Drive | 21/11/2001 | 101738 | 8.1/10 |
| 8. | Presque célèbre | 21/03/2001 | 92013 | 8.0/10 |
| 9. | Dans la chambre de Vanda | 19/09/2001 | 172 | 8.0/10 |
| 10. | Paragraphe 175 | 14/11/2001 | 817 | 8.0/10 |
| 11. | Les Autres | 26/12/2001 | 90751 | 8.0/10 |
| 12. | Le Vieil homme et la mer | 17/10/2001 | 725 | 7.9/10 |
| 13. | Traffic | 07/03/2001 | 86709 | 7.9/10 |
| 14. | Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures | 17/10/2001 | 221 | 7.9/10 |
| 15. | Slogans | 31/10/2001 | 251 | 7.8/10 |
| 16. | Sur mes lèvres | 17/10/2001 | 6549 | 7.8/10 |
| 17. | Hedwig and the Angry Inch | 26/09/2001 | 14401 | 7.7/10 |
| 18. | The Barber : l'homme qui n'était pas là | 07/11/2001 | 40702 | 7.7/10 |
| 19. | Battle Royale | 21/11/2001 | 54563 | 7.7/10 |
| 20. | Mes voisins les Yamada | 04/04/2001 | 2167 | 7.7/10 |
| 21. | Moulin Rouge | 03/10/2001 | 110320 | 7.7/10 |
| 22. | Scratch | 31/10/2001 | 1424 | 7.7/10 |
| 23. | Le Peuple migrateur | 12/12/2001 | 7550 | 7.7/10 |
| 24. | Le Tunnel | 07/11/2001 | 2111 | 7.7/10 |
| 25. | Ali Zaoua, prince de la rue | 21/03/2001 | 955 | 7.6/10 |
| 26. | Platform | 29/08/2001 | 788 | 7.6/10 |
| 27. | Quatre garçons dans le vent | 31/10/2001 | 14794 | 7.6/10 |
| 28. | ABC Africa | 24/10/2001 | 325 | 7.6/10 |
| 29. | Vies brûlées | 14/02/2001 | 2578 | 7.6/10 |
| 30. | La Chambre du fils | 18/05/2001 | 7428 | 7.5/10 |
| 31. | L'Emploi du temps | 14/11/2001 | 2658 | 7.5/10 |
| 32. | Et... ta mère aussi ! | 14/11/2001 | 35595 | 7.5/10 |
| 33. | Together | 13/06/2001 | 9292 | 7.5/10 |
| 34. | Beijing Bicycle | 25/04/2001 | 2648 | 7.5/10 |
| 35. | Seul au monde | 17/01/2001 | 105583 | 7.5/10 |
| 36. | George Washington | 17/10/2001 | 2967 | 7.5/10 |
| 37. | La Couleur du paradis | 24/01/2001 | 3527 | 7.5/10 |
| 38. | Capitaines d'avril | 24/01/2001 | 1095 | 7.5/10 |
| 39. | Chaos | 03/10/2001 | 1773 | 7.4/10 |
| 40. | Ring | 11/04/2001 | 21871 | 7.4/10 |
| 41. | Le Cas Pinochet | 10/10/2001 | 141 | 7.4/10 |
| 42. | Tokyo Fist | 28/03/2001 | 1248 | 7.4/10 |
| 43. | La Sociologie est un sport de combat | 02/05/2001 | 166 | 7.4/10 |
| 44. | La Chambre des officiers | 26/09/2001 | 1671 | 7.4/10 |
| 45. | Tosca | 14/11/2001 | 278 | 7.4/10 |
| 46. | Happy Accidents | 12/09/2001 | 4059 | 7.4/10 |
| 47. | Kuzco, l'empereur mégalo | 28/03/2001 | 24611 | 7.4/10 |
| 48. | Nuages de mai | 21/03/2001 | 987 | 7.4/10 |
| 49. | Chez les heureux du monde | 07/03/2001 | 4408 | 7.4/10 |
| 50. | Le Cercle | 31/01/2001 | 1820 | 7.4/10 |
| 51. | La Ville est tranquille | 17/01/2001 | 854 | 7.4/10 |
| 52. | Sous le sable | 07/02/2001 | 4398 | 7.4/10 |
| 53. | Italian for beginners | 19/12/2001 | 7397 | 7.4/10 |
| 54. | Le Mariage des moussons | 12/12/2001 | 11073 | 7.4/10 |
| 55. | L'Empereur et l'assassin | 17/01/2001 | 3770 | 7.4/10 |
| 56. | Fist of legend - La nouvelle fureur de vaincre | 13/06/2001 | 7609 | 7.4/10 |
| 57. | Trois huit | 14/03/2001 | 236 | 7.3/10 |
| 58. | Le Jour où je suis devenue femme | 08/03/2001 | 624 | 7.3/10 |
| 59. | Little Senegal | 18/04/2001 | 294 | 7.3/10 |
| 60. | Va savoir | 10/10/2001 | 1613 | 7.3/10 |
| 61. | Training Day | 07/11/2001 | 79971 | 7.3/10 |
| 62. | Bêtes de scène | 02/05/2001 | 23895 | 7.3/10 |
| 63. | Betty Fisher et autres histoires | 24/10/2001 | 1124 | 7.3/10 |
| 64. | Avant la nuit | 13/06/2001 | 10229 | 7.3/10 |
| 65. | Point limite (TV) | 31/05/2001 | 3180 | 7.3/10 |
| 66. | Tout près des étoiles | 14/03/2001 | 118 | 7.2/10 |
| 67. | Wonder Boys | 10/01/2001 | 30724 | 7.2/10 |
| 68. | The Mission | 22/08/2001 | 2253 | 7.2/10 |
| 69. | De l'eau tiède sous un pont rouge | 28/11/2001 | 1533 | 7.2/10 |
| 70. | L'Insaisissable | 19/09/2001 | 447 | 7.2/10 |
| 71. | Harrison's Flowers | 24/01/2001 | 3662 | 7.2/10 |
| 72. | Inch'allah dimanche | 05/12/2001 | 288 | 7.2/10 |
| 73. | Blow | 19/09/2001 | 68388 | 7.2/10 |
| 74. | Danny Balint | 10/10/2001 | 10816 | 7.2/10 |
| 75. | Tu peux compter sur moi | 20/06/2001 | 13687 | 7.2/10 |
| 76. | Le Placard | 17/01/2001 | 10600 | 7.1/10 |
| 77. | Et là-bas, quelle heure est-il ? | 26/09/2001 | 1968 | 7.1/10 |
| 78. | Mariage tardif | 24/10/2001 | 1657 | 7.1/10 |
| 79. | Quills - la plume et le sang | 21/03/2001 | 21688 | 7.1/10 |
| 80. | Hijack Stories | 04/07/2001 | 167 | 7.1/10 |
| 81. | Harry Potter à l'école des sorciers | 05/12/2001 | 138580 | 7.1/10 |
| 82. | Sauvage innocence | 19/12/2001 | 224 | 7.1/10 |
| 83. | Djomeh, l'histoire du garçon qui tombait amoureux | 07/03/2001 | 145 | 7.1/10 |
| 84. | Le Plus beau des combats | 18/04/2001 | 48708 | 7.1/10 |
| 85. | La Pianiste | 05/09/2001 | 14041 | 7.1/10 |
| 86. | Treize jours | 10/10/2001 | 22968 | 7.1/10 |
| 87. | Sexy Beast | 17/01/2001 | 20063 | 7.0/10 |
| 88. | A la rencontre de Forrester | 18/04/2001 | 36261 | 7.0/10 |
| 89. | Krampack | 04/04/2001 | 3159 | 7.0/10 |
| 90. | Le Journal de Bridget Jones | 10/10/2001 | 62471 | 7.0/10 |
| 91. | Thomas est amoureux | 20/06/2001 | 1350 | 7.0/10 |
| 92. | La Vie peu ordinaire de Dona Linhares | 26/12/2001 | 1087 | 7.0/10 |
| 93. | Ce vieux rêve qui bouge | 28/11/2001 | 110 | 7.0/10 |
| 94. | C'est la vie | 07/11/2001 | 319 | 7.0/10 |
| 95. | Le Soleil au-dessus des nuages | 02/05/2001 | 126 | 7.0/10 |
| 96. | Stalingrad | 14/03/2001 | 61917 | 7.0/10 |
| 97. | Goshu le violoncelliste | 05/12/2001 | 401 | 7.0/10 |
| 98. | The Pledge | 26/09/2001 | 22716 | 6.9/10 |
| 99. | La Faute à Voltaire | 14/02/2001 | 398 | 6.9/10 |
| 100. | Le Souffle | 07/11/2001 | 252 | 6.9/10 |
uk version
