MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 1996
| # | Film | Genre | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seven | Policier | 1995 | 439120 | 8.4/10 |
| 2. | Fargo | Policier | 1996 | 212180 | 8.2/10 |
| 3. | Toy Story 3D | Animation | 1995 | 242223 | 8.2/10 |
| 4. | Heat | Policier | 1995 | 214468 | 8.1/10 |
| 5. | Casino | Drame | 1995 | 158828 | 8.0/10 |
| 6. | Secrets et mensonges | Drame | 1996 | 17141 | 7.9/10 |
| 7. | L'Armée des 12 singes | Drame | 1995 | 241815 | 7.9/10 |
| 8. | The Celluloid Closet | Comédie Dramatique | 1995 | 3236 | 7.9/10 |
| 9. | Raison et sentiments | Comédie Dramatique | 1995 | 40415 | 7.7/10 |
| 10. | Nos années sauvages | Comédie Dramatique | 1990 | 5936 | 7.7/10 |
| 11. | Leaving Las Vegas | Drame | 1995 | 54255 | 7.6/10 |
| 12. | Tesis | Thriller | 1996 | 14383 | 7.5/10 |
| 13. | La Promesse | Comédie Dramatique | 1995 | 2610 | 7.5/10 |
| 14. | Un Air de famille | Comédie Dramatique | 1996 | 6754 | 7.5/10 |
| 15. | Dead Man | Western | 1995 | 44005 | 7.4/10 |
| 16. | Du côté d'Orouët | Comédie Dramatique | 1973 | 103 | 7.4/10 |
| 17. | Créatures célestes | Drame | 1995 | 32049 | 7.4/10 |
| 18. | Richard III | 1996 | 7489 | 7.3/10 | |
| 19. | Peur primale | Thriller | 1995 | 56505 | 7.2/10 |
| 20. | Sleepers | Drame | 1996 | 78314 | 7.1/10 |
| 21. | Jude | Drame | 1996 | 5978 | 7.1/10 |
| 22. | Ridicule | Comédie Dramatique | 1995 | 5872 | 7.1/10 |
| 23. | Strange Days | 1995 | 34661 | 7.1/10 | |
| 24. | Conte d'été | Romance | 1997 | 2407 | 7.1/10 |
| 25. | Les Cendres du temps | Drame | 1994 | 5758 | 7.1/10 |
| 26. | Une nuit en enfer | Fantastique | 1996 | 112155 | 7.0/10 |
| 27. | Othello | Drame | 1995 | 4885 | 7.0/10 |
| 28. | Nixon | 1995 | 16052 | 6.9/10 | |
| 29. | Carla's song | Comédie Dramatique | 1995 | 1671 | 6.9/10 |
| 30. | Rock | Action | 1995 | 149684 | 6.8/10 |
| 31. | Mission : Impossible | Espionnage | 1996 | 130728 | 6.7/10 |
| 32. | Flirter avec les embrouilles | Comédie | 1996 | 9376 | 6.7/10 |
| 33. | Le Fils de Gascogne | Comédie Dramatique | 1995 | 105 | 6.7/10 |
| 34. | Chacun cherche son chat | Comédie | 1995 | 3118 | 6.7/10 |
| 35. | Décroche les étoiles | Comédie Dramatique | 1996 | 1320 | 6.7/10 |
| 36. | A chacun sa guerre | Drame | 1994 | 6211 | 6.7/10 |
| 37. | The Birdcage | Comédie | 1996 | 33659 | 6.7/10 |
| 38. | Balto chien-loup, héros des neiges | Animation | 1995 | 9216 | 6.7/10 |
| 39. | Le Diable en robe bleue | Policier | 1995 | 7951 | 6.7/10 |
| 40. | Le Bossu de Notre-Dame | Animation | 1996 | 33001 | 6.6/10 |
| 41. | Mon homme | Comédie Dramatique | 1995 | 925 | 6.5/10 |
| 42. | Independence Day | Fantastique | 1996 | 209522 | 6.5/10 |
| 43. | Week-end en famille | Comédie | 1995 | 6164 | 6.5/10 |
| 44. | Beauté volée | Comédie Dramatique | 1996 | 11953 | 6.4/10 |
| 45. | For ever Mozart | Comédie Dramatique | 1996 | 420 | 6.4/10 |
| 46. | Brooklyn Boogie | Comédie | 1995 | 5558 | 6.4/10 |
| 47. | Par-delà les nuages | Comédie Dramatique | 1995 | 3168 | 6.4/10 |
| 48. | Tin Cup | Comédie | 1996 | 20942 | 6.3/10 |
| 49. | Meurtre en suspens | Policier | 1995 | 19195 | 6.3/10 |
| 50. | Jumanji | Fantastique | 1995 | 89224 | 6.3/10 |
| 51. | Copycat | Policier | 1995 | 22685 | 6.2/10 |
| 52. | Le Poids du déshonneur | Drame | 1996 | 4057 | 6.2/10 |
| 53. | Lame de fond | Aventure | 1995 | 10066 | 6.2/10 |
| 54. | Coeur de dragon | Fantastique | 1996 | 38708 | 6.2/10 |
| 55. | Au revoir, à jamais | Action | 1996 | 35591 | 6.1/10 |
| 56. | Portrait de femme | Comédie Dramatique | 1996 | 6008 | 6.1/10 |
| 57. | Twister | Aventure | 1996 | 82013 | 6.1/10 |
| 58. | Instant de bonheur | Drame | 1995 | 1719 | 6.1/10 |
| 59. | Safe Passage | Comédie Dramatique | 1994 | 786 | 6.0/10 |
| 60. | Hommes, femmes : mode d'emploi | Comédie Dramatique | 1996 | 581 | 5.9/10 |
| 61. | Personnel et confidentiel | Comédie | 1995 | 7231 | 5.9/10 |
| 62. | City Hall | Thriller | 1995 | 11146 | 5.9/10 |
| 63. | Sabrina | Comédie | 1995 | 18261 | 5.9/10 |
| 64. | Petits mensonges entre frères | Romance | 1996 | 9283 | 5.8/10 |
| 65. | Disjoncté | Comédie | 1996 | 66306 | 5.8/10 |
| 66. | Les Grands ducs | Comédie | 1996 | 783 | 5.7/10 |
| 67. | Mes doubles, ma femme et moi | Comédie | 1996 | 14489 | 5.7/10 |
| 68. | Broken Arrow | Aventure | 1996 | 43911 | 5.7/10 |
| 69. | Pluie de roses sur Manhattan | Romance | 1996 | 4462 | 5.7/10 |
| 70. | L'Effaceur | Action | 1996 | 47126 | 5.7/10 |
| 71. | Ace Ventura en Afrique | Aventure | 1995 | 74265 | 5.6/10 |
| 72. | Daylight | Action | 1996 | 27335 | 5.6/10 |
| 73. | Los Angeles 2013 | Fantastique | 1996 | 30553 | 5.6/10 |
| 74. | Le Jaguar | Aventure | 1996 | 3358 | 5.5/10 |
| 75. | Le plus beau métier du monde | Comédie | 1996 | 1647 | 5.5/10 |
| 76. | Le Professeur Foldingue | Comédie | 1996 | 45341 | 5.5/10 |
| 77. | Jack | Comédie Dramatique | 1996 | 24007 | 5.4/10 |
| 78. | White Man | Drame | 1995 | 2903 | 5.4/10 |
| 79. | Mort subite | Action | 1995 | 12084 | 5.3/10 |
| 80. | Flipper | Aventure | 1996 | 4066 | 5.3/10 |
| 81. | Les Amants du Nouveau monde | Drame | 1995 | 7418 | 5.2/10 |
| 82. | Fallait pas !... | Comédie | 1996 | 404 | 5.2/10 |
| 83. | Programmé pour tuer | 1995 | 13551 | 5.1/10 | |
| 84. | Le Fantome du Bengale | Aventure | 1996 | 12437 | 5.0/10 |
| 85. | Bogus | Comédie Dramatique | 1996 | 3466 | 5.0/10 |
| 86. | Le Grand Tournoi | 1996 | 9917 | 5.0/10 | |
| 87. | Girl 6 | Comédie | 1996 | 3716 | 4.9/10 |
| 88. | La Course au jouet | Comédie | 1996 | 32766 | 4.9/10 |
| 89. | Man Trouble | Comédie Dramatique | 1992 | 1687 | 4.6/10 |
| 90. | Fantôme avec chauffeur | Comédie | 1995 | 1013 | 4.6/10 |
| 91. | Showgirls | Comédie Dramatique | 1995 | 31781 | 3.9/10 |
uk version