MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 1995
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Usual Suspects | 19/07/1995 | 214830 | 8.8/10 |
| 2. | Ed Wood | 21/06/1995 | 56156 | 8.4/10 |
| 3. | Underground | 25/10/1995 | 11838 | 8.3/10 |
| 4. | Braveheart | 04/10/1995 | 192255 | 8.3/10 |
| 5. | Land and Freedom | 04/10/1995 | 2935 | 8.0/10 |
| 6. | Sur la route de Madison | 06/09/1995 | 16352 | 7.7/10 |
| 7. | Une journée en enfer | 02/08/1995 | 68372 | 7.7/10 |
| 8. | La Cérémonie | 30/08/1995 | 2365 | 7.7/10 |
| 9. | Les Misérables | 22/03/1995 | 1995 | 7.7/10 |
| 10. | GoldenEye | 20/12/1995 | 55037 | 7.4/10 |
| 11. | L'Antre de la folie | 08/02/1995 | 11506 | 7.3/10 |
| 12. | Nelly et Monsieur Arnaud | 18/10/1995 | 1742 | 7.3/10 |
| 13. | Un Homme presque parfait | 27/09/1995 | 6777 | 7.2/10 |
| 14. | Don Juan DeMarco | 14/06/1995 | 16021 | 7.2/10 |
| 15. | La Fleur de mon secret | 27/09/1995 | 2976 | 7.1/10 |
| 16. | Assassins | 01/11/1995 | 17732 | 6.3/10 |
| 17. | Juste Cause | 15/03/1995 | 7368 | 6.0/10 |
| 18. | La Mutante | 27/09/1995 | 17362 | 5.7/10 |
| 19. | Que la chasse commence ! | 02/08/1995 | 3141 | 5.6/10 |
| 20. | Judge Dredd | 23/08/1995 | 22981 | 5.2/10 |
| 21. | L'Irrésistible North | 09/08/1995 | 5192 | 4.2/10 |


























