MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 1995
| # | Film | Genre | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Evadés | Drame | 1994 | 706187 | 8.9/10 |
| 2. | Usual Suspects | Policier | 1994 | 360484 | 8.5/10 |
| 3. | Braveheart | 1995 | 332027 | 8.1/10 | |
| 4. | Underground | Comédie Dramatique | 1995 | 20748 | 8.0/10 |
| 5. | La Haine | Drame | 1995 | 48548 | 8.0/10 |
| 6. | Chungking Express | Drame | 1994 | 21242 | 7.9/10 |
| 7. | The Killer | Policier | 1989 | 25465 | 7.9/10 |
| 8. | Porco Rosso | Animation | 1992 | 21270 | 7.8/10 |
| 9. | Ed Wood | Comédie Dramatique | 1994 | 98881 | 7.7/10 |
| 10. | Quiz Show | 1994 | 30264 | 7.5/10 | |
| 11. | Sonatine, mélodie mortelle | Policier | 1993 | 8217 | 7.5/10 |
| 12. | Land and Freedom | Guerre | 1994 | 5126 | 7.5/10 |
| 13. | Coups de feu sur Broadway | Comédie | 1994 | 17756 | 7.4/10 |
| 14. | Une journée en enfer | Action | 1995 | 148456 | 7.4/10 |
| 15. | Sur la route de Madison | Comédie Dramatique | 1995 | 34560 | 7.3/10 |
| 16. | Ludwig Van B. | Comédie Dramatique | 1994 | 11553 | 7.3/10 |
| 17. | La Cérémonie | Drame | 1994 | 4374 | 7.3/10 |
| 18. | Le Péril jeune | Comédie | 1994 | 7096 | 7.3/10 |
| 19. | Meurtre à Alcatraz | Drame | 1995 | 13814 | 7.2/10 |
| 20. | Dolores Claiborne | Thriller | 1995 | 16744 | 7.1/10 |
| 21. | Les Quatre Filles du docteur March | Drame | 1994 | 20934 | 7.1/10 |
| 22. | La Jeune fille et la mort | Drame | 1994 | 11329 | 7.1/10 |
| 23. | Les Misérables | Drame | 1994 | 2876 | 7.1/10 |
| 24. | L'Antre de la folie | 1994 | 22368 | 7.1/10 | |
| 25. | Lumière et compagnie | Documentaire | 1995 | 1787 | 7.0/10 |
| 26. | Le Monstre | Comédie | 1994 | 3911 | 7.0/10 |
| 27. | GoldenEye | Espionnage | 1995 | 101634 | 7.0/10 |
| 28. | Clockers | Comédie Dramatique | 1995 | 9862 | 7.0/10 |
| 29. | Nelly et Monsieur Arnaud | Drame | 1995 | 2848 | 6.9/10 |
| 30. | Six degrés de séparation | Comédie | 1994 | 10573 | 6.9/10 |
| 31. | USS Alabama | Aventure | 1995 | 42418 | 6.9/10 |
| 32. | Un Homme presque parfait | Drame | 1994 | 9681 | 6.9/10 |
| 33. | La Fleur de mon secret | Comédie Dramatique | 1995 | 4887 | 6.9/10 |
| 34. | Légendes d'automne | Western | 1994 | 59101 | 6.9/10 |
| 35. | Prête à tout | Policier | 1995 | 22086 | 6.8/10 |
| 36. | Les Rendez-vous de Paris | Drame | 1994 | 621 | 6.7/10 |
| 37. | Le Hussard sur le toit | Drame | 1995 | 4407 | 6.6/10 |
| 38. | Dumb and Dumber | Comédie | 1994 | 129402 | 6.6/10 |
| 39. | Don Juan DeMarco | Comédie Dramatique | 1995 | 25505 | 6.6/10 |
| 40. | Only You | Romance | 1994 | 8084 | 6.6/10 |
| 41. | Le Garçu | Drame | 1995 | 273 | 6.6/10 |
| 42. | Les Freres McMullen | Comédie Dramatique | 1994 | 4745 | 6.5/10 |
| 43. | Rangoon | Drame | 1994 | 3249 | 6.5/10 |
| 44. | Les Milles | Comédie Dramatique | 1995 | 139 | 6.4/10 |
| 45. | Frankenstein | Fantastique | 1994 | 25567 | 6.4/10 |
| 46. | Le Président et Miss Wade | Comédie | 1995 | 26907 | 6.4/10 |
| 47. | Elisa | Comédie Dramatique | 1994 | 2165 | 6.4/10 |
| 48. | Desperado | Western | 1995 | 74111 | 6.4/10 |
| 49. | French Kiss | Comédie | 1995 | 21767 | 6.4/10 |
| 50. | Pocahontas, une légende indienne | Animation | 1995 | 43516 | 6.3/10 |
| 51. | Bad Boys | Policier | 1995 | 226210 | 6.3/10 |
| 52. | Génération 90 | Comédie | 1994 | 21165 | 6.3/10 |
| 53. | Alerte | Thriller | 1994 | 45409 | 6.2/10 |
| 54. | Les Cent et une nuits | Comédie | 1994 | 520 | 6.2/10 |
| 55. | Crossing Guard | Drame | 1995 | 7254 | 6.2/10 |
| 56. | Le Nouveau Monde | Drame | 1994 | 188 | 6.2/10 |
| 57. | Gazon maudit | Comédie | 1994 | 6606 | 6.2/10 |
| 58. | Ace Ventura, détective chiens et chats | Comédie | 1994 | 93841 | 6.2/10 |
| 59. | Mort ou vif | Western | 1994 | 37515 | 6.2/10 |
| 60. | La Rivière sauvage | Thriller | 1994 | 17702 | 6.1/10 |
| 61. | Juste Cause | Policier | 1994 | 11059 | 6.1/10 |
| 62. | Que la chasse commence ! | Action | 1994 | 4966 | 6.0/10 |
| 63. | Assassins | Policier | 1994 | 30978 | 5.9/10 |
| 64. | Kiss of Death | Policier | 1994 | 9581 | 5.9/10 |
| 65. | Casper | Comédie | 1995 | 39577 | 5.8/10 |
| 66. | Waterworld | Aventure | 1995 | 77761 | 5.8/10 |
| 67. | Descente à Paradise | Comédie | 1994 | 5964 | 5.7/10 |
| 68. | Silent Fall | Policier | 1994 | 2065 | 5.7/10 |
| 69. | Harcèlement | Thriller | 1994 | 20221 | 5.6/10 |
| 70. | La Mutante | Fantastique | 1995 | 30099 | 5.4/10 |
| 71. | Raï | Drame | 1995 | 314 | 5.3/10 |
| 72. | Miss Shumway jette un sort | Aventure | 1995 | 1127 | 5.3/10 |
| 73. | Les Anges gardiens | Comédie | 1995 | 4193 | 5.2/10 |
| 74. | Batman Forever | Fantastique | 1995 | 102607 | 5.2/10 |
| 75. | Somebody to Love | Comédie Dramatique | 1994 | 396 | 5.2/10 |
| 76. | Search and Destroy | Comédie Dramatique | 1995 | 847 | 5.2/10 |
| 77. | Jade | Thriller | 1995 | 5991 | 5.1/10 |
| 78. | Neuf mois aussi | Comédie | 1995 | 17939 | 5.1/10 |
| 79. | Les Truffes | Comédie | 1995 | 151 | 5.1/10 |
| 80. | Judge Dredd | 1995 | 41643 | 5.1/10 | |
| 81. | Souvenirs de l'au-dela | Fantastique | 1994 | 3489 | 5.0/10 |
| 82. | Mon ami Dodger | Comédie | 1994 | 2482 | 4.8/10 |
| 83. | Prêt-à-porter | Comédie Dramatique | 1994 | 9028 | 4.6/10 |
| 84. | L'Irrésistible North | Comédie | 1994 | 7461 | 4.6/10 |
| 85. | Congo | Aventure | 1994 | 21396 | 4.4/10 |
| 86. | Junior | Comédie | 1994 | 27864 | 4.3/10 |
| 87. | Street Fighter | Action | 1994 | 32582 | 3.3/10 |
uk version