MEILLEURES SORTIES CINEMA DE 1947
| # | Film | Date de Sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebecca | 22/05/1947 | 26956 | 8.5/10 |
| 2. | Indiscrétions | 02/04/1947 | 21857 | 8.5/10 |
| 3. | Quai des orfèvres | 03/10/1947 | 1287 | 8.4/10 |
| 4. | Jeux dangereux | 21/05/1947 | 7256 | 8.3/10 |
| 5. | Les Tueurs | 03/04/1947 | 4071 | 8.2/10 |
| 6. | Le Grand sommeil | 06/08/1947 | 22099 | 8.2/10 |
| 7. | La Charge fantastique | 02/05/1947 | 1791 | 8.1/10 |
| 8. | Pêché mortel | 09/06/1947 | 1855 | 8.1/10 |
| 9. | La Folle ingénue | 04/06/1947 | 591 | 7.9/10 |
| 10. | La Lettre | 07/05/1947 | 2840 | 7.8/10 |
| 11. | Dix petits Indiens | 05/02/1947 | 2865 | 7.8/10 |
| 12. | Une femme dangereuse | 02/07/1947 | 1789 | 7.3/10 |

















