MEILLEURS FILMS DE ASSAUT
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Star Wars : Episode IV - Un nouvel espoir (La Guerre des étoiles) | 1977 | 253324 | 8.9/10 |
| 2. | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 2008 | 257057 | 8.8/10 |
| 3. | Sur les quais | 1954 | 29422 | 8.5/10 |
| 4. | The Blues Brothers | 1979 | 50558 | 8.3/10 |
| 5. | Fargo | 1995 | 126354 | 8.3/10 |
| 6. | Le Grand sommeil | 1946 | 21324 | 8.2/10 |
| 7. | Danse avec les loups | 1990 | 55361 | 8.2/10 |
| 8. | Batman Begins | 2004 | 198293 | 8.2/10 |
| 9. | Le Secret de Brokeback Mountain | 2004 | 91914 | 8.1/10 |
| 10. | Les Voyages de Sullivan | 1942 | 6291 | 8.0/10 |
| 11. | Le Parrain, 3e partie | 1990 | 60123 | 8.0/10 |
| 12. | Tout sur ma mere | 1998 | 24817 | 8.0/10 |
| 13. | Bienvenue à Gattaca | 1997 | 53115 | 8.0/10 |
| 14. | La 25e heure | 2002 | 42395 | 7.9/10 |
| 15. | Tombe les filles et tais-toi | 1972 | 6667 | 7.9/10 |
| 16. | Shock Corridor | 1963 | 1697 | 7.9/10 |
| 17. | Le Violent | 1950 | 3974 | 7.9/10 |
| 18. | Blue velvet | 1986 | 40732 | 7.8/10 |
| 19. | Bons Baisers de Bruges | 2008 | 25415 | 7.8/10 |
| 20. | Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street | 2007 | 69044 | 7.8/10 |
| 21. | Loin du paradis | 2002 | 16353 | 7.8/10 |
| 22. | Le Privé | 1973 | 4509 | 7.8/10 |
| 23. | L'Homme des hautes plaines | 1972 | 10465 | 7.8/10 |
| 24. | Planète terreur - un film Grindhouse | 2007 | 64177 | 7.7/10 |
| 25. | La Couleur pourpre | 1985 | 21212 | 7.7/10 |
| 26. | La Meilleure façon de marcher | 1975 | 296 | 7.7/10 |
| 27. | Géant | 1956 | 9053 | 7.7/10 |
| 28. | American Gangster | 2007 | 76581 | 7.7/10 |
| 29. | Danny Balint | 2001 | 8152 | 7.6/10 |
| 30. | Le Fleuve sauvage | 1960 | 774 | 7.6/10 |
| 31. | Inside man - l'homme de l'intérieur | 2005 | 60646 | 7.6/10 |
| 32. | Le Violon | 2006 | 664 | 7.5/10 |
| 33. | Mademoiselle gagne-tout | 1952 | 1622 | 7.5/10 |
| 34. | L'Affaire Thomas Crown | 1968 | 5931 | 7.4/10 |
| 35. | Soleil vert | 1973 | 10972 | 7.4/10 |
| 36. | Les Nerfs à vif | 1991 | 34514 | 7.4/10 |
| 37. | Braquage à l'anglaise | 2008 | 25880 | 7.4/10 |
| 38. | L'Illusionniste | 2006 | 63366 | 7.3/10 |
| 39. | L'Etrangleur de Boston | 1968 | 2021 | 7.3/10 |
| 40. | Le Dernier Tango à Paris | 1972 | 9594 | 7.3/10 |
| 41. | Stalingrad | 2000 | 42140 | 7.3/10 |
| 42. | Hooligans | 2004 | 23871 | 7.2/10 |
| 43. | Serial noceurs | 2005 | 69155 | 7.2/10 |
| 44. | L'Apiculteur | 1986 | 326 | 7.2/10 |
| 45. | Uno | 2004 | 1497 | 7.1/10 |
| 46. | Adieu, ma jolie | 1975 | 1334 | 6.9/10 |
| 47. | What's Cooking ? | 2000 | 1200 | 6.9/10 |
| 48. | Coeurs perdus en Atlantide | 2001 | 12663 | 6.9/10 |
| 49. | Intolérable cruauté | 2002 | 27433 | 6.8/10 |
| 50. | Dark blue | 2003 | 8389 | 6.8/10 |
| 51. | Confidence | 2003 | 13455 | 6.8/10 |
| 52. | Quatre frères | 2005 | 27467 | 6.8/10 |
| 53. | 2h37 | 2006 | 2106 | 6.8/10 |
| 54. | Irréversible | 2001 | 22797 | 6.8/10 |
| 55. | Titan A.E. | 2000 | 17732 | 6.8/10 |
| 56. | John Rambo | 2007 | 55129 | 6.8/10 |
| 57. | Land of the dead (le territoire des morts) | 2004 | 30954 | 6.7/10 |
| 58. | Flirter avec les embrouilles | 1996 | 6954 | 6.7/10 |
| 59. | Shooter tireur d'élite | 2007 | 43663 | 6.6/10 |
| 60. | Jellyfish | 2002 | 905 | 6.5/10 |
| 61. | Las Vegas 21 | 2008 | 30507 | 6.4/10 |
| 62. | A vif | 2007 | 19712 | 6.4/10 |
| 63. | Mi-temps au mitard | 2005 | 27755 | 6.4/10 |
| 64. | Wonderland | 2003 | 8971 | 6.3/10 |
| 65. | Hot Rod | 2006 | 12269 | 6.3/10 |
| 66. | Bruce tout-puissant | 2003 | 67300 | 6.3/10 |
| 67. | La Nuit au musée | 2006 | 44172 | 6.1/10 |
| 68. | Nouvelle-France | 2003 | 487 | 5.4/10 |
| 69. | Paparazzi objectif chasse à l'homme | 2003 | 6935 | 5.1/10 |
| 70. | Famille à louer | 2002 | 5448 | 4.6/10 |
| 71. | Aliens vs. Predator - Requiem | 2007 | 30627 | 4.4/10 |












































































