MEILLEURS FILMS DE ARRESTATION
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Casablanca | 1942 | 129583 | 9.1/10 |
| 2. | Fenêtre sur cour | 1954 | 86552 | 9.1/10 |
| 3. | Les Affranchis | 1990 | 168831 | 9.0/10 |
| 4. | Raging Bull | 1980 | 66233 | 8.8/10 |
| 5. | La Cité de Dieu | 2002 | 108979 | 8.7/10 |
| 6. | L'Armée des Ombres | 1969 | 3072 | 8.7/10 |
| 7. | Barry Lyndon | 1975 | 28562 | 8.6/10 |
| 8. | Nazarin | 1958 | 951 | 8.5/10 |
| 9. | L'Impossible Monsieur Bébé | 1938 | 17749 | 8.5/10 |
| 10. | La Nuit du chasseur | 1955 | 17389 | 8.5/10 |
| 11. | Le Corbeau | 1943 | 1796 | 8.5/10 |
| 12. | Ben-Hur | 1959 | 43625 | 8.4/10 |
| 13. | Les Infiltrés | 2006 | 180264 | 8.4/10 |
| 14. | Entre le ciel et l'enfer | 1963 | 5512 | 8.3/10 |
| 15. | Gladiator | 1999 | 207089 | 8.3/10 |
| 16. | Persepolis | 2007 | 13323 | 8.3/10 |
| 17. | Les Quatre cents coups | 1959 | 15808 | 8.3/10 |
| 18. | Fargo | 1995 | 126354 | 8.3/10 |
| 19. | The Blues Brothers | 1979 | 50558 | 8.3/10 |
| 20. | Scarface | 1983 | 105788 | 8.3/10 |
| 21. | Nos meilleures années | 2003 | 5619 | 8.2/10 |
| 22. | Ray | 2004 | 33631 | 8.2/10 |
| 23. | Punishment Park | 1970 | 1384 | 8.2/10 |
| 24. | Brazil | 1985 | 60458 | 8.2/10 |
| 25. | Chien enragé | 1949 | 3602 | 8.2/10 |
| 26. | Capturing the Friedmans | 2003 | 7571 | 8.1/10 |
| 27. | De l'autre côté | 2007 | 4493 | 8.1/10 |
| 28. | Diamants sur canapé | 1961 | 26301 | 8.1/10 |
| 29. | Traffic | 2000 | 69907 | 8.1/10 |
| 30. | Quand la ville dort | 1950 | 6044 | 8.1/10 |
| 31. | Victor Victoria | 1982 | 6268 | 8.0/10 |
| 32. | Arrête-moi si tu peux | 2002 | 99531 | 8.0/10 |
| 33. | Le Procès | 1962 | 4000 | 8.0/10 |
| 34. | Hot Fuzz | 2007 | 94148 | 8.0/10 |
| 35. | Last life in the universe | 2003 | 3871 | 7.9/10 |
| 36. | La Valse des pantins | 1983 | 13946 | 7.9/10 |
| 37. | Good Bye, Lenin! | 2002 | 25401 | 7.9/10 |
| 38. | Bons Baisers de Bruges | 2008 | 25415 | 7.8/10 |
| 39. | The Visitor | 2007 | 1665 | 7.8/10 |
| 40. | Le Privé | 1973 | 4509 | 7.8/10 |
| 41. | Accatone | 1961 | 1309 | 7.8/10 |
| 42. | Une étoile est née | 1954 | 3856 | 7.7/10 |
| 43. | Quatre garçons dans le vent | 1964 | 11849 | 7.7/10 |
| 44. | L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford | 2007 | 32073 | 7.7/10 |
| 45. | On achève bien les chevaux | 1969 | 4344 | 7.7/10 |
| 46. | Sophie Scholl les derniers jours | 2005 | 6291 | 7.6/10 |
| 47. | L'Inconnue | 2006 | 1579 | 7.6/10 |
| 48. | Monster | 2003 | 29933 | 7.6/10 |
| 49. | Long Island Expressway (L.I.E.) | 2001 | 4214 | 7.6/10 |
| 50. | Panique à Needle Park | 1971 | 2932 | 7.5/10 |
| 51. | The Edukators | 2003 | 8907 | 7.5/10 |
| 52. | Caramel | 2007 | 1915 | 7.4/10 |
| 53. | Sous le plus grand chapiteau du monde | 1952 | 3036 | 7.4/10 |
| 54. | Les Faussaires | 2006 | 6861 | 7.4/10 |
| 55. | Roman de gare | 2006 | 934 | 7.4/10 |
| 56. | Le Le prestige de la mort | 2006 | 52 | 7.3/10 |
| 57. | L'Illusionniste | 2006 | 63366 | 7.3/10 |
| 58. | Across the Universe | 2006 | 27474 | 7.3/10 |
| 59. | La Planète au trésor, un nouvel univers | 2001 | 8663 | 7.2/10 |
| 60. | Mon frère est fils unique | 2007 | 1355 | 7.2/10 |
| 61. | L'Eveil de Maximo Oliveros | 2005 | 478 | 7.2/10 |
| 62. | Garage | 2007 | 548 | 7.2/10 |
| 63. | Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit | 2005 | 114628 | 7.1/10 |
| 64. | Michael Clayton | 2007 | 38057 | 7.1/10 |
| 65. | Bully | 2001 | 12363 | 7.1/10 |
| 66. | Quarante tueurs | 1957 | 724 | 7.1/10 |
| 67. | Oliver Twist | 2004 | 7412 | 7.1/10 |
| 68. | Photo obsession | 2001 | 33403 | 7.0/10 |
| 69. | Les Initiés | 2000 | 16929 | 7.0/10 |
| 70. | Ella au pays enchanté | 2003 | 8473 | 7.0/10 |
| 71. | 11 : 14 onze heures quatorze | 2003 | 12095 | 7.0/10 |
| 72. | Le Terminal | 2004 | 54696 | 7.0/10 |
| 73. | Laurier blanc | 2002 | 10154 | 7.0/10 |
| 74. | Exils | 2003 | 1082 | 6.9/10 |
| 75. | Sam je suis Sam | 2001 | 24843 | 6.9/10 |
| 76. | Lonesome Jim | 2005 | 3021 | 6.9/10 |
| 77. | Dancer upstairs | 2001 | 3165 | 6.9/10 |
| 78. | La Morsure du lézard | 2002 | 13889 | 6.9/10 |
| 79. | Madame Sata | 2001 | 790 | 6.9/10 |
| 80. | Confidence | 2003 | 13455 | 6.8/10 |
| 81. | La Foret interdite | 1958 | 201 | 6.8/10 |
| 82. | Don't come knocking | 2005 | 3297 | 6.8/10 |
| 83. | Land of the dead (le territoire des morts) | 2004 | 30954 | 6.7/10 |
| 84. | Paranoiak | 2007 | 48529 | 6.7/10 |
| 85. | Gangsters | 2001 | 360 | 6.7/10 |
| 86. | Alpha Dog | 2006 | 25861 | 6.7/10 |
| 87. | A Casa Nostra | 2006 | 222 | 6.6/10 |
| 88. | Simone | 2001 | 17690 | 6.6/10 |
| 89. | Factotum | 2005 | 4922 | 6.6/10 |
| 90. | Wassup rockers | 2004 | 1742 | 6.6/10 |
| 91. | Jindabyne, Australie | 2006 | 2524 | 6.6/10 |
| 92. | Benjamin Gates et le trésor des Templiers | 2004 | 62423 | 6.5/10 |
| 93. | Afrique, je te plumerai | 2001 | 27 | 6.5/10 |
| 94. | Idiocracy | 2005 | 24524 | 6.5/10 |
| 95. | Save the Last Dance | 2000 | 16013 | 6.5/10 |
| 96. | Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo | 2007 | 22733 | 6.5/10 |
| 97. | Never Forever | 2007 | 310 | 6.4/10 |
| 98. | Casanova | 2005 | 11140 | 6.4/10 |
| 99. | Une Vierge sur canapé | 1964 | 697 | 6.4/10 |
| 100. | Femme Fatale | 2001 | 12626 | 6.3/10 |









































































































