MEILLEURS FILMS DE ASSASSIN
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Bon, la brute et le truand | 1966 | 106306 | 9.3/10 |
| 2. | Les Affranchis | 1990 | 171902 | 9.0/10 |
| 3. | Le Parrain, 2e partie | 1975 | 179999 | 9.0/10 |
| 4. | Il était une fois dans l'Ouest | 1969 | 51937 | 8.9/10 |
| 5. | Taxi Driver | 1976 | 114107 | 8.9/10 |
| 6. | Apocalypse Now | 1979 | 135450 | 8.8/10 |
| 7. | Léon | 1993 | 142135 | 8.5/10 |
| 8. | No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 2007 | 133826 | 8.4/10 |
| 9. | Scarface | 1983 | 105803 | 8.3/10 |
| 10. | Sin City | 2005 | 189554 | 8.3/10 |
| 11. | Amours chiennes | 2000 | 44483 | 8.3/10 |
| 12. | JFK | 1991 | 47801 | 8.2/10 |
| 13. | Brazil | 1985 | 61159 | 8.2/10 |
| 14. | Kill Bill : volume 1 | 2003 | 173479 | 8.1/10 |
| 15. | Traffic | 2000 | 71682 | 8.1/10 |
| 16. | Collateral | 2004 | 78676 | 8.0/10 |
| 17. | Casino Royale | 2006 | 126854 | 8.0/10 |
| 18. | Shrek 2 | 2004 | 73669 | 8.0/10 |
| 19. | Crazy kung-fu | 2004 | 32864 | 7.9/10 |
| 20. | Hero | 2002 | 62070 | 7.9/10 |
| 21. | La Loi du milieu | 1971 | 7374 | 7.9/10 |
| 22. | Bons Baisers de Bruges | 2008 | 35653 | 7.8/10 |
| 23. | Bons baisers de Russie | 1963 | 24174 | 7.8/10 |
| 24. | L'Homme qui en savait trop | 1956 | 13325 | 7.8/10 |
| 25. | Les Sentiers de la perdition | 2001 | 63567 | 7.8/10 |
| 26. | V pour Vendetta | 2005 | 155020 | 7.7/10 |
| 27. | X-Men 2 | 2003 | 87677 | 7.7/10 |
| 28. | Tu marcheras sur l'eau | 2004 | 2959 | 7.6/10 |
| 29. | The Mission | 1999 | 1550 | 7.6/10 |
| 30. | La Mémoire dans la peau | 2002 | 91016 | 7.6/10 |
| 31. | Die Hard 4 - retour en enfer | 2006 | 96562 | 7.5/10 |
| 32. | Le Dernier samouraï | 2002 | 81221 | 7.5/10 |
| 33. | La Mort dans la peau | 2003 | 76653 | 7.5/10 |
| 34. | Metoroporisu | 2001 | 6703 | 7.5/10 |
| 35. | Slevin | 2006 | 64229 | 7.3/10 |
| 36. | La Mémoire du tueur | 2003 | 3871 | 7.3/10 |
| 37. | Opération Tonnerre | 1965 | 20222 | 7.3/10 |
| 38. | Au service secret de sa Majesté | 1969 | 17235 | 7.2/10 |
| 39. | Le Grand attentat | 1951 | 308 | 7.2/10 |
| 40. | Time and tide | 2000 | 2409 | 7.1/10 |
| 41. | Syriana | 2004 | 41542 | 7.1/10 |
| 42. | Tuer n'est pas jouer | 1987 | 17606 | 6.9/10 |
| 43. | Hellboy | 2003 | 50540 | 6.9/10 |
| 44. | Matrix reloaded | 2002 | 117973 | 6.9/10 |
| 45. | Malli, le combat d'une vie | 1997 | 942 | 6.9/10 |
| 46. | Rien que pour vos yeux | 1981 | 17153 | 6.9/10 |
| 47. | Star Wars : Episode II - L'Attaque des clones | 2000 | 131804 | 6.9/10 |
| 48. | Arabesque | 1966 | 1656 | 6.8/10 |
| 49. | Un Crime dans la tête | 2003 | 28895 | 6.8/10 |
| 50. | L'Homme au pistolet d'or | 1974 | 16734 | 6.8/10 |
| 51. | The Matador - même les tueurs ont besoin d'amis | 2004 | 19453 | 6.7/10 |
| 52. | Wanted : choisis ton destin | 2008 | 51797 | 6.7/10 |
| 53. | Terminator 3 : le soulèvement des machines | 2003 | 78720 | 6.7/10 |
| 54. | Au revoir, à jamais | 1996 | 22934 | 6.6/10 |
| 55. | Red eye / sous haute pression | 2004 | 33000 | 6.5/10 |
| 56. | You Kill Me | 2006 | 6345 | 6.5/10 |
| 57. | Mr. & Mrs. Smith | 2004 | 71927 | 6.4/10 |
| 58. | Shiri | 2000 | 3572 | 6.4/10 |
| 59. | Assassination Tango | 2002 | 1359 | 6.3/10 |
| 60. | Elizabeth : l'âge d'or | 2007 | 14301 | 6.3/10 |
| 61. | Assassins | 1994 | 17456 | 6.2/10 |
| 62. | Getting Any ? | 1995 | 896 | 6.1/10 |
| 63. | Entre chiens et loups | 2001 | 206 | 6.0/10 |
| 64. | Legend of the Evil Lake | 2003 | 502 | 5.8/10 |
| 65. | Hitman | 2007 | 36629 | 5.7/10 |
| 66. | La Mutante | 1995 | 17113 | 5.7/10 |
| 67. | Dancing at the Blue Iguana | 2000 | 1699 | 5.6/10 |
| 68. | Agents secrets | 2003 | 2016 | 5.6/10 |
| 69. | Alex Rider : Stormbreaker | 2005 | 6051 | 5.5/10 |
| 70. | Wu ji, la légende des cavaliers du vent | 2004 | 4687 | 5.5/10 |
| 71. | Le Roi Scorpion | 2002 | 23395 | 5.4/10 |
| 72. | Rogue l'ultime affrontement | 2007 | 19552 | 5.3/10 |
| 73. | Bad company | 2002 | 13712 | 5.3/10 |
| 74. | Rush Hour 3 | 2007 | 28469 | 5.3/10 |
| 75. | Black and White | 1999 | 2935 | 5.2/10 |
| 76. | La Momie : la tombe de l'Empereur Dragon | 2008 | 20473 | 5.1/10 |
| 77. | Bangkok Dangerous | 2006 | 3649 | 5.0/10 |
| 78. | Elektra | 2004 | 20873 | 4.9/10 |
| 79. | Pas de roses pour OSS 117 | 1968 | 51 | 4.8/10 |
| 80. | Dead or Alive | 2005 | 12014 | 4.7/10 |





















































































