Meilleurs Films "boisson"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Il était une fois dans l'Ouest | 1968 | 121575 | 8.7/10 |
| 2. | Fenêtre sur cour | 1954 | 172474 | 8.7/10 |
| 3. | New York-Miami | 1934 | 33424 | 8.5/10 |
| 4. | Amadeus | 1984 | 146778 | 8.5/10 |
| 5. | La Vie des autres | 2006 | 134324 | 8.5/10 |
| 6. | Lawrence d'Arabie | 1962 | 105169 | 8.4/10 |
| 7. | La Grande illusion | 1937 | 17343 | 8.4/10 |
| 8. | Les Rapaces | 1924 | 4796 | 8.4/10 |
| 9. | Citizen Kane | 1940 | 181759 | 8.4/10 |
| 10. | Ratatouille | 2007 | 250057 | 8.3/10 |
| 11. | Vivre | 1952 | 22301 | 8.3/10 |
| 12. | Du rififi chez les hommes | 1955 | 11076 | 8.3/10 |
| 13. | La Bataille d'Alger | 1966 | 20113 | 8.3/10 |
| 14. | Noblesse oblige | 1949 | 17546 | 8.3/10 |
| 15. | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | 347066 | 8.3/10 |
| 16. | Le Trésor de la Sierra Madre | 1947 | 43410 | 8.3/10 |
| 17. | Voyage au bout de l'enfer | 1978 | 128764 | 8.3/10 |
| 18. | Le Voleur de bicyclette | 1948 | 42438 | 8.3/10 |
| 19. | Eve | 1950 | 46228 | 8.3/10 |
| 20. | La Garçonnière | 1960 | 53506 | 8.3/10 |
| 21. | Voyage à Tokyo | 1953 | 12724 | 8.3/10 |
| 22. | Les Plus belles années de notre vie | 1946 | 22701 | 8.3/10 |
| 23. | L'Homme qui tua Liberty Valance | 1962 | 30743 | 8.3/10 |
| 24. | Ran | 1985 | 45486 | 8.3/10 |
| 25. | Les Harmonies Werckmeister | 2000 | 4456 | 8.2/10 |
| 26. | Le Crime était presque parfait | 1954 | 48170 | 8.2/10 |
| 27. | La Soif du mal | 1958 | 42960 | 8.2/10 |
| 28. | Le Poison | 1945 | 14668 | 8.2/10 |
| 29. | Certains l'aiment chaud | 1959 | 99978 | 8.2/10 |
| 30. | Le Salaire de la peur | 1953 | 22260 | 8.2/10 |
| 31. | Old Boy | 2003 | 166322 | 8.2/10 |
| 32. | Mystic River | 2003 | 197446 | 8.2/10 |
| 33. | In the Mood for Love | 2000 | 40404 | 8.2/10 |
| 34. | Andreï Roublev | 1966 | 13916 | 8.1/10 |
| 35. | Le Roman de Mildred Pierce | 1945 | 9751 | 8.1/10 |
| 36. | Lettres d'Iwo Jima | 2006 | 89864 | 8.1/10 |
| 37. | Dodsworth | 1936 | 4263 | 8.1/10 |
| 38. | Edvard Munch, la danse de la vie | 1973 | 1342 | 8.1/10 |
| 39. | Persepolis | 2007 | 49297 | 8.1/10 |
| 40. | La Vipère | 1941 | 4709 | 8.1/10 |
| 41. | A l'est d'Eden | 1955 | 17726 | 8.1/10 |
| 42. | Gosses de Tokyo | 1932 | 1731 | 8.1/10 |
| 43. | Le Gouffre aux chimères | 1951 | 10201 | 8.1/10 |
| 44. | L'Impératrice rouge | 1934 | 2745 | 8.1/10 |
| 45. | Into the Wild | 2007 | 202409 | 8.1/10 |
| 46. | Les Démons à ma porte | 2000 | 2993 | 8.1/10 |
| 47. | Morse | 2008 | 100848 | 8.0/10 |
| 48. | La Fureur de vivre | 1955 | 37583 | 8.0/10 |
| 49. | Furie | 1936 | 5330 | 8.0/10 |
| 50. | Yi Yi | 1999 | 8250 | 8.0/10 |
| 51. | Dans ses yeux | 2009 | 51521 | 8.0/10 |
| 52. | Viridiana | 1961 | 8822 | 8.0/10 |
| 53. | Les Poings dans les poches | 1965 | 1373 | 8.0/10 |
| 54. | Underground | 1995 | 22394 | 8.0/10 |
| 55. | Un Homme dans la foule | 1957 | 5932 | 8.0/10 |
| 56. | Ascenseur pour l'échafaud | 1957 | 7795 | 8.0/10 |
| 57. | Le Silence | 1963 | 6610 | 8.0/10 |
| 58. | Pygmalion | 1938 | 3751 | 8.0/10 |
| 59. | Le Lys de Brooklyn | 1945 | 3396 | 8.0/10 |
| 60. | Colonel Blimp | 1943 | 6032 | 8.0/10 |
| 61. | Mother | 2009 | 11686 | 8.0/10 |
| 62. | Rocco et ses frères | 1960 | 6976 | 8.0/10 |
| 63. | Bloody Sunday | 2002 | 15697 | 8.0/10 |
| 64. | Le Charme discret de la bourgeoisie | 1972 | 15006 | 8.0/10 |
| 65. | If.... | 1968 | 10204 | 8.0/10 |
| 66. | Huit et demi | 1963 | 42546 | 8.0/10 |
| 67. | La Corde | 1948 | 48234 | 8.0/10 |
| 68. | L'Ombre d'un doute | 1943 | 27730 | 8.0/10 |
| 69. | La Règle du jeu | 1939 | 12491 | 8.0/10 |
| 70. | La Chute | 2004 | 130779 | 7.9/10 |
| 71. | Chungking Express | 1994 | 22628 | 7.9/10 |
| 72. | Les Forbans de la nuit | 1950 | 4646 | 7.9/10 |
| 73. | Le Prestige | 2006 | 352078 | 7.9/10 |
| 74. | Madame et ses flirts | 1942 | 5082 | 7.9/10 |
| 75. | Les Feux de la rampe | 1952 | 8152 | 7.9/10 |
| 76. | Le Lauréat | 1967 | 113146 | 7.9/10 |
| 77. | Au hasard Balthazar | 1966 | 6030 | 7.9/10 |
| 78. | Les Vitelloni | 1952 | 5886 | 7.9/10 |
| 79. | Festen | 1998 | 39812 | 7.9/10 |
| 80. | Head on | 2004 | 24526 | 7.9/10 |
| 81. | Révélations | 1999 | 90209 | 7.9/10 |
| 82. | Harvey Milk | 2008 | 77388 | 7.9/10 |
| 83. | Pépé le Moko | 1936 | 3137 | 7.9/10 |
| 84. | Huit Heures de sursis | 1946 | 3446 | 7.9/10 |
| 85. | Mysterious Skin | 2004 | 33851 | 7.9/10 |
| 86. | A bout de course | 1988 | 6646 | 7.9/10 |
| 87. | The Man From Earth | 2007 | 56123 | 7.9/10 |
| 88. | Les Fils de l'homme | 2006 | 231099 | 7.9/10 |
| 89. | Failan | 2001 | 2553 | 7.8/10 |
| 90. | Take Shelter | 2011 | 18875 | 7.8/10 |
| 91. | Macadam Cowboy | 1969 | 46211 | 7.8/10 |
| 92. | Le Violent | 1950 | 8914 | 7.8/10 |
| 93. | Volver | 2005 | 57811 | 7.8/10 |
| 94. | Peppermint Candy | 2000 | 2510 | 7.8/10 |
| 95. | Un Jour sans fin | 1993 | 219110 | 7.8/10 |
| 96. | Saraband | 2003 | 3772 | 7.8/10 |
| 97. | Bonjour | 1959 | 2598 | 7.8/10 |
| 98. | Les Bas-fonds de Frisco | 1949 | 2088 | 7.8/10 |
| 99. | Pension d'artistes | 1937 | 3734 | 7.8/10 |
| 100. | This is England | 2006 | 52885 | 7.8/10 |
| Tags : 11 ans, ami, amitié, années 80, anniversaire, appel téléphonique, arme à feu, baiser, baston, boisson |
uk version