Meilleurs Films "apocalypse"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Septième Sceau | 1956 | 52663 | 8.5/10 |
| 2. | Le sacrifice | 1986 | 6462 | 8.2/10 |
| 3. | Terminator 2 : le Jugement Dernier | 1991 | 336357 | 8.2/10 |
| 4. | The Thing | 1982 | 121522 | 8.0/10 |
| 5. | Sang pour sang | 1984 | 37342 | 7.9/10 |
| 6. | Barton Fink | 1991 | 44458 | 7.9/10 |
| 7. | Zombie | 1978 | 54475 | 7.8/10 |
| 8. | Les Communiants | 1962 | 6534 | 7.8/10 |
| 9. | Le Nom de la Rose | 1986 | 56280 | 7.8/10 |
| 10. | T2 3-D : Battle Across Time | 1996 | 4890 | 7.7/10 |
| 11. | S.O.S. Fantômes | 1984 | 130194 | 7.6/10 |
| 12. | O'Brother | 2000 | 130423 | 7.6/10 |
| 13. | Garden State | 2004 | 122614 | 7.6/10 |
| 14. | Une Vérité qui Dérange | 2006 | 46394 | 7.5/10 |
| 15. | South Park, le film | 1998 | 98548 | 7.5/10 |
| 16. | Rêves | 1990 | 10292 | 7.5/10 |
| 17. | Mad Max 2 | 1981 | 53261 | 7.4/10 |
| 18. | Dead Zone | 1983 | 26346 | 7.4/10 |
| 19. | 28 jours plus tard | 2002 | 155699 | 7.3/10 |
| 20. | Le Dernier rivage | 1959 | 5655 | 7.3/10 |
| 21. | Hellboy II les légions d'or maudites | 2008 | 92502 | 7.2/10 |
| 22. | L'Armée des morts | 2004 | 103759 | 7.2/10 |
| 23. | Le Dernier Testament | 1983 | 2860 | 7.2/10 |
| 24. | Last Night | 1997 | 5736 | 7.2/10 |
| 25. | Sunshine | 2007 | 106321 | 7.1/10 |
| 26. | La Route | 2009 | 76041 | 7.1/10 |
| 27. | Arizona Junior | 1986 | 57634 | 7.1/10 |
| 28. | L'Antre de la folie | 1994 | 22368 | 7.1/10 |
| 29. | The Mist | 2007 | 110423 | 7.0/10 |
| 30. | Le Jour des morts-vivants | 1986 | 28980 | 6.9/10 |
| 31. | Religolo | 2008 | 30865 | 6.9/10 |
| 32. | Matrix Reloaded | 2003 | 226817 | 6.9/10 |
| 33. | Dogma | 1999 | 119411 | 6.8/10 |
| 34. | Le Dernier survivant | 1985 | 8781 | 6.8/10 |
| 35. | Perfect Sense | 2011 | 4593 | 6.7/10 |
| 36. | La Guerre des Mondes | 2005 | 188098 | 6.7/10 |
| 37. | Synecdoche, New York | 2008 | 25106 | 6.7/10 |
| 38. | Hellboy | 2004 | 106223 | 6.7/10 |
| 39. | Signes | 2001 | 155060 | 6.5/10 |
| 40. | Land of the dead (le territoire des morts) | 2005 | 52849 | 6.5/10 |
| 41. | Howl | 2010 | 4523 | 6.5/10 |
| 42. | Independence Day | 1996 | 209522 | 6.5/10 |
| 43. | Le Survivant | 1970 | 12765 | 6.4/10 |
| 44. | Dead or Alive | 1999 | 4638 | 6.4/10 |
| 45. | La Septième prophétie | 1988 | 6812 | 6.4/10 |
| 46. | Bellflower | 2011 | 2404 | 6.4/10 |
| 47. | Terminator 3 : le Soulèvement des Machines | 2003 | 149098 | 6.3/10 |
| 48. | Le Temps du loup | 2002 | 4393 | 6.3/10 |
| 49. | Kaboom | 2010 | 6800 | 6.3/10 |
| 50. | Matrix Revolutions | 2003 | 190528 | 6.2/10 |
| 51. | Kaïro | 2001 | 6675 | 6.2/10 |
| 52. | Les Derniers jours du monde | 2008 | 1200 | 6.1/10 |
| 53. | Diary of the Dead - Chronique des morts vivants | 2007 | 28547 | 6.1/10 |
| 54. | Nowhere | 1997 | 4655 | 6.0/10 |
| 55. | Blindness | 2008 | 34513 | 6.0/10 |
| 56. | Night Watch | 2004 | 33079 | 6.0/10 |
| 57. | La Cité de l'ombre | 2008 | 22898 | 6.0/10 |
| 58. | Le Secret de la planète des singes | 1970 | 13936 | 5.9/10 |
| 59. | Day Watch | 2006 | 18702 | 5.9/10 |
| 60. | 2012 | 2009 | 141157 | 5.7/10 |
| 61. | Deep Impact | 1997 | 72475 | 5.6/10 |
| 62. | Doomsday | 2008 | 43405 | 5.6/10 |
| 63. | Les Rivières pourpres 2 - les anges de l'apocalypse | 2004 | 14592 | 5.5/10 |
| 64. | World Invasion : Battle Los Angeles | 2011 | 71228 | 5.5/10 |
| 65. | Le Pic de Dante | 1996 | 32510 | 5.4/10 |
| 66. | Les Châtiments | 2007 | 25740 | 5.3/10 |
| 67. | Fusion | 2001 | 36470 | 5.2/10 |
| 68. | Southland Tales | 2006 | 24998 | 5.2/10 |
| 69. | Judge Dredd | 1995 | 41643 | 5.1/10 |
| 70. | Masked and Anonymous | 2003 | 3068 | 5.0/10 |
| 71. | 666 la malédiction | 2006 | 31991 | 4.9/10 |
| 72. | Survival of the Dead | 2009 | 9601 | 4.8/10 |
| 73. | Légion - L'Armée des anges | 2009 | 39798 | 4.4/10 |
| 74. | Skyline | 2010 | 42867 | 4.1/10 |
| Tags : aéroport, alien, anniversaire, apocalypse, appareil photo, appartement, armée de l'air, artiste, ascenseur, aventure |
uk version