MEILLEURS FILMS DE AMBULANCE
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Silence des agneaux | 1990 | 185656 | 8.8/10 |
| 2. | L'Armée des Ombres | 1969 | 3072 | 8.7/10 |
| 3. | Monte là-dessus | 1923 | 2946 | 8.7/10 |
| 4. | Million Dollar Baby | 2004 | 99780 | 8.6/10 |
| 5. | Amours chiennes | 2000 | 43468 | 8.3/10 |
| 6. | Little Miss Sunshine | 2005 | 104162 | 8.3/10 |
| 7. | Mar adentro | 2003 | 17440 | 8.2/10 |
| 8. | Land and Freedom | 1994 | 2871 | 8.1/10 |
| 9. | Magnolia | 1999 | 93875 | 8.0/10 |
| 10. | The Game | 1997 | 54702 | 8.0/10 |
| 11. | La Mort de Dante Lazarescu | 2004 | 3652 | 8.0/10 |
| 12. | Touchez pas au grisbi | 1953 | 1125 | 8.0/10 |
| 13. | Le Père Noël est une ordure | 1982 | 1958 | 8.0/10 |
| 14. | Last life in the universe | 2003 | 3871 | 7.9/10 |
| 15. | Good Bye, Lenin! | 2002 | 25832 | 7.9/10 |
| 16. | Bullitt | 1968 | 14782 | 7.7/10 |
| 17. | Virgin suicides | 1999 | 39222 | 7.7/10 |
| 18. | Classe tous risques | 1960 | 369 | 7.7/10 |
| 19. | Burt Munro | 2005 | 13316 | 7.7/10 |
| 20. | Les Berkman se séparent | 2005 | 16814 | 7.7/10 |
| 21. | [Rec] | 2007 | 13306 | 7.6/10 |
| 22. | Rendez-vous avec la peur | 1958 | 2452 | 7.6/10 |
| 23. | Drugstore cowboy | 1989 | 9389 | 7.6/10 |
| 24. | Riding alone for thousands of miles | 2006 | 1779 | 7.6/10 |
| 25. | Un si doux visage | 1952 | 1234 | 7.6/10 |
| 26. | L'Armée des morts | 2003 | 53455 | 7.5/10 |
| 27. | Die Hard 4 - retour en enfer | 2006 | 93785 | 7.5/10 |
| 28. | 7h58 ce samedi-là | 2007 | 19292 | 7.5/10 |
| 29. | The Bubble | 2003 | 1233 | 7.5/10 |
| 30. | The King of New York | 1990 | 7105 | 7.4/10 |
| 31. | Pur Sang, la légende de Seabiscuit | 2003 | 24575 | 7.4/10 |
| 32. | Braquage à l'anglaise | 2008 | 26860 | 7.4/10 |
| 33. | A tombeau ouvert | 1999 | 25285 | 7.2/10 |
| 34. | Heaven | 2001 | 9471 | 7.2/10 |
| 35. | The Host | 2006 | 18425 | 7.1/10 |
| 36. | Laurier blanc | 2002 | 10415 | 7.0/10 |
| 37. | Une Virée en enfer | 2001 | 16691 | 7.0/10 |
| 38. | 11 : 14 onze heures quatorze | 2003 | 12095 | 7.0/10 |
| 39. | Intervention divine | 2002 | 1498 | 6.9/10 |
| 40. | Tuer n'est pas jouer | 1987 | 17275 | 6.9/10 |
| 41. | Monster House | 2005 | 14634 | 6.9/10 |
| 42. | Irréversible | 2001 | 22797 | 6.8/10 |
| 43. | Déjà vu | 2006 | 45485 | 6.8/10 |
| 44. | Le Temps d'un automne | 2001 | 25111 | 6.8/10 |
| 45. | Nid de guêpes | 2001 | 2310 | 6.8/10 |
| 46. | Vers le sud | 2005 | 1127 | 6.7/10 |
| 47. | Antares | 2004 | 332 | 6.7/10 |
| 48. | Bleu profond | 2001 | 5709 | 6.6/10 |
| 49. | Destination finale | 2000 | 38161 | 6.6/10 |
| 50. | Othello 2003 | 2001 | 8757 | 6.4/10 |
| 51. | 16 Blocs | 2006 | 29114 | 6.4/10 |
| 52. | Destination finale 2 | 2002 | 24737 | 6.4/10 |
| 53. | John Q | 2001 | 23069 | 6.2/10 |
| 54. | Père et flic | 2002 | 10458 | 6.2/10 |
| 55. | Esprit de famille | 2005 | 18709 | 6.2/10 |
| 56. | Angles d'attaque | 2008 | 32167 | 6.1/10 |
| 57. | Bloody Angels | 1999 | 260 | 6.1/10 |
| 58. | World Trade Center | 2005 | 25439 | 6.0/10 |
| 59. | 1 duplex pour 3 | 2002 | 13555 | 5.9/10 |
| 60. | Un tueur dans la foule | 1976 | 765 | 5.8/10 |
| 61. | La Voix des morts : la lumière | 2007 | 3903 | 5.8/10 |
| 62. | Destination finale 3 | 2005 | 21946 | 5.8/10 |
| 63. | Wind Chill | 2007 | 4306 | 5.7/10 |
| 64. | Coup de peigne | 2000 | 3396 | 5.6/10 |
| 65. | Hors limites | 2000 | 11228 | 5.5/10 |
| 66. | Je crois que j'aime ma femme | 2007 | 6092 | 5.5/10 |
| 67. | Lake Placid | 1999 | 15544 | 5.4/10 |
| 68. | Cody Banks : agent secret | 2002 | 6794 | 5.4/10 |
| 69. | The One | 2001 | 17857 | 5.2/10 |
| 70. | Monsieur Woodcock | 2005 | 8930 | 5.0/10 |
| 71. | Dreamcatcher, l'attrape-rêves | 2002 | 25232 | 4.9/10 |
| 72. | Sexe attitudes | 1999 | 3166 | 4.7/10 |
| 73. | La Panthère Rose | 2004 | 19093 | 4.7/10 |
| 74. | Shrooms | 2006 | 2600 | 4.5/10 |




















![[Rec] [Rec]](/images/films/96/130296-m-[rec].jpg)


























































