MEILLEURS FILMS DE ANNÉES 80
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Affranchis | 1990 | 169812 | 9.0/10 |
| 2. | La Vie des autres | 2006 | 43353 | 8.8/10 |
| 3. | Forrest Gump | 1994 | 212443 | 8.7/10 |
| 4. | La Cité de Dieu | 2002 | 108979 | 8.7/10 |
| 5. | Mysterious Skin | 2004 | 13246 | 8.4/10 |
| 6. | No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 2007 | 129080 | 8.4/10 |
| 7. | Donnie Darko | 2001 | 151922 | 8.4/10 |
| 8. | Scarface | 1983 | 105788 | 8.3/10 |
| 9. | Persepolis | 2007 | 13323 | 8.3/10 |
| 10. | Casino | 1995 | 75160 | 8.3/10 |
| 11. | Nausicaä de la vallée du vent | 1984 | 13051 | 8.3/10 |
| 12. | Terminator | 1984 | 126162 | 8.3/10 |
| 13. | Fargo | 1995 | 126354 | 8.3/10 |
| 14. | 4 mois, 3 semaines, 2 jours | 2007 | 11806 | 8.2/10 |
| 15. | Nos meilleures années | 2003 | 5619 | 8.2/10 |
| 16. | Capturing the Friedmans | 2003 | 7571 | 8.1/10 |
| 17. | Le Secret de Brokeback Mountain | 2004 | 91914 | 8.1/10 |
| 18. | Big fish | 2003 | 98768 | 8.0/10 |
| 19. | American splendor | 2003 | 18672 | 8.0/10 |
| 20. | Walk the Line | 2006 | 65477 | 7.9/10 |
| 21. | Billy Elliot | 1999 | 30424 | 7.9/10 |
| 22. | Good Bye, Lenin! | 2002 | 25832 | 7.9/10 |
| 23. | The Weather Underground | 2003 | 1315 | 7.9/10 |
| 24. | Platform | 2000 | 608 | 7.8/10 |
| 25. | Zodiac | 2007 | 65601 | 7.8/10 |
| 26. | Lord of war | 2005 | 57062 | 7.7/10 |
| 27. | Les Berkman se séparent | 2005 | 16814 | 7.7/10 |
| 28. | Les Paumes blanches | 2006 | 341 | 7.7/10 |
| 29. | La Meilleure façon de marcher | 1975 | 300 | 7.7/10 |
| 30. | Hurricane Carter | 1999 | 24478 | 7.6/10 |
| 31. | High Fidelity | 2000 | 55377 | 7.5/10 |
| 32. | The Kid Stays in the Picture | 2002 | 2724 | 7.4/10 |
| 33. | Blow | 2001 | 49991 | 7.4/10 |
| 34. | Les Cerfs-volants de Kaboul | 2007 | 12008 | 7.4/10 |
| 35. | A la recherche du bonheur | 2005 | 48738 | 7.4/10 |
| 36. | 24 Hour Party People | 2001 | 9126 | 7.3/10 |
| 37. | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 26850 | 7.3/10 |
| 38. | L'Avocat de la terreur | 2007 | 554 | 7.3/10 |
| 39. | La Nuit nous appartient | 2007 | 25852 | 7.2/10 |
| 40. | Equilibrium | 2002 | 61502 | 7.2/10 |
| 41. | Les Témoins | 2007 | 1028 | 7.2/10 |
| 42. | Jarhead - la fin de l'innocence | 2005 | 45120 | 7.2/10 |
| 43. | L'Affaire Josey Aimes | 2005 | 12314 | 7.0/10 |
| 44. | K-Pax, l'homme qui vient de loin | 2001 | 37491 | 7.0/10 |
| 45. | American Psycho | 2000 | 69599 | 7.0/10 |
| 46. | Dans la peau de Jacques Chirac | 2005 | 330 | 6.8/10 |
| 47. | Rent | 2005 | 18574 | 6.8/10 |
| 48. | Goodbye Bafana | 2007 | 2068 | 6.7/10 |
| 49. | Un Crime au paradis | 2000 | 710 | 6.7/10 |
| 50. | George Michael : mon histoire | 2004 | 180 | 6.7/10 |
| 51. | Au nom de la liberté | 2006 | 4470 | 6.7/10 |
| 52. | Downtown 81 | 2000 | 293 | 6.7/10 |
| 53. | Le Fantôme de Sarah Williams | 2000 | 3199 | 6.5/10 |
| 54. | History Boys | 2006 | 7439 | 6.5/10 |
| 55. | Nés en 68 | 2008 | 133 | 6.5/10 |
| 56. | 30 ans sinon rien | 2003 | 23694 | 6.4/10 |
| 57. | Les Liens du sang | 2007 | 310 | 6.4/10 |
| 58. | Sans arme, ni haine, ni violence | 2007 | 311 | 6.3/10 |
| 59. | Wonderland | 2003 | 8971 | 6.3/10 |
| 60. | Une grande année | 2004 | 13686 | 5.9/10 |
| 61. | Hulk | 2002 | 54084 | 5.8/10 |
| 62. | Rocker | 2008 | 1111 | 5.7/10 |
| 63. | Comme un voleur | 1999 | 1164 | 5.7/10 |
| 64. | Charlie, les filles lui disent merci | 2007 | 18276 | 4.8/10 |
| 65. | Balles de feu | 2007 | 12306 | 4.6/10 |
| 66. | Le Retour de Roscoe Jenkins | 2007 | 3279 | 3.9/10 |
| 67. | Dumb & dumberer : quand Harry rencontra Lloyd | 2003 | 11136 | 3.6/10 |
| 68. | Glitter | 2001 | 11146 | 3.2/10 |









































































