Meilleurs Films "sans générique d'ouverture"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | 1972 | 537735 | 8.9/10 |
| 2. | Toy Story 3 | 2010 | 196103 | 8.8/10 |
| 3. | Le Parrain, 2e partie | 1974 | 343801 | 8.8/10 |
| 4. | Apocalypse Now | 1979 | 231946 | 8.8/10 |
| 5. | Le Seigneur des anneaux : le retour du roi | 2003 | 537585 | 8.7/10 |
| 6. | Star Wars : Episode IV - Un nouvel espoir (La Guerre des étoiles) | 1977 | 434126 | 8.7/10 |
| 7. | Citizen Kane | 1940 | 172649 | 8.7/10 |
| 8. | Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau | 2001 | 560542 | 8.6/10 |
| 9. | WALL·E | 2008 | 280106 | 8.6/10 |
| 10. | Star Wars : Episode V - L'Empire contre-attaque | 1980 | 392460 | 8.6/10 |
| 11. | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 2008 | 651970 | 8.6/10 |
| 12. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | 2002 | 475663 | 8.6/10 |
| 13. | La Vie des autres | 2006 | 122172 | 8.5/10 |
| 14. | Inception | 2010 | 519637 | 8.5/10 |
| 15. | Il faut sauver le soldat Ryan | 1998 | 390755 | 8.4/10 |
| 16. | Le Roi Lion | 1994 | 245741 | 8.4/10 |
| 17. | Million Dollar Baby | 2004 | 225877 | 8.4/10 |
| 18. | American Beauty | 1999 | 388518 | 8.4/10 |
| 19. | Le Pianiste | 2002 | 204445 | 8.4/10 |
| 20. | There Will Be Blood | 2007 | 180261 | 8.4/10 |
| 21. | No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 2007 | 281467 | 8.3/10 |
| 22. | Le Labyrinthe de Pan | 2006 | 229231 | 8.3/10 |
| 23. | Les Infiltrés | 2006 | 496123 | 8.3/10 |
| 24. | Gran Torino | 2008 | 232818 | 8.3/10 |
| 25. | Matrix | 1999 | 546232 | 8.3/10 |
| 26. | Le Discours d'un roi | 2010 | 158227 | 8.3/10 |
| 27. | Le Monde de Nemo | 2003 | 262489 | 8.2/10 |
| 28. | Impitoyable | 1992 | 140373 | 8.2/10 |
| 29. | Gladiator | 2000 | 430561 | 8.2/10 |
| 30. | The Truman Show | 1998 | 258045 | 8.1/10 |
| 31. | Black Swan | 2010 | 219820 | 8.1/10 |
| 32. | Avatar | 2009 | 438616 | 8.1/10 |
| 33. | 4 mois, 3 semaines, 2 jours | 2007 | 27011 | 8.1/10 |
| 34. | Tigre et dragon | 2000 | 139916 | 8.1/10 |
| 35. | Braveheart | 1995 | 332027 | 8.1/10 |
| 36. | La Vengeance dans la peau | 2007 | 224455 | 8.1/10 |
| 37. | Kill Bill : Volume 2 | 2004 | 277524 | 8.1/10 |
| 38. | Slumdog Millionaire | 2008 | 281121 | 8.1/10 |
| 39. | Les Indestructibles | 2004 | 242086 | 8.0/10 |
| 40. | A bout de souffle | 1959 | 28765 | 8.0/10 |
| 41. | Lettres d'Iwo Jima | 2006 | 83373 | 8.0/10 |
| 42. | Gandhi | 1982 | 69195 | 8.0/10 |
| 43. | Star Trek | 2009 | 206628 | 8.0/10 |
| 44. | Dragons | 2010 | 127612 | 8.0/10 |
| 45. | Little Miss Sunshine | 2006 | 213662 | 8.0/10 |
| 46. | Toy Story 2 | 1999 | 178949 | 8.0/10 |
| 47. | District 9 | 2009 | 247097 | 8.0/10 |
| 48. | Stand by Me | 1986 | 122482 | 8.0/10 |
| 49. | L'Etrange Noël de M. Jack | 1994 | 122538 | 7.9/10 |
| 50. | La Ligne verte | 1999 | 324100 | 7.9/10 |
| 51. | Donnie Darko | 2001 | 286259 | 7.9/10 |
| 52. | Batman Begins | 2005 | 390240 | 7.9/10 |
| 53. | La Cité sans voiles | 1948 | 4257 | 7.9/10 |
| 54. | Star Wars : Episode VI - Le Retour du Jedi | 1983 | 302993 | 7.9/10 |
| 55. | La Belle et la Bête | 1991 | 118274 | 7.9/10 |
| 56. | Le Prestige | 2006 | 319305 | 7.9/10 |
| 57. | Woodstock | 1970 | 8151 | 7.9/10 |
| 58. | Démineurs | 2008 | 139109 | 7.9/10 |
| 59. | Shaun of the Dead | 2004 | 195485 | 7.8/10 |
| 60. | La Splendeur des Amberson | 1942 | 10425 | 7.8/10 |
| 61. | Le Géant de fer | 1999 | 55436 | 7.8/10 |
| 62. | Dans la peau de John Malkovich | 1999 | 144468 | 7.8/10 |
| 63. | Boogie Nights | 1997 | 89779 | 7.8/10 |
| 64. | De l'autre côté | 2007 | 14959 | 7.8/10 |
| 65. | Minority Report | 2002 | 215327 | 7.8/10 |
| 66. | True Grit | 2010 | 114842 | 7.8/10 |
| 67. | Hot Fuzz | 2007 | 176910 | 7.7/10 |
| 68. | La Ligne rouge | 1998 | 85978 | 7.7/10 |
| 69. | Iron Man | 2008 | 267971 | 7.7/10 |
| 70. | Pirates des Caraïbes : la Malédiction du Black Pearl | 2003 | 374642 | 7.7/10 |
| 71. | L'Echange | 2008 | 106274 | 7.7/10 |
| 72. | Collateral | 2004 | 158677 | 7.7/10 |
| 73. | Jurassic Park | 1993 | 227583 | 7.7/10 |
| 74. | Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith | 2005 | 268886 | 7.7/10 |
| 75. | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 186128 | 7.7/10 |
| 76. | Ocean's Eleven | 2001 | 213858 | 7.7/10 |
| 77. | Shutter Island | 2010 | 256951 | 7.7/10 |
| 78. | Qui veut la peau de Roger Rabbit ? | 1988 | 83486 | 7.6/10 |
| 79. | S.O.S. Fantômes | 1984 | 130194 | 7.6/10 |
| 80. | Fantasia | 1940 | 40201 | 7.6/10 |
| 81. | Raiponce | 2010 | 76137 | 7.6/10 |
| 82. | American Gangster | 2007 | 166707 | 7.6/10 |
| 83. | Un Homme d'exception | 2001 | 200159 | 7.6/10 |
| 84. | L'Etrange histoire de Benjamin Button | 2008 | 218975 | 7.6/10 |
| 85. | Rushmore | 1998 | 65398 | 7.6/10 |
| 86. | Titanic | 1997 | 360644 | 7.6/10 |
| 87. | The Constant Gardener | 2005 | 68300 | 7.6/10 |
| 88. | La Mémoire dans la peau | 2002 | 200432 | 7.6/10 |
| 89. | Une Vérité qui Dérange | 2006 | 46394 | 7.5/10 |
| 90. | La Mort dans la peau | 2004 | 165770 | 7.5/10 |
| 91. | Good Night, and Good Luck. | 2005 | 56272 | 7.5/10 |
| 92. | V pour Vendetta | 2006 | 338763 | 7.5/10 |
| 93. | Le Convoi de la peur | 1977 | 3233 | 7.5/10 |
| 94. | Master & Commander : de l'autre côté du monde | 2003 | 91194 | 7.5/10 |
| 95. | Les Simpson - le film | 2007 | 166051 | 7.5/10 |
| 96. | The Ghost Writer | 2010 | 65742 | 7.5/10 |
| 97. | L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford | 2007 | 80557 | 7.5/10 |
| 98. | X-Men: Le Commencement | 2011 | 154519 | 7.5/10 |
| 99. | Shrek 2 | 2004 | 161528 | 7.5/10 |
| 100. | Le Parrain, 3e partie | 1990 | 118536 | 7.5/10 |
| Tags : abattu, amour interdit, années 70, assassinat, assaut, atlantic city new jersey, avocat, balle dans la poitrine, chanteur, cheval |
uk version