MEILLEURS FILMS DE NEW YORK
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Mort aux trousses | 1959 | 130 | 9.3/10 |
| 2. | Douze hommes en colère | 1957 | 79795 | 9.1/10 |
| 3. | Le Parrain, 2e partie | 1975 | 185906 | 9.0/10 |
| 4. | Eve | 1950 | 27434 | 8.8/10 |
| 5. | Raging Bull | 1980 | 68529 | 8.8/10 |
| 6. | Le Caméraman | 1928 | 2489 | 8.7/10 |
| 7. | Forrest Gump | 1994 | 223702 | 8.7/10 |
| 8. | L'Arnaque | 1973 | 51249 | 8.7/10 |
| 9. | Citizen Kane | 1940 | 114097 | 8.7/10 |
| 10. | Manhattan | 1979 | 28969 | 8.6/10 |
| 11. | L'Impossible Monsieur Bébé | 1938 | 18512 | 8.6/10 |
| 12. | Léon | 1993 | 146678 | 8.5/10 |
| 13. | Sur les quais | 1954 | 30784 | 8.5/10 |
| 14. | King Kong | 1933 | 29445 | 8.5/10 |
| 15. | Network, main basse sur la télévision | 1976 | 23395 | 8.4/10 |
| 16. | Mysterious Skin | 2004 | 13739 | 8.4/10 |
| 17. | Scarface | 1983 | 112560 | 8.3/10 |
| 18. | Laura | 1944 | 10096 | 8.2/10 |
| 19. | Ray | 2004 | 35186 | 8.2/10 |
| 20. | La Fièvre dans le sang | 1961 | 4545 | 8.2/10 |
| 21. | Rosemary's Baby | 1968 | 35896 | 8.2/10 |
| 22. | La Corde | 1948 | 22298 | 8.2/10 |
| 23. | Vol 93 | 2006 | 39566 | 8.2/10 |
| 24. | L'Impasse | 1993 | 39584 | 8.2/10 |
| 25. | Dans la peau de John Malkovich | 1999 | 95644 | 8.1/10 |
| 26. | Diamants sur canapé | 1961 | 27575 | 8.1/10 |
| 27. | Tous en scène | 1953 | 2895 | 8.1/10 |
| 28. | Maria, pleine de grâce | 2004 | 13299 | 8.1/10 |
| 29. | Femmes | 1939 | 4146 | 8.1/10 |
| 30. | Le Parrain, 3e partie | 1990 | 62515 | 8.0/10 |
| 31. | Cette sacrée vérité | 1937 | 4903 | 8.0/10 |
| 32. | In America | 2003 | 18326 | 8.0/10 |
| 33. | The Visitor | 2007 | 4660 | 8.0/10 |
| 34. | The Palm Beach Story | 1942 | 3036 | 8.0/10 |
| 35. | De l'ombre à la lumière | 2005 | 49890 | 8.0/10 |
| 36. | West Side Story | 1960 | 24150 | 8.0/10 |
| 37. | Arrête-moi si tu peux | 2002 | 102918 | 8.0/10 |
| 38. | Sabrina | 1954 | 12252 | 7.9/10 |
| 39. | La Folle ingénue | 1946 | 591 | 7.9/10 |
| 40. | The Hours | 2003 | 35919 | 7.9/10 |
| 41. | Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête | 1999 | 86155 | 7.9/10 |
| 42. | Boule de feu | 1941 | 2516 | 7.9/10 |
| 43. | After Hours | 1985 | 12688 | 7.8/10 |
| 44. | Les Hommes préfèrent les blondes | 1953 | 5888 | 7.8/10 |
| 45. | Les Trois jours du Condor | 1975 | 10324 | 7.8/10 |
| 46. | Vacances | 1938 | 3716 | 7.8/10 |
| 47. | Barton Fink | 1991 | 23801 | 7.8/10 |
| 48. | Long way home | 2001 | 3272 | 7.8/10 |
| 49. | Mirage de la vie | 1959 | 3451 | 7.8/10 |
| 50. | Mark Dixon détective | 1950 | 1259 | 7.7/10 |
| 51. | Minnie et Moskowitz (Ainsi va l'amour) | 1971 | 788 | 7.7/10 |
| 52. | Les Berkman se séparent | 2005 | 17720 | 7.7/10 |
| 53. | King Kong | 2005 | 109790 | 7.7/10 |
| 54. | Adaptation | 2002 | 52992 | 7.7/10 |
| 55. | Correspondant 17 | 1940 | 4835 | 7.7/10 |
| 56. | Spider-Man | 2002 | 140056 | 7.7/10 |
| 57. | Gangs of New York | 2002 | 88514 | 7.7/10 |
| 58. | Marty | 1955 | 4594 | 7.7/10 |
| 59. | Tootsie | 1982 | 25451 | 7.7/10 |
| 60. | Une journée en enfer | 1995 | 68372 | 7.7/10 |
| 61. | Pension d'artistes | 1937 | 2298 | 7.7/10 |
| 62. | Grande dame d'un jour | 1933 | 896 | 7.6/10 |
| 63. | Inside man - l'homme de l'intérieur | 2005 | 64500 | 7.6/10 |
| 64. | Madame porte la culotte | 1949 | 6364 | 7.6/10 |
| 65. | Murderball | 2005 | 4766 | 7.6/10 |
| 66. | Charlie et la chocolaterie | 2004 | 80092 | 7.6/10 |
| 67. | L'Enfer de la corruption | 1948 | 1397 | 7.6/10 |
| 68. | Half Nelson | 2006 | 16771 | 7.6/10 |
| 69. | Munich | 2005 | 63282 | 7.6/10 |
| 70. | Eyes Wide Shut | 1998 | 337 | 7.6/10 |
| 71. | Les Producteurs | 1968 | 16152 | 7.6/10 |
| 72. | Aviator | 2004 | 64789 | 7.6/10 |
| 73. | Mean streets | 1973 | 20701 | 7.6/10 |
| 74. | Funny Girl | 1968 | 4132 | 7.6/10 |
| 75. | Meurtre mystérieux a Manhattan | 1993 | 10076 | 7.6/10 |
| 76. | Un...deux...trois dansez | 2005 | 2269 | 7.5/10 |
| 77. | Frida | 2002 | 20587 | 7.5/10 |
| 78. | Noi albinoi | 2002 | 3483 | 7.5/10 |
| 79. | Panique à Needle Park | 1971 | 3146 | 7.5/10 |
| 80. | Sept ans de réflexion | 1955 | 7387 | 7.5/10 |
| 81. | Betty Fisher et autres histoires | 2000 | 900 | 7.5/10 |
| 82. | Mademoiselle gagne-tout | 1952 | 1737 | 7.5/10 |
| 83. | Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan | 2005 | 95087 | 7.5/10 |
| 84. | Danny Balint | 2001 | 8440 | 7.5/10 |
| 85. | Chez les heureux du monde | 2000 | 3716 | 7.5/10 |
| 86. | La Mort dans la peau | 2003 | 79648 | 7.5/10 |
| 87. | Little Senegal | 2000 | 243 | 7.5/10 |
| 88. | Fahrenheit 9/11 | 2003 | 65288 | 7.5/10 |
| 89. | Die Hard 4 - retour en enfer | 2006 | 100768 | 7.5/10 |
| 90. | Fréquence interdite | 2000 | 28836 | 7.5/10 |
| 91. | The King of New York | 1990 | 7549 | 7.4/10 |
| 92. | Keane | 2004 | 2168 | 7.4/10 |
| 93. | X-Men | 2000 | 95672 | 7.4/10 |
| 94. | Il était une fois | 2007 | 40815 | 7.4/10 |
| 95. | 7h58 ce samedi-là | 2007 | 21787 | 7.4/10 |
| 96. | Bêtes de scène | 2000 | 21028 | 7.4/10 |
| 97. | Soleil vert | 1973 | 11704 | 7.4/10 |
| 98. | La Ville fantôme | 2008 | 2210 | 7.4/10 |
| 99. | L'Année du dragon | 1985 | 4011 | 7.4/10 |
| 100. | Accords et désaccords | 1999 | 11446 | 7.3/10 |









































































































