MEILLEURS FILMS "ARBALÈTE"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | 2002 | 332547 | 8.5/10 |
| 2. | Gladiator | 1999 | 282082 | 8.2/10 |
| 3. | Shrek | 2001 | 173929 | 8.2/10 |
| 4. | Délivrance | 1972 | 36637 | 8.2/10 |
| 5. | Un Poisson nommé Wanda | 1988 | 51315 | 7.9/10 |
| 6. | Battle Royale | 2000 | 54563 | 7.7/10 |
| 7. | Gremlins | 1984 | 47965 | 7.4/10 |
| 8. | Batman, le défi | 1991 | 81883 | 7.4/10 |
| 9. | Apocalypto | 2006 | 81590 | 7.3/10 |
| 10. | Une nuit en enfer | 1996 | 81384 | 7.3/10 |
| 11. | Harry Potter et la chambre des secrets | 2002 | 127230 | 7.2/10 |
| 12. | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 138580 | 7.1/10 |
| 13. | Ladyhawke, la femme de la nuit | 1984 | 15121 | 7.0/10 |
| 14. | Le Pacte des loups | 2001 | 33329 | 6.7/10 |
| 15. | Rien que pour vos yeux | 1981 | 23424 | 6.7/10 |
| 16. | The Fountain | 2006 | 71015 | 6.6/10 |
| 17. | Le Monde de Narnia : Chapitre 2 - Le Prince Caspian | 2008 | 48348 | 6.6/10 |
| 18. | L'Homme qui en savait trop peu | 1997 | 10844 | 6.5/10 |
| 19. | Coeur de dragon | 1996 | 26322 | 6.5/10 |
| 20. | La Route d'Eldorado | 2000 | 8560 | 6.5/10 |
| 21. | Titus | 1999 | 11456 | 6.4/10 |
| 22. | Jeanne d'Arc | 1998 | 25950 | 6.4/10 |
| 23. | Les Rois du patin | 2007 | 50077 | 6.4/10 |
| 24. | Shanghaï kid II | 2002 | 24155 | 6.3/10 |
| 25. | Small Soldiers | 1998 | 20700 | 6.2/10 |
| 26. | La Reine de nacre | 2001 | 32 | 6.1/10 |
| 27. | Daybreakers | 2009 | 14935 | 6.1/10 |
| 28. | Amours suspectes | 2002 | 2178 | 6.1/10 |
| 29. | Vampires | 1997 | 19873 | 6.1/10 |
| 30. | La Maison de cire | 2004 | 33349 | 5.9/10 |
| 31. | Les Frères Grimm | 2005 | 44538 | 5.8/10 |
| 32. | A la croisée des mondes : la boussole d'or | 2007 | 57802 | 5.8/10 |
| 33. | Underworld 3 : le soulèvement des Lycans | 2009 | 25306 | 5.7/10 |
| 34. | The Cell | 2000 | 36321 | 5.7/10 |
| 35. | Que la chasse commence ! | 1994 | 4005 | 5.7/10 |
| 36. | Underworld 2 - evolution | 2004 | 50465 | 5.7/10 |
| 37. | Excalibur, l'épée magique | 1998 | 2905 | 5.6/10 |
| 38. | Arac attack, les monstres à huit pattes | 2001 | 18244 | 5.6/10 |
| 39. | 8mm huit millimètres | 1998 | 47803 | 5.6/10 |
| 40. | Le Règne du feu | 2001 | 38256 | 5.4/10 |
| 41. | Doomsday | 2008 | 33147 | 5.3/10 |
| 42. | Van Helsing | 2004 | 70220 | 5.1/10 |
| 43. | Lesbian Vampire Killers | 2008 | 5277 | 5.1/10 |
| 44. | Turistas | 2006 | 13943 | 5.0/10 |
| 45. | Mrs. Tingle | 1998 | 11027 | 4.9/10 |
| 46. | Le Manoir hanté et les 999 fantômes | 2003 | 12996 | 4.5/10 |
| 47. | Dracula 2001 | 2000 | 13683 | 4.5/10 |
| 48. | Rise | 2007 | 6193 | 4.4/10 |
| 49. | Donjons & dragons | 2000 | 17647 | 3.3/10 |
| Tags : arbalète, cheval, film indépendant, librairie, pomme |
uk version
