MEILLEURS FILMS "PROFANE"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Retour vers le futur | 1985 | 202305 | 8.7/10 |
| 2. | Million Dollar Baby | 2004 | 147466 | 8.6/10 |
| 3. | Aliens le retour | 1986 | 167382 | 8.5/10 |
| 4. | Full Metal Jacket | 1987 | 153144 | 8.4/10 |
| 5. | Patton | 1970 | 37505 | 8.2/10 |
| 6. | The Wrestler | 2008 | 83320 | 8.1/10 |
| 7. | Moon | 2009 | 36164 | 8.1/10 |
| 8. | Sang pour sang | 1984 | 27183 | 8.0/10 |
| 9. | Mar adentro | 2003 | 23994 | 8.0/10 |
| 10. | I Feel Good ! | 2007 | 2326 | 7.9/10 |
| 11. | Snatch | 2000 | 171159 | 7.9/10 |
| 12. | Un Poisson nommé Wanda | 1988 | 51315 | 7.9/10 |
| 13. | Collateral | 2004 | 108091 | 7.8/10 |
| 14. | Josey Wales hors la loi | 1976 | 21033 | 7.7/10 |
| 15. | La Couleur pourpre | 1985 | 29047 | 7.7/10 |
| 16. | American graffiti | 1973 | 30020 | 7.7/10 |
| 17. | Le Privé | 1973 | 6173 | 7.6/10 |
| 18. | Paï | 2002 | 21247 | 7.6/10 |
| 19. | L'Homme des hautes plaines | 1973 | 15584 | 7.6/10 |
| 20. | Zodiac | 2007 | 94704 | 7.6/10 |
| 21. | Bullitt | 1968 | 20685 | 7.5/10 |
| 22. | Open Range | 2002 | 26941 | 7.5/10 |
| 23. | Blood Diamond | 2006 | 118482 | 7.5/10 |
| 24. | Un Homme d'exception | 2001 | 122175 | 7.5/10 |
| 25. | Rusty James | 1983 | 11591 | 7.4/10 |
| 26. | Invictus | 2009 | 16965 | 7.3/10 |
| 27. | Good Morning England | 2009 | 23401 | 7.3/10 |
| 28. | Le Fils de Rambow | 2007 | 12310 | 7.3/10 |
| 29. | Keane | 2004 | 3259 | 7.2/10 |
| 30. | Two Lovers | 2008 | 11092 | 7.2/10 |
| 31. | Bad Lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans | 2008 | 9337 | 7.1/10 |
| 32. | Pur Sang, la légende de Seabiscuit | 2003 | 30449 | 7.1/10 |
| 33. | Point limite zéro | 1971 | 9051 | 7.1/10 |
| 34. | Bad Santa | 2003 | 44184 | 6.9/10 |
| 35. | Mon beau-père et moi | 2000 | 85576 | 6.9/10 |
| 36. | Mongol | 2007 | 15644 | 6.8/10 |
| 37. | The Yes Men | 2004 | 2719 | 6.8/10 |
| 38. | Le Secret des frères McCann | 2003 | 18205 | 6.8/10 |
| 39. | L'Affaire Josey Aimes | 2005 | 16336 | 6.8/10 |
| 40. | Coach Carter | 2004 | 23274 | 6.7/10 |
| 41. | Sans frontière | 2003 | 9148 | 6.7/10 |
| 42. | Chasseur blanc, coeur noir | 1989 | 3909 | 6.7/10 |
| 43. | Mission: Impossible III | 2005 | 76141 | 6.7/10 |
| 44. | Fuck | 2005 | 1920 | 6.7/10 |
| 45. | La Confusion des genres | 2000 | 637 | 6.7/10 |
| 46. | Rien à perdre | 1997 | 15028 | 6.6/10 |
| 47. | Mafia Blues | 1999 | 53132 | 6.6/10 |
| 48. | Cadillac Records | 2008 | 4140 | 6.6/10 |
| 49. | Meurtre en suspens | 1995 | 15284 | 6.6/10 |
| 50. | Amour et amnésie | 2003 | 61723 | 6.6/10 |
| 51. | Confidence | 2003 | 16799 | 6.5/10 |
| 52. | Goal ! : naissance d'un prodige | 2005 | 16877 | 6.5/10 |
| 53. | Alien, la résurrection | 1997 | 68584 | 6.4/10 |
| 54. | Dog Soldiers | 2001 | 21243 | 6.4/10 |
| 55. | Mon beau-père, mes parents et moi | 2003 | 69617 | 6.4/10 |
| 56. | Assaut sur le central 13 | 2004 | 27234 | 6.3/10 |
| 57. | My Blueberry Nights | 2007 | 18212 | 6.3/10 |
| 58. | Le Royaume | 2007 | 46520 | 6.3/10 |
| 59. | La Porte des secrets | 2004 | 29239 | 6.2/10 |
| 60. | Sous le soleil de Toscane | 2003 | 13609 | 6.2/10 |
| 61. | Company | 2002 | 3619 | 6.1/10 |
| 62. | Ali G | 2002 | 21409 | 6.1/10 |
| 63. | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | 2008 | 136253 | 6.1/10 |
| 64. | Ladykillers | 2003 | 40200 | 6.1/10 |
| 65. | Surveillance | 2008 | 7365 | 6.1/10 |
| 66. | Hamlet 2 | 2007 | 8315 | 6.1/10 |
| 67. | 30 jours de nuit | 2006 | 50976 | 6.0/10 |
| 68. | Circus | 2000 | 1497 | 6.0/10 |
| 69. | Coup d'éclat | 2003 | 19341 | 5.7/10 |
| 70. | The Ex | 2005 | 9151 | 5.6/10 |
| 71. | Ma vie sans lui | 2006 | 9566 | 5.6/10 |
| 72. | Jeux de dupes | 2008 | 14224 | 5.6/10 |
| 73. | Seule la mort peut m'arrêter | 2003 | 4882 | 5.6/10 |
| 74. | Mad Money | 2008 | 7570 | 5.4/10 |
| 75. | Bad luck ! | 2001 | 2079 | 5.4/10 |
| 76. | L'Enfer du devoir | 2000 | 18187 | 5.4/10 |
| 77. | Hulk | 2002 | 70858 | 5.4/10 |
| 78. | Hannibal Lecter : les origines du mal | 2006 | 29953 | 5.3/10 |
| 79. | Mafia Blues 2 - la rechute | 2002 | 23775 | 5.3/10 |
| 80. | Semi-Pro | 2008 | 24837 | 5.1/10 |
| 81. | Camping car | 2005 | 16553 | 5.1/10 |
| 82. | Alexandre | 2003 | 60045 | 5.1/10 |
| 83. | Bleu d'enfer | 2004 | 23323 | 5.1/10 |
| 84. | Dangereuse séduction | 2007 | 20887 | 5.0/10 |
| 85. | Charlie's Angels - les anges se déchaînent | 2003 | 45017 | 4.9/10 |
| 86. | Les Morsures de l'aube | 2000 | 1016 | 4.9/10 |
| 87. | Bad news Bears | 2004 | 8454 | 4.8/10 |
| 88. | Espion et demi | 2001 | 17453 | 4.7/10 |
| 89. | Bienvenue à Mooseport | 2003 | 6722 | 4.6/10 |
| 90. | Sueurs | 2002 | 466 | 4.6/10 |
| 91. | Furtif | 2005 | 22225 | 4.5/10 |
| 92. | Le Retour de Roscoe Jenkins | 2007 | 5420 | 4.4/10 |
| 93. | Bones | 2001 | 3495 | 4.1/10 |
| 94. | Big Movie | 2007 | 47785 | 2.0/10 |
| Tags : albinos, avion, gifle, lancinant, meurtre, moine, musée, profane, reine, tir à l'arc |
uk version






























































































