MEILLEURS FILMS "CANCER"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Forrest Gump | 1994 | 302111 | 8.7/10 |
| 2. | Rebecca | 1940 | 34049 | 8.3/10 |
| 3. | A bout de course | 1988 | 5193 | 8.2/10 |
| 4. | Will Hunting | 1997 | 257000 | 8.2/10 |
| 5. | Nos meilleures années | 2003 | 7619 | 8.2/10 |
| 6. | Fight Club | 1999 | 377536 | 8.1/10 |
| 7. | Edvard Munch, la danse de la vie | 1973 | 967 | 8.1/10 |
| 8. | Cris et chuchotements | 1972 | 8300 | 8.1/10 |
| 9. | Saraband | 2003 | 3055 | 8.0/10 |
| 10. | I Feel Good ! | 2007 | 2326 | 7.9/10 |
| 11. | New York masala | 2004 | 5008 | 7.9/10 |
| 12. | Volver | 2005 | 39150 | 7.9/10 |
| 13. | Before Sunset | 2004 | 43591 | 7.8/10 |
| 14. | Boy A | 2007 | 11681 | 7.8/10 |
| 15. | Short Cuts | 1993 | 18632 | 7.8/10 |
| 16. | Trois enterrements | 2005 | 21596 | 7.8/10 |
| 17. | Adam's apples | 2004 | 9746 | 7.8/10 |
| 18. | American Splendor | 2003 | 22742 | 7.8/10 |
| 19. | Magnolia | 1999 | 118997 | 7.7/10 |
| 20. | Erin Brockovich, seule contre tous | 1999 | 58558 | 7.6/10 |
| 21. | Elizabeth | 1998 | 33056 | 7.6/10 |
| 22. | Alice Neel | 2009 | 45 | 7.6/10 |
| 23. | Saw | 2004 | 117745 | 7.6/10 |
| 24. | Ma vie sans moi | 2003 | 11089 | 7.6/10 |
| 25. | The Hours | 2001 | 45064 | 7.6/10 |
| 26. | Et... ta mère aussi ! | 2001 | 35595 | 7.5/10 |
| 27. | Haut les coeurs ! | 1998 | 358 | 7.5/10 |
| 28. | Il y a longtemps que je t'aime | 2008 | 7895 | 7.4/10 |
| 29. | Les Invasions barbares | 2002 | 15776 | 7.4/10 |
| 30. | Thank you for smoking | 2004 | 64089 | 7.4/10 |
| 31. | Riding Alone for Thousands of Miles | 2006 | 2519 | 7.4/10 |
| 32. | Man On the Moon | 1999 | 49576 | 7.4/10 |
| 33. | La Môme | 2006 | 27830 | 7.4/10 |
| 34. | En chair et en os | 1997 | 10034 | 7.4/10 |
| 35. | L'Effet papillon | 2003 | 112174 | 7.3/10 |
| 36. | Etreintes brisées | 2009 | 8703 | 7.2/10 |
| 37. | Muriel | 1994 | 15102 | 7.2/10 |
| 38. | Blow | 2001 | 68388 | 7.2/10 |
| 39. | 2 soeurs | 2003 | 14044 | 7.2/10 |
| 40. | Tendres passions | 1983 | 16104 | 7.2/10 |
| 41. | Le Bonheur d'Emma | 2006 | 801 | 7.1/10 |
| 42. | Wilbur | 2002 | 4529 | 7.1/10 |
| 43. | Watchmen - Les Gardiens | 2008 | 125637 | 7.1/10 |
| 44. | Innocence | 2001 | 1360 | 7.0/10 |
| 45. | Ceux qui restent | 2007 | 981 | 7.0/10 |
| 46. | La Vie aquatique | 2003 | 57225 | 7.0/10 |
| 47. | Le Temps qui reste | 2004 | 4459 | 7.0/10 |
| 48. | Saved! | 2003 | 21958 | 6.9/10 |
| 49. | Thirst, ceci est mon sang | 2008 | 5635 | 6.9/10 |
| 50. | My Summer of Love | 2004 | 7319 | 6.9/10 |
| 51. | Tony Takitani | 2004 | 2207 | 6.9/10 |
| 52. | Chrigu : chronique d'une vie éclairée | 2007 | 83 | 6.9/10 |
| 53. | La Maison sur l'océan | 2001 | 19158 | 6.9/10 |
| 54. | Le Hérisson | 2009 | 921 | 6.8/10 |
| 55. | Lady Chatterley | 2006 | 3018 | 6.8/10 |
| 56. | Fauteuils d'orchestre | 2005 | 5324 | 6.7/10 |
| 57. | Simples secrets | 1996 | 9581 | 6.7/10 |
| 58. | Space Cowboys | 2000 | 30716 | 6.7/10 |
| 59. | Dialogue avec mon jardinier | 2007 | 2525 | 6.7/10 |
| 60. | Michael Clayton | 2007 | 57343 | 6.7/10 |
| 61. | Louise-Michel | 2008 | 1582 | 6.7/10 |
| 62. | Je suis une légende | 2007 | 157207 | 6.7/10 |
| 63. | The Fountain | 2006 | 71015 | 6.6/10 |
| 64. | The Eye | 2002 | 12664 | 6.6/10 |
| 65. | Danger immédiat | 1994 | 29037 | 6.6/10 |
| 66. | Le Temps d'un automne | 2001 | 36908 | 6.5/10 |
| 67. | Jardinage à l'anglaise | 2000 | 2731 | 6.5/10 |
| 68. | Ma meilleure ennemie | 1998 | 18899 | 6.5/10 |
| 69. | Interview | 2007 | 7889 | 6.5/10 |
| 70. | Ceux qui m'aiment prendront le train | 1997 | 1261 | 6.4/10 |
| 71. | Synecdoche, New York | 2007 | 15853 | 6.4/10 |
| 72. | Ma vie pour la tienne | 2009 | 11130 | 6.4/10 |
| 73. | Un, deux, trois, soleil | 1993 | 427 | 6.4/10 |
| 74. | Sans plus attendre | 2008 | 52702 | 6.4/10 |
| 75. | Saw 2 | 2005 | 79413 | 6.3/10 |
| 76. | Simone | 2001 | 24414 | 6.3/10 |
| 77. | Constantine | 2004 | 79803 | 6.2/10 |
| 78. | Nés en 68 | 2008 | 459 | 6.2/10 |
| 79. | Separate Lies | 2005 | 2522 | 6.2/10 |
| 80. | Blackrock | 1997 | 507 | 6.2/10 |
| 81. | Soft fruit | 2000 | 404 | 6.1/10 |
| 82. | One More Kiss | 2000 | 381 | 6.1/10 |
| 83. | Out of Time | 2002 | 20863 | 6.1/10 |
| 84. | Coup de peigne | 2000 | 4365 | 6.0/10 |
| 85. | Le Grand rôle | 2004 | 182 | 6.0/10 |
| 86. | L'Ennui | 1998 | 1036 | 6.0/10 |
| 87. | La Tête de maman | 2006 | 1065 | 5.9/10 |
| 88. | La Prophétie des ombres | 2002 | 26132 | 5.9/10 |
| 89. | Wonderland | 2003 | 11759 | 5.9/10 |
| 90. | Esprit de famille | 2005 | 24583 | 5.9/10 |
| 91. | L'Heure magique | 1998 | 4660 | 5.8/10 |
| 92. | Le Prix de la loyauté | 2008 | 23214 | 5.8/10 |
| 93. | Le Code A Changé | 2009 | 1532 | 5.7/10 |
| 94. | Sweet November | 2000 | 20441 | 5.6/10 |
| 95. | The Haunting in Connecticut | 2008 | 11470 | 5.5/10 |
| 96. | Home | 2008 | 500 | 5.5/10 |
| 97. | X Files - Régénération | 2008 | 35415 | 5.2/10 |
| 98. | Les Vrais durs ne dansent pas | 1986 | 498 | 4.9/10 |
| 99. | Tomcats | 2001 | 9189 | 4.8/10 |
| 100. | Les Cavaliers de l'Apocalypse | 2008 | 7321 | 4.6/10 |
uk version
