MEILLEURS FILMS DE MALADIE TERMINALE
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Il était une fois dans l'Ouest | 1969 | 53705 | 8.9/10 |
| 2. | Les Vestiges du jour | 1993 | 17970 | 8.2/10 |
| 3. | Mar adentro | 2003 | 18493 | 8.2/10 |
| 4. | Dear Frankie | 2004 | 8030 | 8.1/10 |
| 5. | Cherry Blossoms | 2007 | 485 | 8.0/10 |
| 6. | New York masala | 2004 | 3455 | 8.0/10 |
| 7. | La Ligne verte | 1999 | 147345 | 8.0/10 |
| 8. | In America | 2003 | 18326 | 8.0/10 |
| 9. | Magnolia | 1999 | 97916 | 8.0/10 |
| 10. | Neverland | 2003 | 70635 | 8.0/10 |
| 11. | Devdas | 2002 | 3750 | 7.9/10 |
| 12. | Moulin Rouge | 2001 | 89398 | 7.8/10 |
| 13. | Ma vie sans moi | 2003 | 8539 | 7.8/10 |
| 14. | Erin Brockovich, seule contre tous | 1999 | 44729 | 7.7/10 |
| 15. | Clean | 2003 | 2324 | 7.5/10 |
| 16. | Danny Balint | 2001 | 8440 | 7.5/10 |
| 17. | Le Voile des illusions | 2005 | 17920 | 7.3/10 |
| 18. | Ceux qui restent | 2007 | 295 | 7.3/10 |
| 19. | Tendres passions | 1983 | 12842 | 7.3/10 |
| 20. | La Famille Tenenbaum | 2001 | 67197 | 7.3/10 |
| 21. | Wilbur | 2003 | 3643 | 7.3/10 |
| 22. | Le Bonheur d'Emma | 2006 | 543 | 7.3/10 |
| 23. | Le Temps qui reste | 2004 | 2866 | 7.2/10 |
| 24. | La Maison sur l'océan | 2001 | 16050 | 7.1/10 |
| 25. | Une Femme coréenne | 2003 | 454 | 7.1/10 |
| 26. | Ce que je sais d'elle... d'un simple regard | 2000 | 3308 | 7.0/10 |
| 27. | The Fountain | 2006 | 52653 | 6.9/10 |
| 28. | 4 filles et un jean | 2004 | 13250 | 6.9/10 |
| 29. | Le Temps d'un automne | 2001 | 27095 | 6.8/10 |
| 30. | Sans plus attendre | 2008 | 35228 | 6.7/10 |
| 31. | Un couple épatant | 2001 | 665 | 6.7/10 |
| 32. | La Fin d'une liaison | 1999 | 8378 | 6.7/10 |
| 33. | Le Secret de Kelly-Anne | 2005 | 380 | 6.7/10 |
| 34. | Jardinage à l'anglaise | 2000 | 2174 | 6.7/10 |
| 35. | Separate Lies | 2005 | 2014 | 6.5/10 |
| 36. | De-Lovely | 2003 | 5104 | 6.4/10 |
| 37. | Northfork | 2002 | 3224 | 6.3/10 |
| 38. | Hot Rod | 2006 | 13472 | 6.3/10 |
| 39. | For Your Consideration | 2006 | 6163 | 6.3/10 |
| 40. | John Q | 2002 | 24400 | 6.3/10 |
| 41. | One More Kiss | 2000 | 304 | 6.3/10 |
| 42. | Soft fruit | 2000 | 368 | 6.2/10 |
| 43. | And now... Ladies and Gentlemen | 2001 | 1086 | 6.2/10 |
| 44. | Esprit de famille | 2005 | 19292 | 6.2/10 |
| 45. | Sweet November | 2000 | 15093 | 5.9/10 |
| 46. | La Clef | 2006 | 310 | 5.8/10 |
| 47. | X Files - Régénération | 2008 | 20356 | 5.6/10 |
| 48. | Coup de peigne | 2000 | 3521 | 5.6/10 |
| 49. | Vacances sur ordonnance | 2004 | 5884 | 5.5/10 |
| 50. | Les Frères Solomon | 2007 | 4017 | 4.7/10 |
| 51. | Un Automne à New York | 2000 | 7469 | 4.6/10 |
| 52. | Super Héros Movie | 2008 | 13646 | 4.3/10 |

























































