Meilleurs Films "séquence animée"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sueurs froides | 1958 | 118624 | 8.4/10 |
| 2. | Les Voyages de Sullivan | 1942 | 10437 | 8.3/10 |
| 3. | Old Boy | 2003 | 151590 | 8.2/10 |
| 4. | Saturday Night Live | 1990 | 12975 | 8.1/10 |
| 5. | Yi Yi | 1999 | 7821 | 8.0/10 |
| 6. | Annie Hall | 1977 | 88131 | 8.0/10 |
| 7. | Le Scaphandre et le papillon | 2007 | 48436 | 8.0/10 |
| 8. | Kill Bill Volume 1 | 2003 | 345898 | 7.9/10 |
| 9. | Bowling for Columbine | 2002 | 98649 | 7.9/10 |
| 10. | The Taste of tea | 2003 | 3410 | 7.9/10 |
| 11. | Pink Floyd - The Wall | 1982 | 35303 | 7.8/10 |
| 12. | Hot Fuzz | 2007 | 176910 | 7.7/10 |
| 13. | Kolya | 1997 | 8026 | 7.7/10 |
| 14. | Ray | 2004 | 67211 | 7.7/10 |
| 15. | La Leçon de piano | 1993 | 39197 | 7.7/10 |
| 16. | American Splendor | 2003 | 28091 | 7.6/10 |
| 17. | Un Long Dimanche De Fiancailles | 2004 | 51362 | 7.6/10 |
| 18. | Battle Royale | 2000 | 73786 | 7.6/10 |
| 19. | Kick-Ass | 2010 | 192769 | 7.5/10 |
| 20. | Thank you for smoking | 2005 | 99547 | 7.5/10 |
| 21. | Cours, Lola, cours | 1998 | 96312 | 7.4/10 |
| 22. | Scott Pilgrim | 2010 | 110033 | 7.4/10 |
| 23. | L'Amour chante et danse | 1942 | 4611 | 7.4/10 |
| 24. | Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan | 2006 | 165944 | 7.4/10 |
| 25. | Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson | 2008 | 3511 | 7.4/10 |
| 26. | This Film Is Not Yet Rated | 2006 | 12530 | 7.3/10 |
| 27. | Panique au village | 2007 | 2725 | 7.3/10 |
| 28. | The Saddest Music in the World | 2003 | 3787 | 7.3/10 |
| 29. | Les Invasions barbares | 2002 | 19404 | 7.3/10 |
| 30. | Moon | 2009 | 96549 | 7.2/10 |
| 31. | L'Incroyable destin de Harold Crick | 2006 | 101667 | 7.2/10 |
| 32. | Heaven | 2001 | 14038 | 7.1/10 |
| 33. | Across the Universe | 2006 | 56980 | 7.0/10 |
| 34. | Shaolin Soccer | 2001 | 33898 | 7.0/10 |
| 35. | Reefer madness | 2004 | 4156 | 7.0/10 |
| 36. | Black Dynamite | 2009 | 17311 | 7.0/10 |
| 37. | 2 Days in Paris | 2007 | 16540 | 6.9/10 |
| 38. | Standard Operating Procedure | 2007 | 2088 | 6.9/10 |
| 39. | Ben X | 2007 | 10508 | 6.9/10 |
| 40. | Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy | 2004 | 103842 | 6.8/10 |
| 41. | Bronson | 2009 | 19383 | 6.8/10 |
| 42. | Le Hérisson | 2009 | 3073 | 6.7/10 |
| 43. | Moi, Peter Sellers | 2003 | 9139 | 6.7/10 |
| 44. | Forever | 1997 | 1718 | 6.7/10 |
| 45. | Age Difficile Obscur | 2005 | 14075 | 6.6/10 |
| 46. | Pee Wee Big Adventure | 1985 | 24839 | 6.6/10 |
| 47. | Millions | 2004 | 15420 | 6.6/10 |
| 48. | Et plus si affinités | 1998 | 2992 | 6.6/10 |
| 49. | The Very Black Show | 2000 | 6505 | 6.6/10 |
| 50. | Shortbus | 2005 | 18822 | 6.6/10 |
| 51. | American Teen | 2008 | 3156 | 6.5/10 |
| 52. | Creepshow | 1982 | 16485 | 6.5/10 |
| 53. | Howl | 2010 | 4527 | 6.5/10 |
| 54. | Fuck | 2005 | 2673 | 6.5/10 |
| 55. | Big shot's funeral | 2001 | 1087 | 6.4/10 |
| 56. | H2G2 : le guide du voyageur galactique | 2005 | 83405 | 6.4/10 |
| 57. | La Comtesse blanche | 2004 | 3361 | 6.3/10 |
| 58. | Australia | 2008 | 57636 | 6.3/10 |
| 59. | King of California | 2007 | 12799 | 6.3/10 |
| 60. | Mon idole | 2002 | 2851 | 6.3/10 |
| 61. | Les Vies privées de Pippa Lee | 2008 | 6652 | 6.2/10 |
| 62. | Le Prince de Greenwich Village | 2004 | 5392 | 6.2/10 |
| 63. | Dear Wendy | 2004 | 6650 | 6.0/10 |
| 64. | Acid House | 2000 | 3868 | 6.0/10 |
| 65. | Night Watch | 2004 | 33079 | 6.0/10 |
| 66. | Rencontres à Elizabethtown | 2005 | 40527 | 6.0/10 |
| 67. | Création | 2009 | 5701 | 6.0/10 |
| 68. | Smiley Face | 2007 | 9098 | 5.8/10 |
| 69. | Demonlover | 2001 | 3120 | 5.8/10 |
| 70. | New York, I Love You | 2008 | 21071 | 5.8/10 |
| 71. | Petites confidences (à ma psy) | 2005 | 22928 | 5.8/10 |
| 72. | Casshern | 2004 | 9593 | 5.8/10 |
| 73. | Un Amour infini | 2000 | 11977 | 5.6/10 |
| 74. | Creepshow 2 | 1987 | 7747 | 5.5/10 |
| 75. | Revolver | 2005 | 43601 | 5.5/10 |
| 76. | Le Journal d'une baby-sitter | 2006 | 22417 | 5.5/10 |
| 77. | Journal d'un dégonflé | 2010 | 11352 | 5.4/10 |
| 78. | Priest | 2011 | 36436 | 5.4/10 |
| 79. | Van Helsing | 2004 | 102494 | 5.3/10 |
| 80. | Les Mots retrouvés | 2005 | 4754 | 5.1/10 |
| 81. | Amour, piments et bossa nova | 1999 | 5540 | 5.0/10 |
| 82. | Que sait-on vraiment de la réalité !? | 2004 | 9571 | 4.9/10 |
| 83. | Breakfast of Champions | 1998 | 5478 | 4.4/10 |
| 84. | Jonah Hex | 2010 | 22669 | 4.3/10 |
| 85. | Fat Albert | 2004 | 5634 | 4.3/10 |
| 86. | Speedway Junky | 1999 | 1179 | 4.3/10 |
| 87. | Au temps de la guerre des étoiles (TV) | 1978 | 4805 | 3.7/10 |
| 88. | Big Movie | 2007 | 61484 | 2.3/10 |
| Tags : acrobate, albinos, appareil photo, arme à feu, arts martiaux, avion, baiser, bière, boisson, boisson alcoolisée |
uk version