Meilleurs Films "même prénom acteur et personnage"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Affranchis | 1990 | 326759 | 8.7/10 |
| 2. | There Will Be Blood | 2007 | 180261 | 8.4/10 |
| 3. | L'Esprit de la ruche | 1973 | 5394 | 8.3/10 |
| 4. | Le Caméraman | 1928 | 4472 | 8.2/10 |
| 5. | Les 39 marches | 1935 | 24883 | 8.1/10 |
| 6. | Shining | 1980 | 264198 | 8.1/10 |
| 7. | Casino | 1995 | 158828 | 8.0/10 |
| 8. | La Haine | 1995 | 48548 | 8.0/10 |
| 9. | The Big Lebowski | 1998 | 248401 | 7.9/10 |
| 10. | Patton | 1970 | 49162 | 7.9/10 |
| 11. | Head on | 2004 | 23404 | 7.9/10 |
| 12. | L'Impossible Monsieur Bébé | 1938 | 27392 | 7.9/10 |
| 13. | Inglourious Basterds | 2009 | 320866 | 7.8/10 |
| 14. | Goldfinger | 1964 | 66976 | 7.7/10 |
| 15. | Magnolia | 1999 | 151122 | 7.7/10 |
| 16. | La Valse des pantins | 1983 | 24853 | 7.6/10 |
| 17. | C'est arrivé près de chez vous | 1992 | 25317 | 7.6/10 |
| 18. | Batman | 1989 | 155087 | 7.4/10 |
| 19. | American College | 1978 | 50921 | 7.4/10 |
| 20. | Gomorra | 2008 | 22710 | 7.4/10 |
| 21. | Elephant | 2003 | 52439 | 7.4/10 |
| 22. | [Rec] | 2007 | 66853 | 7.4/10 |
| 23. | Le Syndrome chinois | 1979 | 11787 | 7.3/10 |
| 24. | Kung Fu Panda | 2008 | 127718 | 7.3/10 |
| 25. | Ludwig Van B. | 1994 | 11553 | 7.3/10 |
| 26. | Les Invasions barbares | 2002 | 19404 | 7.3/10 |
| 27. | Long way home | 2001 | 4223 | 7.3/10 |
| 28. | Moon | 2009 | 96549 | 7.2/10 |
| 29. | Cars | 2006 | 110934 | 7.2/10 |
| 30. | Ne pas avaler | 1997 | 4261 | 7.1/10 |
| 31. | En cloque, mode d'emploi | 2007 | 149320 | 7.0/10 |
| 32. | Joyeuses funérailles | 2007 | 45483 | 7.0/10 |
| 33. | J'ai toujours rêvé d'être un gangster | 2007 | 2832 | 6.9/10 |
| 34. | L'Heure d'été | 2007 | 3612 | 6.9/10 |
| 35. | Bienvenue à Cadavres-Les-Bains | 2008 | 2134 | 6.9/10 |
| 36. | Le Déclin de l'empire américain | 1986 | 4762 | 6.9/10 |
| 37. | Old Joy | 2006 | 2702 | 6.9/10 |
| 38. | Max et les maximonstres | 2009 | 46366 | 6.8/10 |
| 39. | Irréversible | 2002 | 49999 | 6.7/10 |
| 40. | La Dernière folie de Mel Brooks | 1976 | 7228 | 6.7/10 |
| 41. | Le Dernier samaritain | 1991 | 41761 | 6.7/10 |
| 42. | Saved! | 2003 | 27214 | 6.7/10 |
| 43. | Simon Birch | 1998 | 12669 | 6.6/10 |
| 44. | Délire Express | 2008 | 111064 | 6.6/10 |
| 45. | The King | 2004 | 5734 | 6.5/10 |
| 46. | Happy Sweden | 2008 | 1564 | 6.5/10 |
| 47. | Liaison fatale | 1987 | 26975 | 6.5/10 |
| 48. | Bandits | 2001 | 38011 | 6.5/10 |
| 49. | Le Diable s'habille en Prada | 2006 | 116858 | 6.5/10 |
| 50. | Minuit dans le jardin du bien et du mal | 1997 | 22901 | 6.4/10 |
| 51. | Paris | 2008 | 10943 | 6.4/10 |
| 52. | Octopussy | 1983 | 33567 | 6.4/10 |
| 53. | Yes Man | 2008 | 116490 | 6.4/10 |
| 54. | Le Journal intime de Georgia Nicholson | 2008 | 6956 | 6.4/10 |
| 55. | Partir | 2008 | 2495 | 6.4/10 |
| 56. | Dans la brume électrique | 2009 | 9749 | 6.3/10 |
| 57. | Même pas mal ! (Dodgeball) | 2004 | 89577 | 6.3/10 |
| 58. | Marley & moi | 2008 | 54783 | 6.3/10 |
| 59. | Jackie Chan dans le Bronx | 1995 | 15419 | 6.3/10 |
| 60. | Fenêtre secrète | 2004 | 77519 | 6.3/10 |
| 61. | J'adore Huckabees | 2004 | 41009 | 6.2/10 |
| 62. | Running Man | 1987 | 49058 | 6.2/10 |
| 63. | Backdraft | 1991 | 35096 | 6.2/10 |
| 64. | Paranormal Activity | 2007 | 95629 | 6.2/10 |
| 65. | Pink Flamingos | 1972 | 9612 | 6.2/10 |
| 66. | Twister | 1996 | 82013 | 6.1/10 |
| 67. | Wassup Rockers | 2004 | 3465 | 6.1/10 |
| 68. | Last Days | 2005 | 13589 | 6.1/10 |
| 69. | Somewhere | 2010 | 18232 | 6.1/10 |
| 70. | Max la menace | 2008 | 86714 | 6.1/10 |
| 71. | La Quatrième Dimension | 1983 | 14859 | 6.1/10 |
| 72. | Nothing | 2003 | 3846 | 6.1/10 |
| 73. | Coast Guards | 2006 | 41033 | 6.0/10 |
| 74. | Blue Chips | 1994 | 5461 | 6.0/10 |
| 75. | Newsies | 1992 | 9578 | 6.0/10 |
| 76. | Moonraker | 1979 | 36458 | 6.0/10 |
| 77. | The Rocker | 2009 | 17165 | 6.0/10 |
| 78. | Open water en eaux profondes | 2003 | 29772 | 6.0/10 |
| 79. | Danger planétaire | 1958 | 8278 | 5.9/10 |
| 80. | Bodyguard | 1992 | 47773 | 5.9/10 |
| 81. | Small Soldiers | 1998 | 32586 | 5.9/10 |
| 82. | Free Zone | 2005 | 2282 | 5.7/10 |
| 83. | La Peche au tresor | 1949 | 1201 | 5.7/10 |
| 84. | Observe & Report | 2009 | 31786 | 5.7/10 |
| 85. | Ca$h | 2008 | 5459 | 5.7/10 |
| 86. | All I Want for Christmas | 1991 | 1600 | 5.6/10 |
| 87. | Girlfriend Experience | 2008 | 8609 | 5.6/10 |
| 88. | L'Un reste, l'autre part | 2004 | 1037 | 5.6/10 |
| 89. | Paranormal Activity 2 | 2010 | 36526 | 5.6/10 |
| 90. | En quarantaine | 2008 | 30490 | 5.5/10 |
| 91. | Le Dernier exorcisme | 2010 | 19461 | 5.5/10 |
| 92. | Killing Fields | 2011 | 3346 | 5.5/10 |
| 93. | Fighting | 2009 | 12990 | 5.4/10 |
| 94. | Le Cercle - The Ring 2 | 2003 | 40322 | 5.4/10 |
| 95. | Jack | 1996 | 24007 | 5.4/10 |
| 96. | Black and White | 1999 | 3797 | 5.3/10 |
| 97. | Saawariya | 2007 | 3007 | 5.3/10 |
| 98. | Halloween, 20 ans après | 1998 | 28064 | 5.2/10 |
| 99. | The Master | 1989 | 1090 | 5.2/10 |
| 100. | Alex Rider : Stormbreaker | 2005 | 12846 | 5.2/10 |
| Tags : 14 ans, adaptation d'un roman, assassin, flop au box-office, londres angleterre, même prénom acteur et personnage, titre à un mot, titre parlé par le personnage, voiture |
uk version