Meilleurs Films "années 1990"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Liste de Schindler | 1993 | 384284 | 8.9/10 |
| 2. | La Vie des autres | 2006 | 122172 | 8.5/10 |
| 3. | Orange mécanique | 1971 | 271126 | 8.2/10 |
| 4. | Inside Job | 2010 | 20441 | 8.2/10 |
| 5. | Nos meilleures années | 2003 | 10516 | 8.1/10 |
| 6. | Hotel Rwanda | 2004 | 125985 | 8.1/10 |
| 7. | Senna | 2010 | 12357 | 8.1/10 |
| 8. | Persepolis | 2007 | 47060 | 8.1/10 |
| 9. | Saturday Night Live | 1990 | 12975 | 8.1/10 |
| 10. | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2001 | 274473 | 8.1/10 |
| 11. | American History X | 1998 | 351267 | 8.0/10 |
| 12. | Underground | 1995 | 20748 | 8.0/10 |
| 13. | Into the Wild | 2007 | 180311 | 8.0/10 |
| 14. | Le Scaphandre et le papillon | 2007 | 48436 | 8.0/10 |
| 15. | L'Armée des 12 singes | 1995 | 241815 | 7.9/10 |
| 16. | The Big Lebowski | 1998 | 248401 | 7.9/10 |
| 17. | Mysterious Skin | 2004 | 31068 | 7.9/10 |
| 18. | Enron: The Smartest Guys in the Room | 2005 | 4331 | 7.9/10 |
| 19. | Mar adentro | 2004 | 34011 | 7.9/10 |
| 20. | Fighter | 2010 | 92169 | 7.9/10 |
| 21. | De beaux lendemains | 1997 | 18425 | 7.8/10 |
| 22. | Va, vis et deviens | 2004 | 7437 | 7.7/10 |
| 23. | Boys Don't Cry | 1999 | 44879 | 7.6/10 |
| 24. | Zodiac | 2007 | 139924 | 7.6/10 |
| 25. | Not Quite Hollywood | 2009 | 1810 | 7.6/10 |
| 26. | American Gangster | 2007 | 166707 | 7.6/10 |
| 27. | Un Homme d'exception | 2001 | 200159 | 7.6/10 |
| 28. | L'Etrange histoire de Benjamin Button | 2008 | 218975 | 7.6/10 |
| 29. | The Queen | 2006 | 47038 | 7.6/10 |
| 30. | Good Bye, Lenin! | 2002 | 62426 | 7.6/10 |
| 31. | Tesis | 1996 | 14383 | 7.5/10 |
| 32. | Billy Elliot | 1999 | 63903 | 7.5/10 |
| 33. | Lord of War | 2005 | 146960 | 7.5/10 |
| 34. | Blood Diamond | 2006 | 189372 | 7.5/10 |
| 35. | The Bench | 2002 | 2006 | 7.5/10 |
| 36. | Des hommes et des dieux | 2010 | 10145 | 7.4/10 |
| 37. | High Fidelity | 2000 | 84419 | 7.4/10 |
| 38. | N'oublie jamais | 2004 | 147276 | 7.4/10 |
| 39. | Shooting Dogs | 2005 | 6381 | 7.4/10 |
| 40. | La Chute du faucon noir | 2001 | 146269 | 7.3/10 |
| 41. | Invictus | 2009 | 64517 | 7.3/10 |
| 42. | Swingers | 1996 | 37827 | 7.3/10 |
| 43. | Tarnation | 2003 | 4702 | 7.3/10 |
| 44. | Etreintes brisées | 2009 | 16931 | 7.3/10 |
| 45. | Il Divo | 2008 | 5588 | 7.3/10 |
| 46. | L'Anguille | 1997 | 3190 | 7.3/10 |
| 47. | Monster | 2003 | 55538 | 7.3/10 |
| 48. | Chute libre | 1993 | 63861 | 7.3/10 |
| 49. | Les Amants du Pont-Neuf | 1988 | 4840 | 7.2/10 |
| 50. | Romanzo criminale | 2005 | 6884 | 7.2/10 |
| 51. | Ring | 1997 | 30607 | 7.2/10 |
| 52. | Layer Cake | 2004 | 58446 | 7.2/10 |
| 53. | 58 minutes pour vivre | 1990 | 127106 | 7.1/10 |
| 54. | My Own Private Idaho | 1991 | 22090 | 7.1/10 |
| 55. | Le Mystificateur | 2002 | 17717 | 7.1/10 |
| 56. | Jusqu'au bout du monde | 1991 | 4379 | 7.1/10 |
| 57. | Strange Days | 1995 | 34661 | 7.1/10 |
| 58. | Les Rois du désert | 1999 | 86213 | 7.1/10 |
| 59. | The Reader | 2008 | 81898 | 7.1/10 |
| 60. | Bob Roberts | 1992 | 8564 | 7.1/10 |
| 61. | Tropa de Elite (troupe d'élite) | 2007 | 33266 | 7.1/10 |
| 62. | Hammam | 1997 | 3330 | 7.0/10 |
| 63. | Blow | 2001 | 99468 | 7.0/10 |
| 64. | New York 1997 | 1981 | 47635 | 7.0/10 |
| 65. | La Mémoire du tueur | 2003 | 5877 | 7.0/10 |
| 66. | Loggerheads | 2005 | 1214 | 7.0/10 |
| 67. | Fréquence interdite | 2000 | 48277 | 7.0/10 |
| 68. | A tombeau ouvert | 1999 | 37811 | 7.0/10 |
| 69. | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 55978 | 7.0/10 |
| 70. | Stupeur et tremblements | 2002 | 4005 | 6.9/10 |
| 71. | Jarhead - la fin de l'innocence | 2005 | 82691 | 6.9/10 |
| 72. | Antartica, prisonniers du froid | 2005 | 25017 | 6.9/10 |
| 73. | Harrison's Flowers | 2000 | 4373 | 6.9/10 |
| 74. | Omar m'a tuer | 2010 | 1734 | 6.9/10 |
| 75. | Les Visiteurs | 1993 | 29835 | 6.9/10 |
| 76. | 8 Mile | 2002 | 86929 | 6.8/10 |
| 77. | Braquage à l'italienne | 2003 | 124977 | 6.8/10 |
| 78. | Breakdown | 1997 | 21191 | 6.8/10 |
| 79. | Un jour, peut-être | 2008 | 54949 | 6.8/10 |
| 80. | Dead Again | 1991 | 14487 | 6.8/10 |
| 81. | L'Affaire Josey Aimes | 2005 | 20394 | 6.8/10 |
| 82. | Never Let Me Go | 2010 | 38963 | 6.8/10 |
| 83. | Spy game, jeu d'espions | 2001 | 66320 | 6.7/10 |
| 84. | K-Pax, l'homme qui vient de loin | 2001 | 71957 | 6.7/10 |
| 85. | Un coeur invaincu | 2007 | 17474 | 6.7/10 |
| 86. | Les Bien-aimés | 2011 | 1049 | 6.7/10 |
| 87. | L'Adversaire | 2001 | 2688 | 6.7/10 |
| 88. | L'Affaire Rachel Singer | 2011 | 15039 | 6.7/10 |
| 89. | Rien à perdre | 1997 | 20618 | 6.6/10 |
| 90. | Wackness | 2008 | 17389 | 6.6/10 |
| 91. | La Guerre de l'ombre | 2008 | 5670 | 6.6/10 |
| 92. | The Jacket | 2005 | 52845 | 6.6/10 |
| 93. | Veronica Guerin | 2002 | 10569 | 6.5/10 |
| 94. | La Musique de mon coeur | 1999 | 6322 | 6.5/10 |
| 95. | Alpha Dog | 2006 | 53359 | 6.5/10 |
| 96. | Close my eyes | 1991 | 1276 | 6.5/10 |
| 97. | Je l'aimais | 2009 | 1739 | 6.5/10 |
| 98. | Independence Day | 1996 | 209522 | 6.5/10 |
| 99. | A propos d'Henry | 1991 | 14799 | 6.5/10 |
| 100. | Bataille à Seattle | 2007 | 8002 | 6.5/10 |
| Tags : activiste, années 1990, arrestation, basé sur une histoire vraie, baston, belle femme, flop au box-office, grossesse, politique, titre parlé par le personnage |
uk version