MEILLEURS FILMS DE ANNÉES 1990
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Liste de Schindler | 1993 | 203384 | 9.1/10 |
| 2. | La Vie des autres | 2006 | 46603 | 8.8/10 |
| 3. | Hotel Rwanda | 2004 | 65228 | 8.5/10 |
| 4. | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2000 | 138064 | 8.4/10 |
| 5. | Mysterious Skin | 2004 | 13737 | 8.4/10 |
| 6. | Persepolis | 2007 | 13330 | 8.3/10 |
| 7. | Mar adentro | 2003 | 17443 | 8.2/10 |
| 8. | Nos meilleures années | 2003 | 5861 | 8.2/10 |
| 9. | Le Scaphandre et le papillon | 2007 | 14600 | 7.9/10 |
| 10. | Good Bye, Lenin! | 2003 | 26321 | 7.9/10 |
| 11. | Un Homme d'exception | 2001 | 94794 | 7.8/10 |
| 12. | Shooting Dogs | 2005 | 3027 | 7.8/10 |
| 13. | The Queen | 2006 | 26468 | 7.8/10 |
| 14. | Zodiac | 2007 | 69313 | 7.8/10 |
| 15. | Lord of War | 2005 | 58321 | 7.7/10 |
| 16. | Blood Diamond | 2006 | 79515 | 7.7/10 |
| 17. | Ring | 1997 | 16043 | 7.7/10 |
| 18. | N'oublie jamais | 2002 | 62925 | 7.7/10 |
| 19. | The Bench | 2002 | 1286 | 7.7/10 |
| 20. | Les Rois du désert | 1999 | 57444 | 7.6/10 |
| 21. | La Chute du faucon noir | 2001 | 74527 | 7.6/10 |
| 22. | High Fidelity | 2000 | 56300 | 7.5/10 |
| 23. | Fréquence interdite | 2000 | 28062 | 7.5/10 |
| 24. | Blow | 2001 | 50932 | 7.4/10 |
| 25. | La Mémoire du tueur | 2003 | 3871 | 7.3/10 |
| 26. | Layer cake | 2004 | 26810 | 7.3/10 |
| 27. | Tropa de Elite (troupe d'élite) | 2007 | 10331 | 7.3/10 |
| 28. | Antartica, prisonniers du froid | 2005 | 12849 | 7.2/10 |
| 29. | Jarhead - la fin de l'innocence | 2005 | 46015 | 7.2/10 |
| 30. | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 28249 | 7.2/10 |
| 31. | A tombeau ouvert | 1999 | 25286 | 7.2/10 |
| 32. | Ecrire pour exister | 2006 | 12691 | 7.1/10 |
| 33. | 8 Mile | 2001 | 41651 | 7.1/10 |
| 34. | K-Pax, l'homme qui vient de loin | 2001 | 38137 | 7.0/10 |
| 35. | The Jacket | 2005 | 26249 | 7.0/10 |
| 36. | Hathi | 1998 | 49 | 7.0/10 |
| 37. | L'Affaire Josey Aimes | 2005 | 12792 | 7.0/10 |
| 38. | L'Adversaire | 2001 | 1267 | 6.9/10 |
| 39. | Goal ! : naissance d'un prodige | 2005 | 11004 | 6.9/10 |
| 40. | Loggerheads | 2005 | 865 | 6.9/10 |
| 41. | Dans la peau de Jacques Chirac | 2005 | 331 | 6.8/10 |
| 42. | Goodbye Bafana | 2007 | 2161 | 6.8/10 |
| 43. | Dark blue | 2003 | 8547 | 6.8/10 |
| 44. | Rent | 2005 | 18850 | 6.8/10 |
| 45. | George Michael : mon histoire | 2004 | 181 | 6.7/10 |
| 46. | Jusqu'au bout du monde | 1991 | 3241 | 6.6/10 |
| 47. | Alpha Dog | 2006 | 25872 | 6.6/10 |
| 48. | Nés en 68 | 2008 | 137 | 6.5/10 |
| 49. | En pleine tempête | 2000 | 44657 | 6.4/10 |
| 50. | Le Harem de Mme Osmane | 2000 | 60 | 6.2/10 |
| 51. | La Somme de toutes les peurs | 2000 | 31205 | 6.2/10 |
| 52. | Click | 2006 | 54241 | 6.2/10 |
| 53. | La Musique de mon coeur | 1999 | 4381 | 6.2/10 |
| 54. | Night Watch | 2004 | 19916 | 6.1/10 |
| 55. | Les Oubliées de Juarez | 2007 | 2841 | 6.0/10 |
| 56. | Crimes à Oxford | 2007 | 3881 | 5.8/10 |
| 57. | Traqué | 2002 | 14301 | 5.7/10 |
| 58. | Comme un voleur | 1999 | 1191 | 5.7/10 |
| 59. | Nadia et les hippopotames | 1999 | 76 | 5.4/10 |
| 60. | Sept jours à vivre | 2000 | 888 | 5.1/10 |
| 61. | Monsieur Woodcock | 2005 | 8934 | 5.0/10 |
| 62. | Passeurs de rêves | 1999 | 22 | 4.4/10 |



































































