Meilleurs Films "pauvreté"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain, 2e partie | 1974 | 343801 | 8.8/10 |
| 2. | Les Temps modernes | 1936 | 63932 | 8.7/10 |
| 3. | La Bataille d'Alger | 1966 | 18677 | 8.6/10 |
| 4. | Les Moissons du ciel | 1979 | 17940 | 8.5/10 |
| 5. | Une Séparation | 2010 | 21405 | 8.5/10 |
| 6. | La Cité de Dieu | 2002 | 238010 | 8.5/10 |
| 7. | Le Voleur de bicyclette | 1948 | 39023 | 8.4/10 |
| 8. | M le Maudit | 1931 | 53061 | 8.4/10 |
| 9. | Pitié pour eux | 1950 | 7461 | 8.4/10 |
| 10. | Harakiri | 1962 | 7431 | 8.4/10 |
| 11. | Umberto D. | 1952 | 9875 | 8.4/10 |
| 12. | Les Raisins de la colère | 1940 | 31046 | 8.4/10 |
| 13. | Du silence et des ombres | 1962 | 104533 | 8.4/10 |
| 14. | Les Rapaces | 1924 | 4674 | 8.4/10 |
| 15. | Noblesse oblige | 1949 | 17062 | 8.3/10 |
| 16. | Les Voyages de Sullivan | 1942 | 10437 | 8.3/10 |
| 17. | Le Temps des Gitans | 1988 | 10699 | 8.3/10 |
| 18. | Les Nuits de Cabiria | 1957 | 15294 | 8.3/10 |
| 19. | Andreï Roublev | 1966 | 12894 | 8.2/10 |
| 20. | Aguirre, la colère de Dieu | 1972 | 22412 | 8.1/10 |
| 21. | Hotel Rwanda | 2004 | 125985 | 8.1/10 |
| 22. | Edvard Munch, la danse de la vie | 1973 | 1298 | 8.1/10 |
| 23. | 4 mois, 3 semaines, 2 jours | 2007 | 27011 | 8.1/10 |
| 24. | War photographer | 2002 | 1807 | 8.1/10 |
| 25. | La Strada | 1954 | 23611 | 8.1/10 |
| 26. | Le Pigeon | 1958 | 3424 | 8.1/10 |
| 27. | Slumdog Millionaire | 2008 | 281121 | 8.1/10 |
| 28. | Nazarin | 1958 | 1990 | 8.1/10 |
| 29. | Yi Yi | 1999 | 7821 | 8.0/10 |
| 30. | Viridiana | 1961 | 8104 | 8.0/10 |
| 31. | American History X | 1998 | 351267 | 8.0/10 |
| 32. | Les Enfants du ciel | 1999 | 10124 | 8.0/10 |
| 33. | Soy Cuba | 1964 | 3488 | 8.0/10 |
| 34. | Le Lys de Brooklyn | 1945 | 3266 | 8.0/10 |
| 35. | King Kong | 1933 | 47141 | 8.0/10 |
| 36. | Au hasard Balthazar | 1966 | 5790 | 8.0/10 |
| 37. | Punishment Park | 1970 | 3091 | 8.0/10 |
| 38. | District 9 | 2009 | 247097 | 8.0/10 |
| 39. | Rocco et ses frères | 1960 | 6474 | 8.0/10 |
| 40. | Autant en emporte le vent | 1939 | 109012 | 8.0/10 |
| 41. | Lagaan | 2001 | 16718 | 8.0/10 |
| 42. | La Corde | 1948 | 44083 | 8.0/10 |
| 43. | Le Cirque | 1928 | 7974 | 7.9/10 |
| 44. | Vivre sa vie : film en douze tableaux | 1962 | 6421 | 7.9/10 |
| 45. | A bout de course | 1988 | 6362 | 7.9/10 |
| 46. | Aladdin | 1992 | 114968 | 7.9/10 |
| 47. | La Couleur du paradis | 1999 | 4985 | 7.9/10 |
| 48. | Affreux, sales et méchants | 1976 | 3291 | 7.9/10 |
| 49. | Mon homme Godfrey | 1936 | 9592 | 7.9/10 |
| 50. | Bowling for Columbine | 2002 | 98649 | 7.9/10 |
| 51. | Macadam Cowboy | 1969 | 42703 | 7.9/10 |
| 52. | Accatone | 1961 | 2618 | 7.9/10 |
| 53. | America, America | 1963 | 1993 | 7.9/10 |
| 54. | Lilja 4-ever | 2002 | 20440 | 7.9/10 |
| 55. | Salaam Bombay! | 1988 | 3880 | 7.8/10 |
| 56. | L'Emigrant | 1917 | 2618 | 7.8/10 |
| 57. | Le Secret de Baran | 2001 | 2951 | 7.8/10 |
| 58. | Le Nom de la Rose | 1986 | 56280 | 7.8/10 |
| 59. | Pension d'artistes | 1937 | 3550 | 7.8/10 |
| 60. | Les Triplettes de Belleville | 2002 | 28691 | 7.8/10 |
| 61. | L'Homme sans passé | 2001 | 12369 | 7.7/10 |
| 62. | Carnets de voyage | 2003 | 53164 | 7.7/10 |
| 63. | Les Bas-Fonds | 1936 | 1262 | 7.7/10 |
| 64. | Dodeskaden | 1970 | 2678 | 7.7/10 |
| 65. | Raison et sentiments | 1995 | 40415 | 7.7/10 |
| 66. | Nos années sauvages | 1990 | 5936 | 7.7/10 |
| 67. | Waste Land | 2010 | 2411 | 7.7/10 |
| 68. | Oliver Twist | 1947 | 5535 | 7.7/10 |
| 69. | Le Secret des poignards volants | 2003 | 54007 | 7.7/10 |
| 70. | De l'ombre à la lumière | 2005 | 85467 | 7.7/10 |
| 71. | Charlot policeman | 1917 | 1726 | 7.7/10 |
| 72. | 1900 | 1975 | 10782 | 7.7/10 |
| 73. | Va, vis et deviens | 2004 | 7437 | 7.7/10 |
| 74. | Le Cauchemar de Darwin | 2003 | 5438 | 7.6/10 |
| 75. | Rue sans issue | 1937 | 2760 | 7.6/10 |
| 76. | Un Long Dimanche De Fiancailles | 2004 | 51362 | 7.6/10 |
| 77. | After the wedding | 2006 | 11226 | 7.6/10 |
| 78. | O'Brother | 2000 | 130423 | 7.6/10 |
| 79. | Solas | 1999 | 2092 | 7.6/10 |
| 80. | Killer of Sheep | 1977 | 2402 | 7.6/10 |
| 81. | Sang et or | 2003 | 2021 | 7.6/10 |
| 82. | Sans toit ni loi | 1985 | 2354 | 7.6/10 |
| 83. | Il Bidone | 1955 | 1934 | 7.5/10 |
| 84. | Ca commence aujourd'hui | 1999 | 1720 | 7.5/10 |
| 85. | Viva Zapata ! | 1952 | 4248 | 7.5/10 |
| 86. | Karakter | 1996 | 6319 | 7.5/10 |
| 87. | Billy Elliot | 1999 | 63903 | 7.5/10 |
| 88. | Le Convoi de la peur | 1977 | 3233 | 7.5/10 |
| 89. | Osama | 2003 | 5695 | 7.5/10 |
| 90. | Vera Drake | 2004 | 13430 | 7.5/10 |
| 91. | Men With Guns | 2000 | 1916 | 7.5/10 |
| 92. | Winter's Bone | 2010 | 43576 | 7.5/10 |
| 93. | Terre sans pain | 1933 | 2053 | 7.5/10 |
| 94. | Thank you for smoking | 2005 | 99547 | 7.5/10 |
| 95. | Mon ami Machuca | 2003 | 6073 | 7.5/10 |
| 96. | La Terre tremble | 1948 | 1665 | 7.5/10 |
| 97. | Pelle le conquérant | 1987 | 4848 | 7.5/10 |
| 98. | Charlie et la chocolaterie | 1971 | 61517 | 7.5/10 |
| 99. | All Or Nothing | 2002 | 5426 | 7.5/10 |
| 100. | La Poupée de chair | 1956 | 2776 | 7.4/10 |
| Tags : adolescente, afro-américain, ambiguïté, anniversaire, appel téléphonique, argent, attique, baignoire, baiser, bible |
uk version