MEILLEURS FILMS DE AVION
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | L'Armée des Ombres | 1969 | 3072 | 8.7/10 |
| 2. | Le Silence des agneaux | 1990 | 181737 | 8.7/10 |
| 3. | Les Enchaînés | 1946 | 22978 | 8.5/10 |
| 4. | Le Château dans le ciel | 1986 | 14330 | 8.5/10 |
| 5. | Toy Story 2 | 1999 | 85805 | 8.4/10 |
| 6. | Les Indestructibles | 2004 | 113481 | 8.4/10 |
| 7. | Le Château ambulant | 2003 | 28743 | 8.3/10 |
| 8. | Goldfinger | 1964 | 36401 | 8.3/10 |
| 9. | Un après-midi de chien | 1976 | 40550 | 8.3/10 |
| 10. | Jeux dangereux | 1942 | 6975 | 8.3/10 |
| 11. | Paris, Texas | 1984 | 11241 | 8.3/10 |
| 12. | Les Plus belles années de notre vie | 1946 | 12494 | 8.2/10 |
| 13. | Vol 93 | 2005 | 37907 | 8.2/10 |
| 14. | Presque célèbre | 2000 | 74287 | 8.2/10 |
| 15. | Lost in Translation | 2002 | 100392 | 8.2/10 |
| 16. | Rencontres du 3ème type | 1977 | 46855 | 8.2/10 |
| 17. | Batman Begins | 2004 | 198293 | 8.2/10 |
| 18. | Maria, pleine de grâce | 2004 | 12670 | 8.1/10 |
| 19. | Un Poisson nommé Wanda | 1988 | 40154 | 8.1/10 |
| 20. | Le Dernier empereur | 1987 | 18274 | 8.1/10 |
| 21. | Kill Bill : volume 1 | 2003 | 170086 | 8.1/10 |
| 22. | Big fish | 2003 | 98768 | 8.0/10 |
| 23. | Le Scaphandre et le papillon | 2007 | 13517 | 8.0/10 |
| 24. | Les Voyages de Sullivan | 1942 | 6291 | 8.0/10 |
| 25. | Mon ami Machuca | 2003 | 3288 | 8.0/10 |
| 26. | Casino Royale | 2006 | 123981 | 8.0/10 |
| 27. | Arrête-moi si tu peux | 2002 | 99531 | 8.0/10 |
| 28. | The Wicker Man | 1973 | 14468 | 7.9/10 |
| 29. | Ninotchka | 1939 | 4960 | 7.9/10 |
| 30. | Voyage à deux | 1967 | 2810 | 7.9/10 |
| 31. | Zodiac | 2007 | 65601 | 7.8/10 |
| 32. | Bullitt | 1968 | 14782 | 7.7/10 |
| 33. | X-Men 2 | 2003 | 86282 | 7.7/10 |
| 34. | Lord of war | 2005 | 57062 | 7.7/10 |
| 35. | Le Fleuve sauvage | 1960 | 774 | 7.6/10 |
| 36. | Munich | 2005 | 59680 | 7.6/10 |
| 37. | Rendez-vous avec la peur | 1958 | 2452 | 7.6/10 |
| 38. | Lost in La Mancha | 2001 | 4442 | 7.6/10 |
| 39. | Thank You for Smoking | 2004 | 44005 | 7.6/10 |
| 40. | Aviator | 2004 | 61795 | 7.6/10 |
| 41. | Seuls les anges ont des ailes | 1939 | 2835 | 7.6/10 |
| 42. | Punch-drunk love - Ivre d'amour | 2001 | 37985 | 7.5/10 |
| 43. | Die Hard 4 - retour en enfer | 2006 | 93785 | 7.5/10 |
| 44. | L'Auberge Espagnole | 2001 | 12003 | 7.5/10 |
| 45. | Un nom pour un autre | 2006 | 6728 | 7.5/10 |
| 46. | La Famille Savage | 2007 | 7580 | 7.5/10 |
| 47. | Cars | 2006 | 45103 | 7.5/10 |
| 48. | Insomnia | 2002 | 48493 | 7.5/10 |
| 49. | Le Sixième Sens | 1986 | 15422 | 7.4/10 |
| 50. | L'Affaire Thomas Crown | 1968 | 5931 | 7.4/10 |
| 51. | Japanese story | 2003 | 3090 | 7.4/10 |
| 52. | Blow | 2001 | 49991 | 7.4/10 |
| 53. | Husbands | 1971 | 828 | 7.3/10 |
| 54. | La Ronde de l'aube | 1957 | 547 | 7.3/10 |
| 55. | Joue-là comme Beckham | 2002 | 32148 | 7.3/10 |
| 56. | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 26850 | 7.3/10 |
| 57. | Les Doors | 1990 | 22394 | 7.3/10 |
| 58. | Ma vie en l'air | 2005 | 754 | 7.3/10 |
| 59. | Antartica, prisonniers du froid | 2005 | 12272 | 7.2/10 |
| 60. | Antwone Fisher | 2002 | 10212 | 7.2/10 |
| 61. | Jarhead - la fin de l'innocence | 2005 | 45120 | 7.2/10 |
| 62. | A bord du Darjeeling Limited | 2007 | 29387 | 7.2/10 |
| 63. | Sexy Beast | 2000 | 15753 | 7.2/10 |
| 64. | Unveiled | 2006 | 381 | 7.2/10 |
| 65. | 58 minutes pour vivre | 1990 | 57791 | 7.2/10 |
| 66. | Zabriskie Point | 1970 | 3222 | 7.2/10 |
| 67. | Le Secret des frères McCann | 2003 | 14265 | 7.1/10 |
| 68. | I'm Not There | 2007 | 12191 | 7.1/10 |
| 69. | Malena | 2001 | 13471 | 7.1/10 |
| 70. | 11'09'01: September 11 | 2002 | 2745 | 7.1/10 |
| 71. | Notre musique | 2003 | 1145 | 7.1/10 |
| 72. | Steamboy | 2004 | 4584 | 7.0/10 |
| 73. | Le Terminal | 2004 | 54696 | 7.0/10 |
| 74. | Matrix reloaded | 2002 | 116059 | 6.9/10 |
| 75. | The World | 2004 | 902 | 6.9/10 |
| 76. | Tuer n'est pas jouer | 1987 | 17275 | 6.9/10 |
| 77. | Mission: Imposible III | 2005 | 55344 | 6.9/10 |
| 78. | X-Men l'affrontement final | 2005 | 82083 | 6.8/10 |
| 79. | Amours suspectes | 2002 | 1491 | 6.8/10 |
| 80. | Moi, Peter Sellers | 2003 | 6013 | 6.8/10 |
| 81. | Le Pôle Express | 2003 | 19204 | 6.8/10 |
| 82. | Intolérable cruauté | 2002 | 27433 | 6.8/10 |
| 83. | The Assassination of Richard Nixon | 2004 | 10063 | 6.8/10 |
| 84. | Nid de guêpes | 2001 | 2310 | 6.8/10 |
| 85. | Max la menace | 2008 | 18703 | 6.8/10 |
| 86. | Flirter avec les embrouilles | 1996 | 6954 | 6.7/10 |
| 87. | Sans plus attendre | 2008 | 29540 | 6.7/10 |
| 88. | Stand-by | 2000 | 180 | 6.7/10 |
| 89. | Terminator 3 : le soulèvement des machines | 2003 | 76981 | 6.7/10 |
| 90. | Fous d'Irène | 2000 | 44252 | 6.7/10 |
| 91. | Tango | 1992 | 475 | 6.7/10 |
| 92. | The Matador - même les tueurs ont besoin d'amis | 2004 | 19072 | 6.7/10 |
| 93. | Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal | 2008 | 82441 | 6.6/10 |
| 94. | Shoot'Em Up | 2007 | 41711 | 6.6/10 |
| 95. | Mon beau-père, mes parents et moi | 2003 | 50248 | 6.6/10 |
| 96. | Guernesey | 2005 | 337 | 6.6/10 |
| 97. | Pour toujours | 1989 | 8996 | 6.5/10 |
| 98. | Capitaine Sky et le monde de demain | 2003 | 31732 | 6.5/10 |
| 99. | 7 ans de séduction | 2004 | 11986 | 6.5/10 |
| 100. | Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo | 2007 | 22733 | 6.5/10 |









































































































