Meilleurs Films "mafia"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | 1972 | 582422 | 9.2/10 |
| 2. | Les Affranchis | 1990 | 356989 | 8.7/10 |
| 3. | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 2008 | 719178 | 8.7/10 |
| 4. | Eskiya le bandit | 1996 | 18092 | 8.6/10 |
| 5. | Il était une fois en Amérique | 1984 | 113398 | 8.5/10 |
| 6. | Le Parrain, 2e partie | 1974 | 373948 | 8.5/10 |
| 7. | Taxi Driver | 1976 | 243207 | 8.5/10 |
| 8. | Sur les quais | 1954 | 54089 | 8.3/10 |
| 9. | Les Infiltrés | 2006 | 532296 | 8.3/10 |
| 10. | L'Arnaque | 1973 | 92738 | 8.2/10 |
| 11. | Léon | 1994 | 340455 | 8.2/10 |
| 12. | Un prophète | 2009 | 44359 | 8.2/10 |
| 13. | Nos meilleures années | 2003 | 10854 | 8.1/10 |
| 14. | Scarface | 1932 | 14517 | 8.0/10 |
| 15. | Furie | 1936 | 5330 | 8.0/10 |
| 16. | Mulholland Drive | 2001 | 150080 | 8.0/10 |
| 17. | Les Incorruptibles | 1987 | 128951 | 8.0/10 |
| 18. | French Connection | 1971 | 46158 | 8.0/10 |
| 19. | Casino | 1995 | 172790 | 8.0/10 |
| 20. | L'Impasse | 1993 | 86294 | 8.0/10 |
| 21. | Scarface | 1983 | 249947 | 7.9/10 |
| 22. | Snatch | 2000 | 293923 | 7.8/10 |
| 23. | A toute épreuve | 1992 | 25377 | 7.8/10 |
| 24. | Les Triplettes de Belleville | 2002 | 29810 | 7.8/10 |
| 25. | A History of Violence | 2005 | 123552 | 7.7/10 |
| 26. | JFK | 1991 | 74641 | 7.7/10 |
| 27. | American Gangster | 2007 | 184379 | 7.7/10 |
| 28. | Donnie Brasco | 1997 | 118579 | 7.7/10 |
| 29. | Racket | 1980 | 8498 | 7.7/10 |
| 30. | Leaving Las Vegas | 1995 | 58498 | 7.6/10 |
| 31. | Délivrez-nous du mal | 2006 | 4196 | 7.6/10 |
| 32. | Les Sentiers de la perdition | 2002 | 126837 | 7.6/10 |
| 33. | Bullhead | 2011 | 5302 | 7.6/10 |
| 34. | True Romance | 1993 | 101078 | 7.6/10 |
| 35. | Le Point de non retour | 1967 | 7932 | 7.5/10 |
| 36. | Le Convoi de la peur | 1977 | 3396 | 7.5/10 |
| 37. | Le Parrain, 3e partie | 1990 | 133556 | 7.5/10 |
| 38. | Les Cent pas | 2000 | 2214 | 7.5/10 |
| 39. | A bittersweet life | 2005 | 13427 | 7.5/10 |
| 40. | Les Simpson - le film | 2007 | 178408 | 7.5/10 |
| 41. | Sonatine, mélodie mortelle | 1993 | 8752 | 7.5/10 |
| 42. | Mean Streets | 1973 | 39581 | 7.5/10 |
| 43. | Les Conséquences de l'amour | 2003 | 4234 | 7.5/10 |
| 44. | Ghost Dog: la voie du samourai | 1999 | 48071 | 7.4/10 |
| 45. | Le Syndicat du crime | 1986 | 10223 | 7.4/10 |
| 46. | Coups de feu sur Broadway | 1994 | 18369 | 7.4/10 |
| 47. | Gomorra | 2008 | 24756 | 7.3/10 |
| 48. | Broadway Danny Rose | 1984 | 10431 | 7.3/10 |
| 49. | Midnight Run | 1988 | 32482 | 7.3/10 |
| 50. | Il Divo | 2008 | 5974 | 7.3/10 |
| 51. | Gloria | 1980 | 3836 | 7.2/10 |
| 52. | Braquage à l'anglaise | 2008 | 87940 | 7.2/10 |
| 53. | Le Crime de l'Orient-Express | 1974 | 19785 | 7.2/10 |
| 54. | Le Syndicat du crime 2 | 1987 | 4903 | 7.2/10 |
| 55. | Yakuza | 1975 | 3086 | 7.1/10 |
| 56. | The Mission | 1999 | 2760 | 7.1/10 |
| 57. | Sans remission | 1991 | 3562 | 7.1/10 |
| 58. | Les Anges de la nuit | 1990 | 9903 | 7.1/10 |
| 59. | Violent Cop | 1989 | 5599 | 7.1/10 |
| 60. | La Fureur du dragon | 1972 | 12539 | 7.1/10 |
| 61. | Ennemi d'Etat | 1998 | 110334 | 7.1/10 |
| 62. | La Mémoire du tueur | 2003 | 5988 | 7.0/10 |
| 63. | La Fureur De Vaincre | 1972 | 10918 | 7.0/10 |
| 64. | Les Joueurs | 1998 | 68062 | 7.0/10 |
| 65. | Aniki, mon frere | 2000 | 14719 | 6.9/10 |
| 66. | Gozu | 2003 | 5467 | 6.9/10 |
| 67. | Absence de Malice | 1981 | 5744 | 6.9/10 |
| 68. | Lady Chance | 2002 | 22475 | 6.9/10 |
| 69. | Inside Deep Throat | 2004 | 4153 | 6.9/10 |
| 70. | Fiével et le nouveau monde | 1986 | 18722 | 6.8/10 |
| 71. | Bad Lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans | 2009 | 38863 | 6.8/10 |
| 72. | Le Cerveau | 1968 | 2775 | 6.7/10 |
| 73. | Copland | 1997 | 45409 | 6.7/10 |
| 74. | Shaft, les nuits rouges de Harlem | 1971 | 7976 | 6.7/10 |
| 75. | Sparrow | 2008 | 1841 | 6.7/10 |
| 76. | Jugez-moi coupable | 2006 | 17537 | 6.7/10 |
| 77. | The Yards | 2000 | 12405 | 6.7/10 |
| 78. | La Peur au ventre | 2006 | 55802 | 6.7/10 |
| 79. | Les Diamants sont éternels | 1971 | 38405 | 6.6/10 |
| 80. | Police puissance 7 | 1973 | 1563 | 6.6/10 |
| 81. | Le Caïman | 2006 | 3100 | 6.6/10 |
| 82. | L'Honneur des Prizzi | 1985 | 12797 | 6.6/10 |
| 83. | Mafia Blues | 1999 | 74343 | 6.6/10 |
| 84. | L'Affaire Al Capone | 1967 | 1628 | 6.5/10 |
| 85. | La Firme | 1993 | 52412 | 6.5/10 |
| 86. | L'Immortel | 2010 | 16336 | 6.5/10 |
| 87. | Hoffa | 1992 | 10254 | 6.5/10 |
| 88. | Black Rain | 1989 | 23228 | 6.5/10 |
| 89. | Cotton Club | 1984 | 8719 | 6.5/10 |
| 90. | Dead or Alive | 1999 | 4804 | 6.4/10 |
| 91. | Mi$e à prix | 2006 | 81661 | 6.4/10 |
| 92. | Anthony Zimmer | 2005 | 6793 | 6.4/10 |
| 93. | Romeo is Bleeding | 1993 | 7520 | 6.3/10 |
| 94. | Suicide Kings | 1997 | 15867 | 6.3/10 |
| 95. | Le Client | 1994 | 26396 | 6.3/10 |
| 96. | Big shot's funeral | 2001 | 1109 | 6.3/10 |
| 97. | Jackie Chan dans le Bronx | 1995 | 16531 | 6.3/10 |
| 98. | La Sicilienne | 2007 | 1019 | 6.3/10 |
| 99. | L'Arme fatale 3 | 1992 | 74048 | 6.3/10 |
| 100. | Le Coup du parapluie | 1980 | 1082 | 6.2/10 |
| Tags : paris france, piscine |
uk version