Meilleurs Films "art"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreï Roublev | 1966 | 12894 | 8.2/10 |
| 2. | Requiem for a Dream | 2000 | 278818 | 8.1/10 |
| 3. | Rivers and Tides | 2004 | 1434 | 8.1/10 |
| 4. | Nos meilleures années | 2003 | 10516 | 8.1/10 |
| 5. | Edvard Munch, la danse de la vie | 1973 | 1298 | 8.1/10 |
| 6. | Faites le mur ! | 2010 | 20523 | 8.0/10 |
| 7. | Les plages d'Agnès | 2008 | 1342 | 8.0/10 |
| 8. | Woodstock | 1970 | 8151 | 7.9/10 |
| 9. | Le Cercle des poètes disparus | 1989 | 137572 | 7.8/10 |
| 10. | Casanova | 1976 | 3078 | 7.8/10 |
| 11. | Solaris | 1972 | 25512 | 7.8/10 |
| 12. | Interstate 60 | 2002 | 13591 | 7.8/10 |
| 13. | The Devil and Daniel Johnston | 2005 | 3929 | 7.7/10 |
| 14. | La Vie passionnée de Vincent Van Gogh | 1956 | 4063 | 7.7/10 |
| 15. | Fantasia | 1940 | 40201 | 7.6/10 |
| 16. | Les Derniers Jours | 1998 | 1214 | 7.6/10 |
| 17. | Les Glaneurs et la glaneuse | 1999 | 2018 | 7.6/10 |
| 18. | Juliette des esprits | 1965 | 4885 | 7.6/10 |
| 19. | La Guerre du feu | 1981 | 10612 | 7.5/10 |
| 20. | Une éducation | 2009 | 47422 | 7.5/10 |
| 21. | Le Patient anglais | 1996 | 74637 | 7.5/10 |
| 22. | Cours, Lola, cours | 1998 | 96312 | 7.4/10 |
| 23. | Séraphine | 2008 | 3648 | 7.4/10 |
| 24. | Ivre de femmes et de peinture | 2001 | 1843 | 7.4/10 |
| 25. | Il y a longtemps que je t'aime | 2008 | 11848 | 7.4/10 |
| 26. | Voyage en Italie | 1953 | 2030 | 7.4/10 |
| 27. | Elephant | 2003 | 52439 | 7.4/10 |
| 28. | In the realms of the unreal | 2004 | 1138 | 7.3/10 |
| 29. | L'Arche russe | 2002 | 7928 | 7.3/10 |
| 30. | La Famille Tenenbaum | 2001 | 104025 | 7.3/10 |
| 31. | Vicky Cristina Barcelona | 2008 | 89506 | 7.3/10 |
| 32. | Un Américain à Paris | 1951 | 12125 | 7.2/10 |
| 33. | Pollock | 2000 | 12336 | 7.2/10 |
| 34. | Pleasantville | 1998 | 61233 | 7.2/10 |
| 35. | Pandora | 1951 | 1130 | 7.2/10 |
| 36. | Tous les matins du monde | 1991 | 3594 | 7.2/10 |
| 37. | Beetlejuice | 1988 | 94674 | 7.2/10 |
| 38. | L'Associé du diable | 1997 | 121046 | 7.2/10 |
| 39. | Frida | 2002 | 34635 | 7.2/10 |
| 40. | Les Ailes de la colombe | 1997 | 5609 | 7.1/10 |
| 41. | Camille Claudel | 1987 | 3247 | 7.0/10 |
| 42. | Copie conforme | 2010 | 5888 | 7.0/10 |
| 43. | Um filme falado | 2002 | 1270 | 7.0/10 |
| 44. | Across the Universe | 2006 | 56980 | 7.0/10 |
| 45. | Taking sides, le cas Furtwängler | 2001 | 2289 | 7.0/10 |
| 46. | La Jeune fille à la perle | 2003 | 33381 | 7.0/10 |
| 47. | Harry dans tous ses états | 1997 | 20656 | 7.0/10 |
| 48. | Mais qui a tué Harry ? | 1956 | 14203 | 7.0/10 |
| 49. | Les Associés | 1991 | 3134 | 7.0/10 |
| 50. | Coffee and cigarettes | 2002 | 25660 | 7.0/10 |
| 51. | Eastern Plays | 2009 | 1379 | 7.0/10 |
| 52. | Six degrés de séparation | 1994 | 10573 | 6.9/10 |
| 53. | L'Heure d'été | 2007 | 3612 | 6.9/10 |
| 54. | Le Secret de Terabithia | 2007 | 50842 | 6.9/10 |
| 55. | L'Extase et l'agonie | 1965 | 2537 | 6.9/10 |
| 56. | It's Kind of a Funny Story | 2010 | 24277 | 6.9/10 |
| 57. | Madame Henderson présente | 2004 | 10567 | 6.9/10 |
| 58. | Equilibrium | 2002 | 130407 | 6.8/10 |
| 59. | Artemisia | 1997 | 1272 | 6.8/10 |
| 60. | Never Let Me Go | 2010 | 38963 | 6.8/10 |
| 61. | Basquiat | 1996 | 9622 | 6.8/10 |
| 62. | Bronson | 2009 | 19383 | 6.8/10 |
| 63. | Manderlay | 2004 | 11534 | 6.7/10 |
| 64. | Sonia Horowitz, l'insoumise | 1998 | 1768 | 6.7/10 |
| 65. | Le Temps retrouvé | 1998 | 1411 | 6.6/10 |
| 66. | Pecker | 1998 | 8541 | 6.6/10 |
| 67. | Cashback | 2006 | 35124 | 6.6/10 |
| 68. | Everybody's Fine | 2008 | 23245 | 6.6/10 |
| 69. | Broadway 39e rue | 1999 | 6493 | 6.6/10 |
| 70. | Love Is the Devil | 1997 | 1510 | 6.6/10 |
| 71. | Thomas Crown | 1999 | 45719 | 6.5/10 |
| 72. | Max | 2001 | 4722 | 6.5/10 |
| 73. | Goya | 1999 | 1090 | 6.5/10 |
| 74. | Martha, Meet Frank, Daniel and Lawrence | 1998 | 2907 | 6.4/10 |
| 75. | Beauté volée | 1996 | 11953 | 6.4/10 |
| 76. | La Ronde de nuit | 2007 | 1462 | 6.4/10 |
| 77. | Rent | 2005 | 26331 | 6.3/10 |
| 78. | Passion | 1983 | 1001 | 6.3/10 |
| 79. | Le Roi danse | 2000 | 1425 | 6.3/10 |
| 80. | New York Stories | 1989 | 8279 | 6.3/10 |
| 81. | El Greco, les ténèbres contre la lumière | 2007 | 1435 | 6.3/10 |
| 82. | Little Ashes | 2008 | 4246 | 6.2/10 |
| 83. | Un Thé avec Mussolini | 1999 | 6114 | 6.2/10 |
| 84. | Meurtre parfait | 1998 | 30794 | 6.1/10 |
| 85. | Portrait de femme | 1996 | 6008 | 6.1/10 |
| 86. | La Sanction | 1975 | 6817 | 6.1/10 |
| 87. | Nous étions libres | 2003 | 7157 | 6.0/10 |
| 88. | Anges et démons | 2009 | 95639 | 6.0/10 |
| 89. | Le Retour de la Momie | 2001 | 107088 | 6.0/10 |
| 90. | Fur : un portrait imaginaire de Diane Arbus | 2005 | 8502 | 5.9/10 |
| 91. | Il suffit d'une nuit | 1999 | 1790 | 5.9/10 |
| 92. | Deux yeux maléfiques | 1990 | 2552 | 5.8/10 |
| 93. | Le Sourire de Mona Lisa | 2002 | 32690 | 5.8/10 |
| 94. | Coco Chanel & Igor Stravinsky | 2009 | 2329 | 5.8/10 |
| 95. | Shop Girl | 2003 | 15998 | 5.8/10 |
| 96. | L'Affaire Chelsea Deardon | 1986 | 5025 | 5.7/10 |
| 97. | Naked in New York | 1993 | 1034 | 5.6/10 |
| 98. | L'Un reste, l'autre part | 2004 | 1037 | 5.6/10 |
| 99. | La Rupture | 2006 | 53676 | 5.4/10 |
| 100. | Hostel - Chapitre II | 2007 | 42983 | 5.3/10 |
| Tags : américain, art, attaque animale, belle femme, cadavre, chien, couteau, décapitation, décès, éclaboussures de sang |
uk version