MEILLEURS FILMS DE ADOPTION
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben-Hur | 1959 | 44327 | 8.4/10 |
| 2. | The Magdalene sisters | 2001 | 9561 | 8.3/10 |
| 3. | Secrets et mensonges | 1996 | 11955 | 8.3/10 |
| 4. | Les Dix Commandements | 1956 | 16415 | 8.2/10 |
| 5. | Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith | 2004 | 149512 | 8.1/10 |
| 6. | Juno | 2007 | 106907 | 8.1/10 |
| 7. | Va, vis et deviens | 2004 | 2062 | 8.1/10 |
| 8. | American splendor | 2003 | 18923 | 8.0/10 |
| 9. | Les Promesses de l'ombre | 2007 | 50678 | 7.8/10 |
| 10. | Lady vengeance | 2005 | 12338 | 7.7/10 |
| 11. | La Malédiction | 1976 | 21261 | 7.7/10 |
| 12. | Tarnation | 2003 | 3178 | 7.7/10 |
| 13. | John John | 2007 | 92 | 7.6/10 |
| 14. | 12 and Holding | 2005 | 2379 | 7.5/10 |
| 15. | Rois & reine | 2003 | 1658 | 7.5/10 |
| 16. | Peter Pan | 2003 | 13150 | 7.4/10 |
| 17. | Le Mari de la coiffeuse | 1990 | 2278 | 7.4/10 |
| 18. | L'Oeuvre de Dieu, la part du diable | 1999 | 32324 | 7.3/10 |
| 19. | L'Italien | 2007 | 1208 | 7.3/10 |
| 20. | Breakfast on Pluto | 2005 | 6842 | 7.2/10 |
| 21. | ABC Africa | 2001 | 253 | 7.1/10 |
| 22. | Holy Lola | 2003 | 393 | 7.1/10 |
| 23. | Torremolinos 73 | 2003 | 1155 | 7.0/10 |
| 24. | Three times | 2004 | 1743 | 7.0/10 |
| 25. | Palindromes | 2004 | 4768 | 7.0/10 |
| 26. | Loggerheads | 2005 | 865 | 6.9/10 |
| 27. | Blade 2 | 2002 | 39508 | 6.8/10 |
| 28. | Flirter avec les embrouilles | 1996 | 7027 | 6.7/10 |
| 29. | Nanny McPhee | 2005 | 9351 | 6.7/10 |
| 30. | Bienvenue chez les Robinson | 2007 | 12298 | 6.6/10 |
| 31. | Les Rois du patin | 2007 | 38621 | 6.6/10 |
| 32. | Austin Powers dans Goldmember | 2002 | 54242 | 6.6/10 |
| 33. | Star Wars : Episode I - La Menace fantôme | 1999 | 161859 | 6.5/10 |
| 34. | Courir avec des ciseaux | 2006 | 9702 | 6.3/10 |
| 35. | Northfork | 2002 | 3119 | 6.3/10 |
| 36. | Stuart Little | 1999 | 17277 | 6.2/10 |
| 37. | Une histoire de famille | 2005 | 2184 | 5.8/10 |
| 38. | Dancing at the Blue Iguana | 2000 | 1699 | 5.6/10 |
| 39. | La Prison de verre | 2001 | 8246 | 5.5/10 |
| 40. | La Moitié du ciel | 2000 | 16 | 5.4/10 |
| 41. | Chiens des neiges | 2002 | 5529 | 5.3/10 |
| 42. | RRRrrrr !!! | 2003 | 2833 | 5.2/10 |
| 43. | Mad Cows | 1999 | 204 | 4.3/10 |
















































