MEILLEURS FILMS DE ANTIGUERRE
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Dictateur | 1940 | 26702 | 8.9/10 |
| 2. | Princesse Mononoke | 1997 | 49285 | 8.6/10 |
| 3. | No Man's Land | 2001 | 15894 | 8.4/10 |
| 4. | Platoon | 1986 | 83747 | 8.4/10 |
| 5. | Le Jour où la Terre s'arrêta | 1951 | 23299 | 8.2/10 |
| 6. | Frères de sang | 2004 | 12235 | 8.1/10 |
| 7. | Johnny s'en va-t-en guerre | 1971 | 3115 | 7.8/10 |
| 8. | Rambo | 1982 | 41673 | 7.7/10 |
| 9. | La Chute du faucon noir | 2001 | 76717 | 7.6/10 |
| 10. | Les Rois du désert | 1999 | 58050 | 7.6/10 |
| 11. | Joyeux Noël | 2004 | 7014 | 7.5/10 |
| 12. | Fahrenheit 9/11 | 2003 | 65288 | 7.5/10 |
| 13. | La Vie et rien d'autre | 1988 | 476 | 7.5/10 |
| 14. | Across the Universe | 2006 | 30892 | 7.3/10 |
| 15. | Zabriskie Point | 1970 | 3358 | 7.3/10 |
| 16. | Fourmiz | 1998 | 30316 | 7.2/10 |
| 17. | Kingdom of Heaven | 2004 | 63949 | 7.1/10 |
| 18. | I'm Not There | 2007 | 14469 | 7.1/10 |
| 19. | Le Roi de coeur | 1966 | 1664 | 7.1/10 |
| 20. | Beaufort | 2007 | 1582 | 7.0/10 |
| 21. | Bobby | 2006 | 18021 | 6.9/10 |
| 22. | Les U.S.A. contre John Lennon | 2006 | 2057 | 6.8/10 |
| 23. | Un Château en enfer | 1969 | 682 | 6.2/10 |
| 24. | Les Larmes du soleil | 2003 | 25791 | 6.2/10 |
| 25. | Les Fous du roi | 2004 | 8840 | 5.6/10 |






























