MEILLEURS FILMS DE AFRO-AMÉRICAIN
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Un Coupable idéal | 2001 | 1051 | 8.5/10 |
| 2. | La Nuit des morts-vivants | 1968 | 30036 | 8.4/10 |
| 3. | When we were kings | 1996 | 5338 | 8.3/10 |
| 4. | Les Tueurs | 1946 | 4071 | 8.2/10 |
| 5. | Killer of Sheep | 1977 | 1232 | 8.2/10 |
| 6. | Ray | 2004 | 35186 | 8.2/10 |
| 7. | Serpico | 1973 | 18673 | 8.1/10 |
| 8. | Les Voyages de Sullivan | 1942 | 6765 | 8.1/10 |
| 9. | Wattstax | 1973 | 267 | 8.0/10 |
| 10. | Shock Corridor | 1963 | 1818 | 8.0/10 |
| 11. | Les Proies | 1970 | 2947 | 7.9/10 |
| 12. | Le Sergent noir | 1960 | 836 | 7.9/10 |
| 13. | Elmer Gantry le charlatan | 1960 | 3181 | 7.8/10 |
| 14. | Lifeboat | 1943 | 7057 | 7.8/10 |
| 15. | La Jeune fille | 1960 | 526 | 7.8/10 |
| 16. | Mirage de la vie | 1959 | 3451 | 7.8/10 |
| 17. | American Gangster | 2007 | 85327 | 7.8/10 |
| 18. | Dogville | 2002 | 37635 | 7.7/10 |
| 19. | Block Party | 2005 | 4379 | 7.7/10 |
| 20. | La Couleur pourpre | 1985 | 21823 | 7.7/10 |
| 21. | Jackie Brown | 1997 | 65430 | 7.7/10 |
| 22. | Le Fleuve sauvage | 1960 | 826 | 7.6/10 |
| 23. | Inside man - l'homme de l'intérieur | 2005 | 64500 | 7.6/10 |
| 24. | Ghost Dog: la voie du samourai | 1999 | 28797 | 7.6/10 |
| 25. | Hurricane Carter | 1999 | 25886 | 7.6/10 |
| 26. | N'oublie jamais | 2002 | 66065 | 7.6/10 |
| 27. | Motown : la véritable histoire | 2002 | 1588 | 7.6/10 |
| 28. | Un...deux...trois dansez | 2005 | 2269 | 7.5/10 |
| 29. | Little Senegal | 2000 | 243 | 7.5/10 |
| 30. | Fahrenheit 9/11 | 2003 | 65288 | 7.5/10 |
| 31. | Training day | 2001 | 61506 | 7.5/10 |
| 32. | 12 and Holding | 2005 | 2506 | 7.5/10 |
| 33. | Bulworth | 1999 | 13638 | 7.4/10 |
| 34. | L'Oeuvre de Dieu, la part du diable | 1999 | 32975 | 7.3/10 |
| 35. | Symphonie magique | 1943 | 426 | 7.3/10 |
| 36. | Le Plus beau des combats | 2000 | 38416 | 7.3/10 |
| 37. | La Poupée de chair | 1956 | 1397 | 7.3/10 |
| 38. | A l'ombre de la haine | 2001 | 30349 | 7.2/10 |
| 39. | Trente minutes de sursis | 1965 | 462 | 7.2/10 |
| 40. | Antwone Fisher | 2002 | 10661 | 7.2/10 |
| 41. | A la rencontre de Forrester | 2000 | 29436 | 7.2/10 |
| 42. | Coach Carter | 2004 | 17628 | 7.1/10 |
| 43. | I'm Not There | 2007 | 14469 | 7.1/10 |
| 44. | Le Secret du bayou | 1999 | 3923 | 7.0/10 |
| 45. | What's Cooking ? | 2000 | 1255 | 6.9/10 |
| 46. | Major Dundee | 1965 | 1818 | 6.9/10 |
| 47. | Ali | 2001 | 24098 | 6.9/10 |
| 48. | Mariage et conséquences | 2002 | 762 | 6.8/10 |
| 49. | Shaft, les nuits rouges de Harlem | 1971 | 5405 | 6.8/10 |
| 50. | Le Prix de la loyauté | 2007 | 2794 | 6.8/10 |
| 51. | Les Chasseurs de scalps | 1968 | 723 | 6.8/10 |
| 52. | Les Chemins de la dignité | 2000 | 23433 | 6.7/10 |
| 53. | Dreamgirls | 2005 | 22713 | 6.6/10 |
| 54. | Radio | 2002 | 9662 | 6.6/10 |
| 55. | Save the Last Dance | 2000 | 16827 | 6.5/10 |
| 56. | La Légende de Bagger Vance | 2000 | 16952 | 6.5/10 |
| 57. | La Couleur du mensonge | 2002 | 11126 | 6.4/10 |
| 58. | Ladykillers | 2003 | 30507 | 6.4/10 |
| 59. | Only the strong survive | 2002 | 169 | 6.3/10 |
| 60. | Entre deux rives | 2005 | 27032 | 6.3/10 |
| 61. | The Very Black Show | 2000 | 4897 | 6.2/10 |
| 62. | Le Professeur Foldingue | 1996 | 26011 | 6.2/10 |
| 63. | Shaft | 2000 | 26823 | 6.0/10 |
| 64. | Barbershop | 2002 | 9400 | 6.0/10 |
| 65. | Idlewild gangsters club | 2005 | 2614 | 6.0/10 |
| 66. | Baby boy | 2001 | 3434 | 5.9/10 |
| 67. | World Trade Center | 2005 | 26966 | 5.9/10 |
| 68. | Roméo doit mourir | 1999 | 20546 | 5.8/10 |
| 69. | The Fighting temptations | 2002 | 2627 | 5.8/10 |
| 70. | Black/white | 2005 | 11882 | 5.8/10 |
| 71. | Suspect Zero | 2004 | 7543 | 5.6/10 |
| 72. | Barbershop 2 : back in business | 2002 | 3884 | 5.6/10 |
| 73. | Vacances sur ordonnance | 2004 | 5884 | 5.5/10 |
| 74. | Bande de sauvages | 2007 | 29027 | 5.4/10 |
| 75. | Président par accident | 2002 | 6877 | 5.4/10 |
| 76. | The Day the Ponies Come Back | 2000 | 53 | 5.3/10 |
| 77. | Miracle à Santa-Anna | 2007 | 2067 | 5.3/10 |
| 78. | Brooklyn Babylon | 2001 | 154 | 5.3/10 |
| 79. | Influences | 2002 | 5089 | 5.2/10 |
| 80. | Chiens des neiges | 2002 | 5630 | 5.2/10 |
| 81. | Escrocs | 2002 | 5405 | 5.1/10 |
| 82. | En sursis | 2002 | 11550 | 5.1/10 |
| 83. | Big Mamma | 2000 | 16614 | 5.1/10 |
| 84. | Steppin' | 2007 | 11832 | 5.0/10 |
| 85. | On arrive quand ? | 2004 | 6879 | 4.8/10 |
| 86. | La Famille Foldingue | 2000 | 13617 | 4.6/10 |
| 87. | Primeval | 2007 | 5297 | 4.6/10 |
| 88. | Biker boyz | 2003 | 4313 | 4.4/10 |
| 89. | Supernova | 2000 | 6638 | 4.4/10 |
| 90. | The Wash | 2001 | 2346 | 4.4/10 |
| 91. | Soul plane | 2003 | 7249 | 4.3/10 |
| 92. | Fat Albert | 2004 | 3893 | 4.2/10 |
| 93. | Big Mamma 2 | 2005 | 8778 | 4.1/10 |
| 94. | Le Retour de Roscoe Jenkins | 2007 | 3592 | 4.0/10 |
| 95. | First Sunday | 2007 | 3817 | 3.1/10 |
| 96. | How She Move | 2007 | 3412 | 2.6/10 |
| 97. | Zéro complexe | 2005 | 5487 | 2.5/10 |
| 98. | Identity crisis | 1988 | 560 | 1.8/10 |







































































































