MEILLEURS FILMS DE VEUF
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | 1972 | 326065 | 9.4/10 |
| 2. | Sueurs froides | 1958 | 69369 | 8.8/10 |
| 3. | L'Incompris | 1967 | 241 | 8.8/10 |
| 4. | Forrest Gump | 1994 | 223702 | 8.7/10 |
| 5. | Le Monde de Nemo | 2003 | 122393 | 8.5/10 |
| 6. | Les Contes de la lune vague après la pluie | 1953 | 4269 | 8.5/10 |
| 7. | Gladiator | 1999 | 212990 | 8.3/10 |
| 8. | Chien enragé | 1949 | 3852 | 8.3/10 |
| 9. | Braveheart | 1995 | 192255 | 8.3/10 |
| 10. | Règlement de comptes | 1953 | 4333 | 8.2/10 |
| 11. | Voyage à Tokyo | 1953 | 6078 | 8.1/10 |
| 12. | Star Wars : Episode III - La Revanche des Sith | 2004 | 152646 | 8.1/10 |
| 13. | Spider-Man 2 | 2003 | 117279 | 8.1/10 |
| 14. | La Maison du diable | 1963 | 9168 | 8.0/10 |
| 15. | Cherry Blossoms | 2007 | 485 | 8.0/10 |
| 16. | L'Arme fatale | 1987 | 43166 | 7.9/10 |
| 17. | Josey Wales hors la loi | 1976 | 16285 | 7.9/10 |
| 18. | The Constant Gardener | 2004 | 40643 | 7.8/10 |
| 19. | Les Sentiers de la perdition | 2001 | 65767 | 7.8/10 |
| 20. | A coeur ouvert | 2007 | 28718 | 7.8/10 |
| 21. | L'Age de glace | 2001 | 55561 | 7.7/10 |
| 22. | Lord of War | 2005 | 60578 | 7.7/10 |
| 23. | La Malédiction | 1976 | 22233 | 7.7/10 |
| 24. | Classe tous risques | 1960 | 416 | 7.7/10 |
| 25. | Paï | 2002 | 18700 | 7.7/10 |
| 26. | Tu marcheras sur l'eau | 2004 | 3054 | 7.6/10 |
| 27. | Elsa & Fred | 2005 | 875 | 7.5/10 |
| 28. | Apocalypto | 2006 | 60793 | 7.5/10 |
| 29. | Monsieur Schmidt | 2002 | 45963 | 7.5/10 |
| 30. | Gandhi, My Father | 2007 | 430 | 7.5/10 |
| 31. | Love Actually | 2002 | 72444 | 7.5/10 |
| 32. | Les Faussaires | 2006 | 8492 | 7.4/10 |
| 33. | Le Dernier Tango à Paris | 1972 | 10155 | 7.4/10 |
| 34. | Duel au soleil | 1946 | 2103 | 7.4/10 |
| 35. | Ceux qui restent | 2007 | 295 | 7.3/10 |
| 36. | La Famille Tenenbaum | 2001 | 67197 | 7.3/10 |
| 37. | 28 semaines plus tard | 2007 | 51571 | 7.3/10 |
| 38. | Tendres passions | 1983 | 12842 | 7.3/10 |
| 39. | Au service secret de sa Majesté | 1969 | 17968 | 7.2/10 |
| 40. | The Mist | 2007 | 50512 | 7.1/10 |
| 41. | Kingdom of Heaven | 2004 | 63949 | 7.1/10 |
| 42. | Le Nouveau monde | 2005 | 25986 | 7.0/10 |
| 43. | Grace is Gone | 2007 | 2667 | 7.0/10 |
| 44. | Le Secret des frères McCann | 2003 | 15043 | 7.0/10 |
| 45. | Je suis une légende | 2007 | 118164 | 6.9/10 |
| 46. | The Fountain | 2006 | 52653 | 6.9/10 |
| 47. | Man Push Cart | 2005 | 709 | 6.9/10 |
| 48. | La Colline a des yeux | 2006 | 34401 | 6.8/10 |
| 49. | The Patriot, le chemin de la liberté | 2000 | 62096 | 6.8/10 |
| 50. | Salton sea | 2001 | 12093 | 6.8/10 |
| 51. | Signes | 2001 | 90679 | 6.8/10 |
| 52. | Le Royaume | 2007 | 34910 | 6.6/10 |
| 53. | Unknown | 2007 | 8279 | 6.6/10 |
| 54. | Shoot'Em Up | 2007 | 44856 | 6.6/10 |
| 55. | Au bout de la nuit | 2008 | 24593 | 6.6/10 |
| 56. | Mars Attacks | 1996 | 60502 | 6.5/10 |
| 57. | Et si c'était vrai... | 2004 | 22644 | 6.5/10 |
| 58. | La Couleur du mensonge | 2002 | 11126 | 6.4/10 |
| 59. | Père et fille | 2002 | 21376 | 6.4/10 |
| 60. | Si j'étais toi | 2006 | 830 | 6.4/10 |
| 61. | Droit au coeur | 2000 | 8387 | 6.3/10 |
| 62. | Death Sentence | 2007 | 20665 | 6.2/10 |
| 63. | La Prophétie des ombres | 2002 | 21760 | 6.2/10 |
| 64. | Il était une fois au Mexique Desperado 2 | 2003 | 41095 | 6.2/10 |
| 65. | Course à la mort | 2008 | 12977 | 6.1/10 |
| 66. | The Punisher | 2003 | 38012 | 6.0/10 |
| 67. | Trouble jeu | 2004 | 24083 | 6.0/10 |
| 68. | Cheeky | 2003 | 91 | 6.0/10 |
| 69. | La Voix des morts : la lumière | 2007 | 4198 | 5.9/10 |
| 70. | Une Bouteille à la mer | 1998 | 10700 | 5.9/10 |
| 71. | Saw 3 | 2006 | 46986 | 5.8/10 |
| 72. | L'Empreinte de la mort | 2003 | 3101 | 5.8/10 |
| 73. | Highwaymen : la poursuite infernale | 2002 | 3094 | 5.7/10 |
| 74. | Dead Silence | 2006 | 14132 | 5.7/10 |
| 75. | Saw 4 | 2007 | 30651 | 5.7/10 |
| 76. | Bad luck ! | 2001 | 1686 | 5.6/10 |
| 77. | La Voix des morts | 2004 | 16351 | 5.5/10 |
| 78. | Un homme à part | 2002 | 11028 | 5.5/10 |
| 79. | Vengeance secrète | 2001 | 1331 | 5.5/10 |
| 80. | 666 la malédiction | 2005 | 19122 | 5.0/10 |
| 81. | La Fièvre du roller | 2004 | 2611 | 5.0/10 |
| 82. | Dommage collatéral | 2002 | 18858 | 4.9/10 |
| 83. | 13 fantômes | 2001 | 18496 | 4.9/10 |
| 84. | Super Héros Movie | 2008 | 13646 | 4.3/10 |

























































































