Meilleurs Films "tentative d'assassinat"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Parrain | 1972 | 537735 | 8.9/10 |
| 2. | Le Parrain, 2e partie | 1974 | 343801 | 8.8/10 |
| 3. | Taxi Driver | 1976 | 219903 | 8.6/10 |
| 4. | Inception | 2010 | 519637 | 8.5/10 |
| 5. | Ben-Hur | 1959 | 79941 | 8.0/10 |
| 6. | Peppermint Candy | 2000 | 2371 | 7.9/10 |
| 7. | Hero | 2002 | 96125 | 7.7/10 |
| 8. | Lord of War | 2005 | 146960 | 7.5/10 |
| 9. | Metropolis | 2001 | 11198 | 7.5/10 |
| 10. | Elizabeth | 1998 | 42179 | 7.5/10 |
| 11. | Jodhaa Akbar | 2008 | 5952 | 7.5/10 |
| 12. | Guerre et amour | 1975 | 15087 | 7.4/10 |
| 13. | Munich | 2005 | 110854 | 7.4/10 |
| 14. | X-Men 2 | 2003 | 182534 | 7.4/10 |
| 15. | Le Couperet | 2004 | 6894 | 7.4/10 |
| 16. | Le Professionnel | 1981 | 6580 | 7.4/10 |
| 17. | Larry Flynt | 1996 | 39119 | 7.2/10 |
| 18. | The Mission | 1999 | 2680 | 7.2/10 |
| 19. | La Dame de Windsor | 1997 | 6522 | 7.2/10 |
| 20. | Kuzco, l'empereur mégalo | 2000 | 41997 | 7.1/10 |
| 21. | Sherlock Holmes 2 : Jeu d'ombres | 2011 | 71527 | 7.1/10 |
| 22. | L'Avocat de la terreur | 2007 | 1423 | 7.1/10 |
| 23. | Jeux de Pouvoir | 2009 | 56561 | 7.1/10 |
| 24. | L'Arme fatale 2 | 1989 | 68522 | 7.1/10 |
| 25. | Bob Roberts | 1992 | 8564 | 7.1/10 |
| 26. | L'Emmerdeur | 1973 | 2386 | 7.0/10 |
| 27. | New York 1997 | 1981 | 47635 | 7.0/10 |
| 28. | La Bande à Baader | 2008 | 15472 | 7.0/10 |
| 29. | Bulworth | 1999 | 16648 | 7.0/10 |
| 30. | Sherlock Holmes | 2009 | 192041 | 7.0/10 |
| 31. | La Conquête de l'Ouest | 1962 | 7877 | 6.9/10 |
| 32. | Kundun | 1997 | 12916 | 6.9/10 |
| 33. | On ne vit que deux fois | 1967 | 34621 | 6.8/10 |
| 34. | Griffes jaunes | 1942 | 1869 | 6.8/10 |
| 35. | Star Wars : Episode II - L'Attaque des clones | 2002 | 230592 | 6.8/10 |
| 36. | Le Voyage fantastique | 1966 | 6488 | 6.7/10 |
| 37. | Walkyrie | 2008 | 86142 | 6.7/10 |
| 38. | Machete | 2010 | 78191 | 6.7/10 |
| 39. | Voyage au pays de la peur | 1942 | 1594 | 6.7/10 |
| 40. | Captain America : First Avenger | 2011 | 111604 | 6.7/10 |
| 41. | Jeux de guerre | 1992 | 38613 | 6.6/10 |
| 42. | Battlestar Galactica : The Plan | 4 | 5598 | 6.6/10 |
| 43. | Shooter tireur d'élite | 2007 | 110711 | 6.5/10 |
| 44. | Victoria : les jeunes années d'une reine | 2009 | 15942 | 6.5/10 |
| 45. | Tuer n'est pas jouer | 1987 | 32082 | 6.5/10 |
| 46. | Les Femmes de l'ombre | 2008 | 4961 | 6.4/10 |
| 47. | Sans identité | 2011 | 82610 | 6.4/10 |
| 48. | L'Interprète | 2005 | 52322 | 6.3/10 |
| 49. | Président? Vous avez dit président? | 1996 | 7431 | 6.3/10 |
| 50. | Meurtre en suspens | 1995 | 19195 | 6.3/10 |
| 51. | Le Rêve de Cassandre | 2007 | 28708 | 6.3/10 |
| 52. | Red Eye / sous haute pression | 2004 | 54401 | 6.3/10 |
| 53. | Salt | 2010 | 105035 | 6.2/10 |
| 54. | Ella au pays enchanté | 2003 | 17760 | 6.2/10 |
| 55. | Zoolander | 2001 | 91800 | 6.2/10 |
| 56. | Elizabeth : l'âge d'or | 2007 | 30274 | 6.2/10 |
| 57. | Mr. & Mrs. Smith | 2005 | 157786 | 6.2/10 |
| 58. | Prince of Persia : les sables du temps | 2010 | 102516 | 6.2/10 |
| 59. | Meurtre parfait | 1998 | 30794 | 6.1/10 |
| 60. | Red Corner | 1997 | 8495 | 6.1/10 |
| 61. | Le Monde ne suffit pas | 1999 | 81610 | 6.1/10 |
| 62. | Desperado 2 - Il était une fois au Mexique | 2003 | 74906 | 6.1/10 |
| 63. | Commando | 1985 | 52295 | 6.0/10 |
| 64. | L'Homme au masque de fer | 1998 | 56712 | 6.0/10 |
| 65. | Centurion | 2010 | 29673 | 6.0/10 |
| 66. | Shanghaï kid II | 2002 | 36521 | 6.0/10 |
| 67. | Les Seigneurs de Harlem | 1997 | 5189 | 6.0/10 |
| 68. | Expendables : unité spéciale | 2010 | 115565 | 6.0/10 |
| 69. | Angles d'attaque | 2008 | 75193 | 5.9/10 |
| 70. | Snake Eyes | 1998 | 40245 | 5.9/10 |
| 71. | Assassins | 1994 | 30978 | 5.9/10 |
| 72. | Endiablé | 2000 | 42286 | 5.8/10 |
| 73. | Le Chacal | 1997 | 49225 | 5.8/10 |
| 74. | From Paris With Love | 2008 | 45194 | 5.8/10 |
| 75. | Starsky et Hutch | 2003 | 68969 | 5.8/10 |
| 76. | Casablanca Driver | 2003 | 1110 | 5.7/10 |
| 77. | Aria | 1987 | 1574 | 5.6/10 |
| 78. | La Formule | 1981 | 1155 | 5.4/10 |
| 79. | Président par accident | 2002 | 9808 | 5.3/10 |
| 80. | The Sentinel | 2005 | 30753 | 5.3/10 |
| 81. | Commando express | 1993 | 1835 | 5.3/10 |
| 82. | Mon Führer | 2006 | 2511 | 5.2/10 |
| 83. | The Tourist | 2010 | 69071 | 5.2/10 |
| 84. | The One | 2001 | 35515 | 5.2/10 |
| 85. | Hors limites | 2000 | 17474 | 5.1/10 |
| 86. | Resident Evil : Afterlife 3D | 2010 | 61337 | 5.1/10 |
| 87. | Æon Flux | 2005 | 46201 | 4.8/10 |
| 88. | Le Flic de Beverly Hills 3 | 1993 | 29456 | 4.8/10 |
| 89. | Wild Wild West | 1999 | 75935 | 4.7/10 |
| 90. | Conan | 2011 | 33497 | 4.6/10 |
| 91. | Bangkok dangerous | 2008 | 29359 | 4.6/10 |
| 92. | Kiss & Kill | 2010 | 31680 | 4.4/10 |
| 93. | Le dernier des dragons | 1999 | 1344 | 4.2/10 |
| 94. | Le Dernier maître de l'air | 2010 | 55922 | 4.2/10 |
| 95. | Point d'impact | 2002 | 3858 | 3.2/10 |
| Tags : abattu, accident de voiture, action hero, ak-47, anniversaire, anti-héros, antidote, armée, arrestation, arts martiaux |
uk version