Meilleurs Films "astronaute"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001 : l'odyssée de l'espace | 1968 | 207337 | 8.4/10 |
| 2. | L'Etoffe des héros | 1983 | 28459 | 8.0/10 |
| 3. | Dans l'ombre de la lune | 2007 | 3555 | 8.0/10 |
| 4. | L'Exorciste | 1973 | 151874 | 8.0/10 |
| 5. | Rencontres du 3ème type | 1977 | 80822 | 7.9/10 |
| 6. | La Planète des singes | 1968 | 82715 | 7.8/10 |
| 7. | Bienvenue à Gattaca | 1997 | 115293 | 7.6/10 |
| 8. | Good Bye, Lenin! | 2002 | 62426 | 7.6/10 |
| 9. | Les Lundis au soleil | 2001 | 5982 | 7.6/10 |
| 10. | Elling | 2001 | 8220 | 7.4/10 |
| 11. | Tendres passions | 1983 | 20601 | 7.3/10 |
| 12. | Moon | 2009 | 96549 | 7.2/10 |
| 13. | Watchmen - Les Gardiens | 2009 | 197822 | 7.2/10 |
| 14. | Sunshine | 2007 | 106321 | 7.1/10 |
| 15. | On ne vit que deux fois | 1967 | 34621 | 6.8/10 |
| 16. | The Fountain | 2006 | 107933 | 6.7/10 |
| 17. | Space Cowboys | 2000 | 38526 | 6.5/10 |
| 18. | Le Choix d'une vie | 2000 | 4645 | 6.5/10 |
| 19. | The Astronaut Farmer | 2007 | 12458 | 6.3/10 |
| 20. | Essaye-moi | 2005 | 2938 | 6.3/10 |
| 21. | Le Jour d'après | 2004 | 152401 | 6.1/10 |
| 22. | Armageddon | 1998 | 169880 | 6.1/10 |
| 23. | La Planète des vampires | 1965 | 1800 | 6.0/10 |
| 24. | Moonraker | 1979 | 36458 | 6.0/10 |
| 25. | Transformers 3 - La Face cachée de la Lune | 2011 | 113698 | 5.9/10 |
| 26. | Zathura : une aventure spatiale | 2005 | 24749 | 5.9/10 |
| 27. | Le Secret de la planète des singes | 1970 | 13936 | 5.9/10 |
| 28. | Outlander, le dernier Viking | 2008 | 29011 | 5.7/10 |
| 29. | La Planète des singes | 2001 | 105392 | 5.7/10 |
| 30. | Planète 51 | 2009 | 19449 | 5.6/10 |
| 31. | Les 4 Fantastiques | 2005 | 279265 | 5.6/10 |
| 32. | Deep Impact | 1997 | 72475 | 5.6/10 |
| 33. | Les Naufragés de l'espace | 1969 | 2033 | 5.5/10 |
| 34. | Les Clefs de bagnole | 2003 | 2731 | 5.4/10 |
| 35. | Un ticket pour l'espace | 2005 | 4034 | 5.4/10 |
| 36. | Spacecamp | 1986 | 5680 | 5.3/10 |
| 37. | Fusion | 2001 | 36470 | 5.2/10 |
| 38. | Intrusion | 1999 | 25464 | 4.9/10 |
| 39. | Mission to Mars | 1999 | 41580 | 4.8/10 |
| 40. | Le Monde (presque) perdu | 2007 | 26081 | 4.7/10 |
| 41. | Apollo 18 | 2011 | 15617 | 4.6/10 |
| 42. | Les Chimpanzés de l'espace | 2008 | 6081 | 4.3/10 |
| 43. | Virus | 1998 | 12940 | 4.2/10 |
| 44. | Alien Apocalypse | 2005 | 2537 | 4.2/10 |
| 45. | La Mutante 2 | 1998 | 13001 | 3.5/10 |
| 46. | Une défense canon | 1984 | 3137 | 3.3/10 |
| Tags : adaptation d'un roman, adultère, astronaute, hélicoptère, mariage, noël, terrorisme |
uk version